HKS

イベント/キャンペーンHKS PREMIUM DAY 2017

ホーム  >  イベント/キャンペーン  >  プレミアムデイ2017  >  オプション スーパーラップ

オプション スーパーラップ
オプション スーパーラップ

Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h
1 25 谷口 信輝 Evo9/ガレージGフォース CT9A 1'38.888 10     166.115
2 17 谷口 信輝 GT-R/HKSテクニカルファクトリー R35 1'41.364 5 2.476 2.476 162.058
3 4 井入 宏之 GT-R/GARAGE ITO BNR34 1'42.326 7 3.438 0.962 160.534
4 16 谷口 信輝 GT-R/Kansaiサービス R35 1'42.363 12 3.475 0.037 160.476
5 6 影山 正美 GT-R/Revolfe S.A BCNR33 1'44.188 11 5.300 1.825 157.665
6 13 山田 英二 GT-R/ESPRIT R35 1'45.661 14 6.773 1.473 155.467
7 33 菊地 靖 スープラ/Material AUTO FACTORY JZA80 1'46.394 13 7.506 0.733 154.396
8 26 菊地 靖 GT-R/ガレージザウルス BNR32 1'46.686 4 7.798 0.292 153.973
9 30 片岡 龍也 RX-7/ProShop FUKUOH FD3S 1'47.387 3 8.499 0.701 152.968
10 31 高久 秀樹 GT-R/Reverse BNR32 1'47.482 15 8.594 0.095 152.833
11 7 澤 誠二郎 GT-R/オートセレクト R35 1'48.580 21 9.692 1.098 151.288
12 15 菊地 靖 GT-R/オリジナルランデュース R35 1'48.998 12 10.110 0.418 150.707
13 32 山田 英二 ローレル/PRIME GARAGE C35 1'49.481 14 10.593 0.483 150.042
14 8 片岡 龍也 GT-R/ガレージマック R35 1'49.648 7 10.760 0.167 149.814
15 11 片岡 龍也 GT-R/TM WORKS R35 1'49.903 6 11.015 0.255 149.466
16 9 岡村 和義 シルビア/Yashio Factory S15 1'50.198 14 11.310 0.295 149.066
17 27 前嶋 秀司 フェアレディ Z/スクリーン Z34 1'51.685 24 12.797 1.487 147.082
18 23 山本 健次 WRX STI/カーステーションマルシェ VAB 1'55.921 22 17.033 4.236 141.707
19 2 片岡 龍也 マークX/rasty GRX133 2'01.330 6 22.442 5.409 135.389
20 29 橋本 洋平 86/タイヤプロショップ アリーナ ZN6 2'01.844 21 22.956 0.514 134.818
21 10 木下 みつひろ RX-7/RS・PANTERA 有限会社佐藤商 FD3S 2'05.676 14 26.788 3.832 130.708
22 24 谷口 信輝 S2000/TOP FUEL AP1 2'15.832 2 36.944 10.156 120.935
  34 知念 良邦 フェアレディ Z/C&Y SPORTS Z32   1