![]() |
![]() |
「ハイパワー&ハイパフォーマンス」で一世を風靡したHi-POWER MUFFLERがリニューアル復刻。
「ハイパワー&ハイパフォーマンス」はそのままに、新時代が求める「清音性」「スタイル」を融合。

エキゾーストチューニングの長い歴史の中で難易度が高かった、
|
|
|
※RB26用試作品のデータとなります。 |
マフラー単体に留まらない、、、
|
| 車種 | スカイラインGT-R | スカイラインGT-R | シルビア | |
|---|---|---|---|---|
| 類別 | E- | E- | E- | |
| 型式 | BCNR33 | BNR32 | S14 | |
| エンジン型式 | RB26DETT | RB26DETT | SR20DET | |
| 年式 | 95/01-98/12 | 89/08-94/12 | 93/10-98/12 | |
| 形状 | HP(Titan color) | HP(Titan color) | HP(Titan color) | |
| マフラー形状 | Hi-Power | Hi-Power | Hi-Power | |
| 素材 | S3 | S3 | S4 | |
| テール外径 | 120 | 120 | 120 | |
| パイプ径 | 85 | 85 | 75 | |
| 分割数 | 2 | 2 | 2 | |
| 近接排気音 | ノーマル | 95 | 93 | 81 |
| HKS | 99 | 99 | 98 | |
| アイドリング音量 | ノーマル | 60 | ||
| HKS | 75 | |||
| コードNo. | 31006-AN024 | 31006-AN023 | 31006-AN022 | |
| 小売価格 (税抜価格) | \92,400 (\88,000) | \92,400 (\88,000) | \68,250 (\65,000) | |
| 備考 | サイレントチャンバー仕様 | |||





