ACTUATOR UPGRADE KIT 車種別仕様例

車種 型式 エンジン型式 年式 ノーマル出力比較
kW(PS)
ノーマルアクチュエーター HKSアクチュエータ
最大過給圧
kPa(kgf/cm2)
最大出力
kW(PS)
最大過給圧
kPa(kgf/cm2)
最大出力
kW(PS)
TOYOTA
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09〜 +34.3(46.7) 76.5(0.78) 20.34(276.6) 96.1(0.98) 237.7(323.3)
NISSAN
スカイライン HCR32 RB20DET 89/5〜93/8 +24.3(33.0) 73.6(0.75) 170.0(231.2) 93.1(0.95) 194.3(264.2)
ECR33 RB25DET 93/9〜98/5 +30.9(42.0) 68.6(0.7) 181.1(264.3) 98.1(1.0) 212.0(288.3)
シルビア・180SX (R)PS13 SR20DET 91/1〜98/12 +17.4(23.6) 68.6(0.7) 150.7(205.0) 98.0(1.0) 168.1(228.6)
シルビア S14・S15 SR20DET 93/10〜 +40.6(55.2) 68.6(0.7) 168.1(228.6) 107.9(1.1) 208.7(283.8)
MAZDA
RX-7 FC3S 13B-T 89/7〜91/10 +17.9(24.3) 63.6(0.65) 147.3(200.3) 92.4(0.94) 165.2(224.6)
SUBARU
インプレッサ GC8 EJ20 96/9〜97/8 +1.8(2.4) 121.3(1.24) 223.6(304.1) 122.1(1.25) 225.4(306.5)
DAIHATSU
ムーブ L610S EF-RL 96/4〜98/9 +5.0(6.8) 78.5(0.8) 43.7(59.4) 108(1.1) 48.7(66.2)
SUZUKI
ワゴンR CT21S F6A 95/2〜95/9 +4.1(5.6) 68.6(0.7) 48.3(65.7) 118(1.2) 52.4(71.3)
CT51S K6A 97/4〜98/10 +3.0(4.1) 89.6(0.91) 40.5(55.1) 122.8(1.25) 43.5(59.2)
MC21S K6A 98/10〜 +3.3(4.5) 78.5(0.8) 48.8(66.4) 117.7(1.2) 52.1(70.9)
アルトワークス CR22S F6A 91/9〜94/11 +4.1(5.6) 68.6(0.7) 48.3(65.7) 118(1.2) 52.4(71.3)
ジムニー JA11V・C F6A 90/2〜95/11 +4.0(5.5) 68.6(0.7) 50.7(69.0) 98/1(1.0) 54.8(74.5)
 
ウィンドウを閉じる