25/3/7
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
CT200h | 1800 | ZWA10 | 2ZR-FXE(HYBRID) | 11/1~22/11 | 6.9 | |
2.1 | Inverter Coolant | |||||
ES300h | 2500 | AXZH10 | A25A-FXS (HYBRID) | 18/10~ | 6.1 | |
1.8 | PCU Coolant | |||||
HS250h | 2400 | ANF10 | 2AZ-FXE(HYBRID) | 09/7~18/3 | 7.3 | |
2.9 | Inverter Coolant | |||||
GS200t | 2000 | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) | 16/9~17/10 | 9.0 | |
2.6 | For Intercooler | |||||
GS250 | 2500 | GRL11 | 4GR-FSE(D-4) | 12/1~ | 11.0 | |
GS300 | 2000 | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~ | 9.0 | |
2.6 | For Intercooler | |||||
GS300h | 2500 | AWL10 | 4AR-FSE(HYBRID) | 13/10~ | 8.4 | |
2.3 | Inverter Coolant | |||||
GS350 | 3500 | GRL12.GRL16 | 2GR-FKS | 15/11~ | 9.4-9.7 | |
3500 | GRL10.GRL15 | 2GR-FSE(D-4) | 12/1~ | 9.7 | ||
3500 | GRS191.GRS196 | 2GR-FSE(D-4) | 05/8~12/1 | 9.1 | ||
GS430 | 4300 | UZS190 | 3UZ-FE | 05/8~11/12 | 10.1 | |
GS450h | 3500 | GWL10 | 2GR-FXE(HYBRID) | 12/3~ | 9.4 | |
2.9 | Inverter Coolant | |||||
GS460 | 4600 | URS190 | 1UR-FSE | 07/10~12/1 | 10.8 | |
GS F | 5000 | URL10 | 2UR-GSE | 15/11~ | 11.6 | |
GX550 | 3500 | VJA252W | V35A-FTS | 24/6~ | 15.3 | |
3.7 | For Intercooler | |||||
IS200t | 2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/7~17/10 | 7.9 | |
3.0 | For Intercooler | |||||
IS250 | 2500 | GSE30.GSE35 | 4GR-FSE(D-4) | 13/5~ | 10.5-10.8 | |
2500 | GSE20.GSE25 | 4GR-FSE(D-4) | 05/9~13/5 | 9.1-10.3 | ||
IS300 | 2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 20/11~ | 7.9 | |
3.0 | For Intercooler | |||||
2000 | ASE30 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~20/10 | 7.9 | ||
3.0 | For Intercooler | |||||
IS300h | 2500 | AVE30 | 2AR-FSE+1KM(HYBRID) | 20/11~ | 8.1 | |
2.2 | Inverter Coolant | |||||
2500 | AVE35 | 2AR-FSE+1KM(HYBRID) | 20/11~ | 8.0 | ||
2.3 | Inverter Coolant | |||||
2500 | AVE30.AVE35 | 2AR-FSE+1KM(HYBRID) | 13/5~20/10 | 8.2 | ||
2.2 | Inverter Coolant | |||||
IS350 | 3500 | GSE31 | 2GR-FKS | 20/11~ | 9.3 | |
3500 | GSE31 | 2GR-FKS | 17/11~20/10 | 9.4 | ||
3500 | GSE31 | 2GR-FSE(D-4) | 13/5~17/10 | 9.3-9.6 | ||
3500 | GSE21 | 2GR-FSE(D-4) | 05/9~13/5 | 9.1 | ||
IS500 | 5000 | USE30 | 2UR-GSE | 22/8~ | 11.4 | |
IS250C | 2500 | GSE20 | 4GR-FSE(D-4) | 09/5~ | 9.1-10.3 | |
IS350C | 3500 | GSE21 | 2GR-FSE(D-4) | 09/5~ | 9.1 | |
IS F | 5000 | USE20 | 2UR-GSE | 07/12~ | 11.9 | |
NX200t | 2000 | AGZ10.AGZ15 | 8AR-FTS(TURBO) | 14/7~17/10 | 7.9 | |
2.9 | For Intercooler | |||||
NX350 | 2400 | TAZA25 | T24A-FTS | 21/10~ | 8.7 | |
2.7 | For Intercooler | |||||
NX250 | 2500 | AAZA20.AAZA25 | A25A-FKS | 21/10~ | 7.0 | |
NX300 | 2000 | AGZ10.AGZ15 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~ | 7.9 | |
2.9 | For Intercooler | |||||
NX300h | 2500 | AYZ10.AYZ15 | 2AR-FXE+2JM(HYBRID) | 14/7~ | 6.7 | |
3.1 | Inverter Coolant | |||||
NX350h | 2500 | AAZH20.AAZH25 | A25A-FXE | 21/10~ | 6.2 | |
1.6 | PCU Coolant | |||||
NX450h+ | 2500 | AAZH26 | A25A-FXE | 21/10~ | 7.3 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
LBX | 1500 | MAYH10.MAYH15 | M15A-FXE | 23/11~ | 4.7 | |
1.6 | PCU Coolant | |||||
LBX MORIZO RR |
1600 | GAYA16 | G16E-GTS | 24/7~ | 6.5 | MT |
6.8 | AT | |||||
LC500 | 5000 | URZ100 | 2UR-GSE | 17/3~ | 12.1 | |
LC500h | 3500 | GWZ100 | 8GR-FXS+2NM(HYBRID) | 17/3~ | 10.9 | |
2.3 | Inverter Coolant | |||||
LFA | 4800 | LFA10 | 1LR-GUE | 10/12~ | 25.5 | |
LM500h | 3500 | TAWH15W | T24A-FTS | 23/10~ | 11.2 | |
4.5 | For Intercooler/PCU | |||||
LS500 | 3500 | VXFA50.VXFA55 | V35A-FTS | 17/10~ | 10.6 | |
4.3 | For Intercooler | |||||
LS500h | 3500 | GVF50.GVF55 | 8GR-FXS | 17/10~ | 11.0 | |
2.4 | Inverter Coolant | |||||
LS460 | 4600 | USF40.USF45 | 1UR-FSE | 06/9~ | 11.0-11.8 | |
LS460L | 4600 | USF41.USF46 | 1UR-FSE | 06/9~ | 11.0-11.1 | |
LS600h | 5000 | UVF45 | 2UR-FSE+1KM(HYBRID) | 07/4~ | 11.1 | |
2.5 | Inverter Coolant | |||||
LS600hL | 5000 | UVF46 | 2UR-FSE+1KM(HYBRID) | 07/4~ | 11.1 | |
2.5 | Inverter Coolant | |||||
LX570 | 5700 | URJ201W | 3UR-FE | 15/9~21/12 | 16.2 | |
LX600 | 3500 | VJA310W | V35A-FTS | 22/1~ | 14.6 | |
3.8 | For Intercooler | |||||
LX700h | 3500 | VJH310W | V35A-FTS | 25/3~ | 14.7 | |
3.8 | For Intercooler | |||||
1.9 | PCU Coolant | |||||
SC430 | 4300 | UZZ40 | 3UZ-FE | 05/8~10/7 | 9.9 | |
RC200t | 2000 | ASC10 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/9~17/10 | 8.1 | |
3.1 | For Intercooler | |||||
RC300 | 2000 | ASC10 | 8AR-FTS(TURBO) | 17/11~ | 8.1 | |
3.1 | For Intercooler | |||||
RC300h | 2500 | AVC10 | 2AR-FSE+1KM(HYBRID) | 14/9~ | 8.4 | |
2.3 | Inverter Coolant | |||||
RC350 | 3500 | GSC10 | 2GR-FKS | 17/11~ | 9.5 | |
3500 | GSC10 | 2GR-FSE(D-4) | 14/9~17/10 | 9.6-9.7 | ||
RC F | 5000 | USC10 | 2UR-GSE | 14/9~ | 11.6 | |
RX200t | 2000 | AGL20W.AGL25W | 8AR-FTS(TURBO) | 15/10~17/11 | 8.7 | |
3.2 | For Intercooler | |||||
RX300 | 2000 | AGL20W.AGL25W | 8AR-FTS(TURBO) | 17/12~22/10 | 8.7 | |
3.2 | For Intercooler | |||||
RX270 | 2700 | AGL10W | 1AR-FE | 10/8~15/9 | 6.7 | |
RX350 | 2400 | TALA10,TALA15 | T24A-FTS | 22/11~ | 9.2 | |
2.8 | For Intercooler | |||||
3500 | GGL10W | 2GR-FE | 09/1~15/9 | 8.6 | ||
RX350h | 2500 | AALH10,AALH15 | A25A-FXS (HYBRID) | 23/7~ | 7.2 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
RX450h | 3500 | GYL20W.GYL25W | 2GR-FXS+6JM(HYBRID) | 15/10~22/10 | 9.8 | |
1.9 | Inverter Coolant | |||||
3500 | GYL10W.GYL15W.GYL16W | 2GR-FXE(HYBRID) | 09/4~15/9 | 11.4 | ||
1.9 | Inverter Coolant | |||||
RX450h+ | 2500 | AALH16 | A25A-FXS (HYBRID) | 22/11~ | 8.1 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
RX500h | 2400 | TALH17 | T24A-FTS (HYBRID) | 22/11~ | 9.4 | |
5.3 | For Intercooler/PCU | |||||
UX200 | 2000 | MZAA10 | M20A-FKS | 18/11~ | 6.4 | |
UX250h | 2000 | MZAH10,MZAH15 | M20A-FXS+3NM(HYBRID) | 18/11~ | 6.5 | |
1.6 | Inverter Coolant |
※The volume in this list is only for reference.
※Actual replaceable volume is about 80% of full volume.