25/3/10
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
180SX | 2000 | RPS13.KRPS13 | SR20DE | 96/8~98/12 | 6.5 | |
2000 | RPS13.KRPS13 | SR20DET(TURBO) | 91/1~98/12 | 6.5 | ||
1800 | RS13.KRS13 | CA18DET(TURBO) | 89/4~91/1 | 7.0 | ||
AD:ADエキスパート AD:AD EXPERT |
1500 | VY12 | HR15DE | 21/5~ | 6.7 | |
1600 | VZNY12 | HR16DE | 21/5~ | 6.7 | ||
1600 | VZNY12 | HR16DE | 08/12~16/11 | 6.3-6.7 | ||
1500 | VY12 | HR15DE | 06/12~16/11 | 6.7 | ||
1800 | VJY12 | MR18DE | 06/12~16/11 | 6.8 | ||
e-NV200 | EV | ME0.VME0 | - | 14/10~ | 5.2 | |
GT-R | 3800 | R35 | VR38DETT | 07/12~ | 11.3 | |
11.7 | NISMO or TRACK Edition | |||||
NT100 クリッパー NT100 CLIPPER |
660 | DR16T | R06A(NA) | 13/12~ | 3.6 | MT |
3.9 | AT | |||||
NV100 クリッパー NV100 CLIPPER |
660 | DR17V | R06A(TURBO) | 15/3~ | 5.5 | MT |
5.4 | AT | |||||
660 | DR17V | R06A(NA) | 15/3~ | 5.0-5.5 | MT, AGS | |
4.8-5.3 | AT | |||||
660 | DR64V | K6A(DOHC,TURBO) | 13/12~15/2 | 6.0 | MT | |
6.2 | AT | |||||
660 | DR64V | K6A(DOHC) | 13/12~15/2 | 5.2-5.9 | MT | |
5.1-5.8 | AT | |||||
NV100 クリッパーリオ NV100 CLIPPER RIO |
660 | DR17W | R06A(TURBO) | 15/3~ | 5.4 | |
660 | DR64W | K6A(DOHC,TURBO) | 13/12~15/2 | 6.2 | ||
NV150 AD | 1500 | VY12 | HR15DE | 16/12~21/4 | 6.7 | |
1600 | VZNY12 | HR16DE | 16/12~21/4 | 6.7 | ||
NV200 バネット バン NV200 VANETTE VAN |
1600 | VM20 | HR16DE | 09/5~ | 6.3 | |
NV200 バネット ワゴン NV200 VANETTE WAGON |
1600 | M20 | HR16DE | 09/5~ | 6.3 | |
NV350 キャラバン NV350 CARAVAN |
2000 | VR2E26 | QR20DE | 12/6~21/9 | 8.1 | No Rear Heater |
9.1 | With Rear Heater | |||||
2500 | CS4E26.DS4E26 KS2E26.KS4E26 |
QR25DE | 12/6~21/9 | 8.1-8.5 | No Rear Heater | |
9.1-9.7 | With Rear Heater | |||||
2500 | CW4E26.CW8E26.DW4E26 VW2E26.VW6E26 |
YD25DDTi | 12/6~22/3 | 10.2-10.6 | No Rear Heater | |
11.2-11.8 | With Rear Heater | |||||
X-TRAIL | 1500 | T33 | KR15DDT | 22/7~ | 8.4 | |
5.4 | Inverter Coolant | |||||
1500 | SNT33 | KR15DDT | 22/7~ | 8.4 | ||
7.7 | Inverter Coolant | |||||
2000 | HT32.HNT32 | MR20DD(HYBRID) | 15/5~22/6 | 7.9 | ||
2.2 | Inverter Coolant | |||||
2000 | T32.NT32 | MR20DD | 13/12~22/6 | 8.6 | ||
2000 | DNT31 | M9R(DIESEL) | 08/9~22/6 | 8.4 | ||
2000 | T31.NT31 | MR20DE | 07/8~13/12 | 7.4 | ||
2500 | TNT31 | QR25DE | 07/8~13/12 | 7.1 | ||
2000 | PNT30 | SR20VET(TURBO) | 00/11~07/8 | 7.6 | ||
2000 | NT30.T30 | QR20DE | 00/11~07/8 | 7.1 | ||
ウイングロード WINGROAD |
1500 | Y12 | HR15DE | 05/11~18/3 | 6.3 | AT |
6.6 | CVT | |||||
1500 | NY12 | HR15DE | 05/11~18/3 | 6.7 | e-4WD | |
1800 | JY12 | MR18DE | 05/11~18/3 | 6.8 | ||
1500 | WFY11 | QG15DE | 05/1~05/11 | 6.7 | MT | |
6.6 | AT | |||||
1800 | WHNY11 | QG18DE | 05/1~05/11 | 6.6-6.7 | ||
2000 | WRY11 | QR20DE | 01/10~05/10 | 7.1 | ||
エルグランド ELGLAND |
2500 | TE52.TNE52 | QR25DE | 10/8~ | 9.8-10.1 | |
3500 | PE52.PNE52 | VQ35DE | 10/8~ | 11.0 | ||
2500 | ME51.MNE51 | VQ25DE | 04/12~10/7 | 9.9 | ||
3500 | E51 | VQ35DE | 02/5~10/7 | 9.9 | ||
3500 | APE50.APWE50 | VQ35DE | 00/8~02/4 | 9.6 | ||
オーラ AURA |
1200 | FE13 | HR12DE | 21/8~ | 5.7 | |
5.6 | Inverter Coolant | |||||
1200 | FSNE13 | HR12DE | 21/8~ | 5.7 | ||
4.0 | Inverter Coolant | |||||
オッティ OTTI |
660 | CBA-H92W | 3G83(TURBO) | 06/10~ | 4.0 | |
660 | DBA-H92W | 3G83 | 06/10~ | 4.0 | ||
660 | CBA-H91W | 3G83(TURBO) | 05/6~06/9 | 4.0 | ||
660 | DBA-H91W | 3G83 | 05/6~06/9 | 4.0 | ||
キックス KICKS |
660 | H59A | 4A30 | 08/10~12/6 | 4.0 | |
1200 | RP15 | HR12DE-EM47 | 22/7~ | 5.6 | ||
3.2 | Inverter Coolant | |||||
1200 | SNP15 | HR12DE-EM47-MM48 | 22/7~ | 6.3 | ||
4.9 | Inverter Coolant | |||||
1200 | P15 | HR12DE-EM57 | 20/6~22/6 | 6.4 | ||
3.6 | Inverter Coolant | |||||
キャラバン CARAVAN |
2000 | VR2E26 | QR20DE | 21/10~ | 8.4 | No Rear Heater |
9.4 | With Rear Heater | |||||
2000 | VRE25 | QR20DE | 07/8~12/6 | 8.0-9.0 | MT | |
7.9-8.9 | AT | |||||
2500 | CS4E26,CS8E26,DS4E26,DS8E26 | QR25DE | 21/10~ | 8.4 | No Rear Heater, Wide body 9.7L | |
9.4 | With Rear Heater, Wide body 10.9L | |||||
2500 | KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26 | QR25DE | 21/10~ | 8.4 | No Rear Heater | |
9.4 | With Rear Heater | |||||
2500 | VN2E26,VN6E26,CN4E26,CN8E26 | 4N16 | 22/4~ | 10.5 | No Rear Heater | |
11.5 | With Rear Heater | |||||
3000 | CWGE25.CWMGE25.VWE25.VWME25 | ZD30DDTi | 07/8~12/6 | 11.7-12.9 | MT | |
11.6-12.8 | AT | |||||
2000 | VPE25 | KA20DE | 01/4~07/8 | 8.0-8.1 | No Rear Heater | |
9.0-9.1 | With Rear Heater | |||||
2400 | QGE25.CQGE25.DQGE25.QE25 | KA24DE | 01/4~07/8 | 8.0-8.1 | No Rear Heater | |
9.0-9.1 | With Rear Heater | |||||
キューブ CUBE |
1500 | Z12 | HR15DE | 08/11~ | 6.6-6.9 | |
1500 | NZ12 | HR15DE | 08/11~ | 6.7 | 4WD | |
1500 | YZ11 | HR15DE | 05/5~08/11 | 5.4 | ||
1400 | BZ11 | CR14DE | 02/10~08/11 | 4.9 | ||
1400 | BNZ11 | CR14DE | 02/10~08/11 | 5.0 | e-4WD | |
キューブキュービック CUBE 3 |
1500 | YGZ11 | HR15DE | 05/5~08/10 | 5.4 | |
1500 | YGNZ11 | HR15DE | 05/5~08/10 | 5.8 | e-4WD | |
シーマ CIMA |
4500 | GF50 | VK45DE | 01/1~10/8 | 9.8 | |
4500 | GNF50 | VK45DE | 01/1~10/8 | 9.8 | ||
3000 | HF50 | VQ30DET | 01/1~10/7 | 9.8 | ||
シーマハイブリッド CIMA HYBRID |
3500 | HGY51 | VQ35HR | 12/4~22/8 | 8.6 | |
2.7 | Inverter Coolant | |||||
ジューク JUKE |
1600 | F15.NF15 | MR16DDT | 10/11~19/12 | 8.1-8.7 | |
1500 | YF15 | HR15DE | 10/6~19/12 | 6.6 | ||
シルビア SILVIA |
2000 | S15 | SR20DET(TURBO) | 99/1~02/8 | 6.2 | |
2000 | S15 | SR20DE | 99/1~02/8 | 6.2 | ||
2000 | S14.CS14 | SR20DET(TURBO) | 93/10~98/12 | 6.2 | ||
2000 | S14.CS14 | SR20DE | 93/10~98/12 | 6.2 | ||
2000 | KPS13.PS13 | SR20DET(TURBO) | 91/1~93/9 | 6.5 | ||
2000 | PS13 | SR20DE | 91/1~93/9 | 6.5 | ||
シルフィ SYLPHY |
1800 | TB17 | MRA8DE | 12/12~ | 6.6 | |
スカイライン SKYLINE |
3000 | RV37 | VR30DDTT | 19/07~ | 9.3 | |
3.2 | For Intercooler | |||||
3000 | RV37(400R) | VR30DDTT | 19/07~ | 10.4 | 400R | |
3.2 | 400R For Intercooler | |||||
2000 | YV37 | 274A | 14/11~19/06 | 9.0 | ||
2000 | ZV37 | Z274930 | 14/5~14/11 | 9.0 | ||
3500 | HV37 | VQ35HR(HYBRID) | 13/11~22/8 | 9.8 | ||
2.4 | Inverter Coolant | |||||
3500 | HNV37 | VQ35HR(HYBRID) | 13/11~22/8 | 10.3 | 4WD | |
2.4 | Inverter Coolant | |||||
3700 | KV36 | VQ37VHR | 08/12~13/11 | 8.6 | MT | |
8.5 | AT | |||||
3700 | CKV36(COUPE) | VQ37VHR | 07/10~13/11 | 8.6 | MT | |
8.5 | AT | |||||
2500 | V36.NV36 | VQ25HR | 06/11~13/11 | 8.8 | ||
3500 | PV36 | VQ35HR | 06/11~13/11 | 9.0 | ||
3500 | CPV35(COUPE) | VQ35DE | 03/1~06/10 | 8.7 | ||
3500 | PV35 | VQ35DE | 02/1~06/10 | 8.5 | ||
2500 | V35.NV35 | VQ25DD(NEO-Di) | 01/6~06/10 | 8.5 | ||
3000 | HV35 | VQ30DD(NEO-Di) | 01/6~04/10 | 8.5 | ||
2500 | ER34.ENR34 | RB25DE | 98/5~01/4 | 9.4 | ||
2500 | ER34 | RB25DET(TURBO) | 98/5~01/4 | 9.4 | ||
スカイラインGT-R SKYLINE GT-R |
2600 | BNR34 | RB26DETT(TURBO) | 99/1~02/8 | 9.0 | |
2600 | BCNR33 | RB26DETT(TURBO) | 95/1~99/1 | 8.7 | ||
2600 | BNR32 | RB26DETT(TURBO) | 89/8~95/1 | 8.7 | ||
ステージア STAGEA |
3500 | PM35.PNM35 | VQ35DE | 04/8~07/6 | 8.7 | |
2500 | NM35.M35 | VQ25DD(NEO-Di) | 01/10~07/6 | 8.4-8.5 | ||
3000 | HM35.M35 | VQ30DD(NEO-Di) | 01/10~04/8 | 8.5 | ||
2500 | NM35.M35 | VQ25DET(TURBO) | 01/10~04/7 | 8.5 | ||
2500 | WGC34.WGNC34 | RB25DET(TURBO) | 96/9~01/9 | 9.7 | ||
2500 | WGC34.WGNC34 | RB25DE | 96/9~01/9 | 9.7 | ||
2000 | WHC34 | RB20E | 96/9~97/8 | 9.4 | ||
セレナ SERENA |
1400 | SNC28.SFNC28 | HR14DDe-EM57 | 24/11~ | 7.9 | With Rear A/C |
6.2 | With Rear Cooler | |||||
5.9 | Inverter Coolant | |||||
1400 | GC28.GFC28 | HR14DDe-EM57 | 23/4~ | 7.9 | With Rear A/C | |
6.2 | With Rear Cooler | |||||
4.0 | Inverter Coolant | |||||
2000 | C28.FC28 | MR20DD | 22/11~ | 10.4 | With Rear A/C | |
9.1 | With Rear Cooler | |||||
1200 | HC27.HFC27 | HR12DE-EM57 | 18/3~22/10 | 6.3 | No Rear Cooler | |
7.6 | With Rear Cooler | |||||
4.5 | Inverter Coolant | |||||
2000 | C27 | MR20DD | 16/8~22/10 | 8.3 | No Rear Cooler | |
10.1 | With Rear Cooler | |||||
2000 | GC27.GNC27.GFC27.GFNC27 | MR20DD S-HYBRID | 16/8~22/10 | 8.3 | No Rear Cooler | |
10.1 | With Rear Cooler | |||||
2000 | HC26.HFC26 | MR20DD S-HYBRID | 12/8~16/7 | 6.3 | ||
8.1 | Auto Dual A/C | |||||
2000 | C26.NC26.FC26.FNC26 | MR20DD | 10/11~16/7 | 6.3 | ||
8.1 | Auto Dual A/C | |||||
2000 | C25.NC25 | MR20DE | 05/5~10/11 | 6.7 | With Rear Cooler | |
8.2 | With Rear A/C | |||||
2000 | TC24.TNC24 | QR20DE(NEO) | 01/12~05/4 | 7.3 | No Rear Cooler | |
9.2 | With Rear Cooler | |||||
2500 | RC24 | QR25DE(NEO) | 01/12~05/4 | 7.3 | No Rear Cooler | |
9.2 | With Rear Cooler | |||||
2000 | PC24.PNC24 | SR20DE | 99/6~01/11 | 7.5 | No Rear Cooler | |
9.2 | With Rear Cooler | |||||
デイズ DAYZ |
660 | B45W,B48W | BR06DET-SM21 | 19/3~ | 4.0 | |
660 | B44W,B47W | BR06DE-SM21 | 19/3~ | 4.0 | ||
660 | B43W,B46W | BR06DE | 19/3~ | 4.0 | ||
660 | B21W | 3B20(TURBO) | 13/6~19/2 | 4.0 | ||
660 | B21W | 3B20 | 13/6~19/2 | 4.0 | ||
デイズルークス DAYZ ROOX |
660 | B21A | 3B20(TURBO) | 14/2~20/2 | 4.0 | |
660 | B21A | 3B20 | 14/2~20/2 | 4.0 | ||
ティアナ TEANA |
2500 | L33 | QR25DE | 14/1~20/7 | 8.1 | |
2500 | J32 | VQ25DE | 08/6~14/1 | 9.1 | ||
2500 | TNJ32 | QR25DE | 08/6~14/1 | 7.7 | ||
3500 | PJ32 | VQ35DE | 08/6~14/1 | 9.1 | ||
2300 | J31 | VQ23DE | 03/2~08/5 | 8.1-8.2 | ||
2500 | TNJ31 | QR25DE | 03/2~08/5 | 7.4 | ||
3500 | PJ31 | VQ35DE | 03/2~08/5 | 8.5-8.8 | ||
ティーダ TIIDA |
1800 | JC11 | MR18DE | 05/1~10/8 | 6.8 | |
1500 | C11 | HR15DE | 04/9~08/1 | 6.3 | ||
1500 | NC11 | HR15DE | 04/9~08/1 | 6.7 | e-4WD | |
ティーダラティオ TIIDA LATIO |
1800 | JSC11 | MR18DE | 05/1~12/8 | 6.8 | |
1500 | SC11 | HR15DE | 04/9~08/1 | 6.3 | ||
1500 | SNC11 | HR15DE | 04/9~08/1 | 6.7 | e-4WD | |
デュアリス DUALIS |
2000 | J10.NJ10.KJ10.KNJ10 | MR20DE | 07/5~13/11 | 7.7 | |
ノート NOTE |
1200 | SNE13 | HR12DE | 21/8~ | 5.7 | |
4.0 | Inverter Coolant | |||||
1200 | E13 | HR12DE | 20/12~ | 5.7 | ||
5.6 | Inverter Coolant | |||||
1200 | E12 e-power | HR12DE-EM57 | 16/11~20/10 | 5.8 | e-POWER | |
1600 | E12 NISMO-S | HR16DE | 14/10~20/10 | 6.2 | NISMO-S | |
1200 | E12 | HR12DDR | 12/9~20/10 | 5.2 | ||
1200 | E12.NE12 | HR12DE | 12/9~20/10 | 5.8 | ||
1200 | E12.NE12 | HR12DE | 12/9~20/10 | 6.0 | 4WD | |
1600 | ZE11 | HR16DE | 08/10~12/8 | 5.4 | ||
1500 | E11 | HR15DE | 05/1~12/8 | 5.4-5.7 | ||
1500 | NE11 | HR15DE | 05/1~12/8 | 5.8 | e-4WD | |
フーガ FUGA |
2500 | Y51 | VQ25HR | 09/11~22/8 | 8.2 | |
3700 | KY51.KNY51 | VQ37VHR | 09/11~22/8 | 8.4 | ||
2500 | Y50 | VQ25HR | 07/12~09/10 | 9.0 | ||
3500 | PY50.PNY50 | VQ35HR | 07/12~09/10 | 9.2 | ||
4500 | GY50 | VK45DE | 05/8~09/10 | 10.4 | ||
2500 | Y50 | VQ25DE | 04/10~07/11 | 8.9 | ||
3500 | PY50.PNY50 | VQ35DE | 04/10~07/11 | 8.9 | ||
フーガ ハイブリッド FUGA HYBRID |
3500 | HY51 | VQ35HR | 10/10~22/8 | 8.6 | |
2.7 | Inverter Coolant | |||||
フェアレディZ FAIRLADY Z |
3000 | RZ34 | VR30DDTT | 22/4~ | 8.9 | MT |
9.0 | AT | |||||
2.9 | For Intercooler | |||||
3.4 | nismo For Intercooler | |||||
3700 | HZ34(ROADSTER) | VQ37VHR | 09/10~22/3 | 8.6 | MT | |
8.5 | AT | |||||
3700 | Z34 | VQ37VHR | 08/12~22/3 | 8.6 | MT | |
8.5 | AT | |||||
3500 | HZ33(ROADSTER) | VQ35HR | 07/1~08/11 | 9.0 | ||
3500 | Z33 | VQ35HR | 07/1~08/11 | 9.0 | ||
3500 | HZ33(ROADSTER) | VQ35DE | 03/10~06/12 | 8.7 | ||
3500 | Z33 | VQ35DE | 02/1~06/12 | 8.7 | ||
プレサージュ PRESAGE |
2500 | TU31.TNU31 | QR25DE | 03/7~09/8 | 7.6 | No Rear Heater |
8.9 | With Rear Heater | |||||
3500 | PU31.PNU31 | VQ35DE | 03/7~09/8 | 9.2 | No Rear Heater | |
10.4 | With Rear Heater | |||||
マーチ MARCH |
1200 | K13 | HR12DE | 10/7~ | 5.8 | |
1200 | NK13 | HR12DE | 10/7~ | 6.0 | e-4WD | |
1500 | YK12 | HR15DE | 05/8~10/6 | 5.4 | ||
1200 | AK12 | CR12DE | 02/3~10/6 | 4.9 | ||
1400 | BK12 | CR14DE | 02/3~10/6 | 4.9 | ||
1400 | BNK12 | CR14DE | 02/3~10/6 | 5.0 | e-4WD | |
ムラーノ MURANO |
2500 | TZ51.TNZ51 | QR25DE | 08/9~15/4 | 7.6 | |
3500 | PNZ51 | VQ35DE | 08/9~15/4 | 9.0 | ||
2500 | TZ50 | QR25DE | 04/9~08/8 | 7.5 | ||
3500 | PZ50.PNZ50 | VQ35DE | 04/9~08/8 | 9.2 | ||
モコ MOCO |
660 | MG33S | R06A(TURBO) | 11/2~ | 3.4 | |
660 | MG33S | R06A(NA) | 11/2~ | 3.2-3.3 | ||
660 | MG22S | K6A(TURBO) | 06/2~11/2 | 3.5 | ||
660 | MG22S | K6A | 06/2~11/2 | 3.3 | ||
660 | MG21S | K6A(TURBO) | 02/4~06/1 | 3.5 | ||
660 | MG21S | K6A | 02/4~06/1 | 3.3 | ||
ラフェスタ LAFESTA |
2000 | B30.NB30 | MR20DE | 04/12~ | 7.0 | |
ラフェスタ ハイウェイスター LAFESTA HIGHWAYSTAR |
2000 | CWFFWN | PE-VPS | 13/3~18/3 | 6.6 | |
2000 | CWEFWN | LF-VDS | 11/6~13/2 | 6.0 | ||
2000 | CWEFWN | LF-VD | 11/6~18/3 | 6.0 | ||
2000 | CWEAWN | LF-VE | 11/6~18/3 | 6.0 | ||
リーフ LEAF |
EV | AZE0 | - | 12/11~ | 5.3 | |
EV | ZE0 | - | 10/12~12/10 | 6.6 | ||
ルークス ROOX |
660 | B45A,B48A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | 4.0 | |
660 | B44A,B47A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | 4.0 | ||
660 | ML21S | K6A(TURBO) | 09/12~13/3 | 3.4 | ||
660 | ML21S | K6A | 09/12~13/3 | 3.2 |
※The volume in this list is only for reference.
※Actual replaceable volume is about 80% of full volume.