25/3/10
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Kei (SPORTS,WORKS) | 660 | HN22S | K6A(DOHC,TURBO) | 01/4~09/10 | 3.1-3.2 | MT |
3.4-3.5 | AT | |||||
660 | HN22S | K6A(DOHC,VVT) | 01/4~09/10 | 2.9-3.0 | MT | |
3.2-3.3 | AT | |||||
660 | HN21S | K6A(DOHC,TURBO) | 98/10~01/3 | 3.1-3.2 | MT | |
3.4-3.5 | AT | |||||
660 | HN21S | K6A(DOHC) | 98/10~01/3 | 2.9-3.0 | MT | |
3.2-3.3 | AT | |||||
MRワゴン MR WAGON |
660 | MF33S | R06A(NA) | 11/1~ | 3.2-3.3 | |
660 | MF33S | R06A(TURBO) | 11/1~ | 3.4 | ||
660 | MF22S | K6A(DOHC,TURBO) | 06/1~10/12 | 3.5 | ||
660 | MF22S | K6A(DOHC,VVT) | 06/1~10/12 | 3.3 | ||
660 | MF21S | K6A(DOHC,TURBO) | 01/12~05/12 | 3.5 | ||
660 | MF21S | K6A(DOHC,VVT) | 01/12~05/12 | 3.3 | ||
SX4 | 1600 | YA22S.YB22S | M16A(DOHC,VVT) | 15/2~21/11 | 6.1 | |
2000 | YA41S.YB41S | J20A | 06/7~09/4 | 6.3 | ||
1500 | YA11S.YB11S | M15A(DOHC) | 06/7~15/1 | 7.5 | ||
SX4 S-CROSS | 1600 | YA22S.YB22S | M16A(DOHC,VVT) | 15/2~21/11 | 6.1 | |
アルト ALTO |
660 | HA97S | R06D | 21/12~ | 3.1 | HYBRID |
660 | HA37S | R06A | 21/12~ | 3.3 | ||
660 | HA36S | R06A(TURBO) | 15/3~21/11 | 3.0 | ||
660 | HA36S | R06A(NA) | 14/12~21/11 | 3.0 | MT, AGS | |
3.2 | CVT | |||||
660 | HA35S | R06A(NA) | 11/2~14/12 | 3.0-3.2 | ||
660 | HA25S | K6A(DOHC) | 09/12~14/12 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
3.2 | CVT | |||||
660 | HA24S | K6A(4VALVE・DOHC) | 04/9~09/12 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
アルトバン ALTO VAN |
660 | HA36V | R06A(NA) | 14/12~21/11 | 3.0 | |
660 | HA25V | K6A(DOHC) | 09/12~14/12 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
660 | HA24V | K6A(4VALVE・DOHC) | 05/1~09/12 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
アルトラパン ALTO LAPIN |
660 | HE21S | K6A(DOHC・TURBO) | 02/10~08/11 | 3.2 | MT |
3.5 | AT | |||||
660 | HE21S | K6A(DOHC) | 02/1~08/11 | 3.3 | ||
イグニス IGNIS |
1200 | FF21S | K12C | 16/1~ | 4.2 | |
エスクード ESCUDO |
1400 | YEA1S | K14C(TURBO) | 17/7~ | 5.7 | |
1600 | YD21S | M16A | 15/10~ | 6.2 | ||
2400 | TDA4W | J24B | 08/6~ | 7.3 | MT | |
7.2 | AT | |||||
3200 | TDB4W | N32A(DOHC) | 08/6~15/9 | 8.2 | ||
1600 | TA74W | M16A(DOHC,VVT) | 06/6~08/5 | 7.0 | ||
2000 | TD54W | J20A(DOHC) | 05/5~08/5 | 7.3 | MT | |
7.2 | AT | |||||
2700 | TD94W | H27A(DOHC) | 05/5~08/5 | 8.2 | ||
2000 | TL52W | J20A(DOHC) | 00/4~05/4 | 6.5 | ||
エブリィ EVERY |
660 | DA17V,DA17W | R06A(TURBO) | 15/2~ | 5.5 | MT |
5.4 | AT | |||||
660 | DA17V,DA17W | R06A(NA) | 15/2~ | 5.0-5.5 | MT, AGS | |
4.8-5.3 | AT | |||||
660 | DA64V,DA64W | K6A(DOHC,TURBO) | 05/8~15/1 | 6.0 | MT | |
6.2 | AT | |||||
660 | DA64V,DA64W | K6A(DOHC) | 05/8~15/1 | 5.2-5.9 | MT | |
5.1-5.8 | AT | |||||
660 | DA62V,DA62W | K6A(DOHC,TURBO) | 01/9~05/7 | 2.6-2.8 | ||
660 | DA62V,DA62W | K6A(DOHC) | 01/9~05/7 | 2.6-2.8 | ||
エブリィランディ EVERY LANDY |
1300 | DA32W | G13B | 01/5~05/6 | 6.0 | |
エリオ AERIO |
1800 | RC51S.RD51S | M18A(DOHC,VVT) | 03/1~07/7 | 6.5 | |
1500 | RA21S.RB21S | M15A(DOHC) | 01/1~07/7 | 6.5 | ||
カプチーノ CAPPUCCINO |
660 | EA21R | K6A | 95/5~98/1 | 5.3 | |
660 | EA11R | F6A | 91/11~95/5 | 4.0 | ||
キャリィ CARRY |
660 | DA16T | R06A(NA) | 22/4~ | 3.7 | MT |
3.8 | AT | |||||
660 | DA16T | R06A(NA) | 13/9~22/3 | 3.6 | MT, AGS | |
3.9 | AT | |||||
660 | DA63T.DA65T | K6A(DOHC) | 01/9~13/8 | 4.0-4.1 | MT | |
4.1-4.4 | AT | |||||
クロスビー XBEE |
1000 | MN71S | K10C(TURBO) | 17/12~ | 4.3 | |
グランドエスクード GRAND ESCUDO |
2700 | TX92W | H27A(DOHC) | 00/12~05/5 | 8.2 | |
シボレークルーズ CHEVROLET CRUZE |
1300 | HR52S | M13A(DOHC) | 03/11~08/6 | 4.6 | |
1500 | HR82S | M15A(DOHC) | 03/11~08/6 | 4.6 | ||
ジムニー JIMNY |
660 | JB64W | R06A(TURBO) | 18/7~ | 4.7-4.8 | |
660 | JB23W | K6A(DOHC,TURBO) | 98/10~18/6 | 3.7-4.0 | ||
660 | JB23W | K6A(DOHC) | 98/10~02/1 | 4.0 | ||
ジムニーシエラ JIMNY SIERRA |
1300 | JB43W | M13A(DOHC) | 14/8~18/6 | 5.9 | |
1300 | JB43W | M13A(DOHC) | 02/1~14/7 | 5.2 | ||
1500 | JB74W | K15B | 18/7~ | 4.9-5.0 | ||
スイフト SWIFT |
1000 | ZC13S | K10C(TURBO) | 17/1~23/11 | 4.2 | |
1200 | ZCEDS.ZDEDS | Z12E(HYBRID) | 23/12~ | 4.1 | MT | |
4.4 | CVT | |||||
1200 | ZCDDS.ZDDDS | Z12E | 23/12~ | 4.1 | MT | |
4.4 | CVT | |||||
1200 | ZC43S | K12C(HYBRID) | 17/7~23/11 | 4.8 | ||
1200 | ZC83S.ZD83S | K12C | 17/1~23/11 | 4.1 | MT | |
4.3 | CVT | |||||
1200 | ZC53S.ZD53S | K12C(HYBRID) | 17/1~23/11 | 4.1 | MT | |
4.3 | CVT | |||||
1200 | ZC72S | K12B | 10/8~16/12 | 4.5 | MT | |
10/8~16/12 | 4.6-4.8 | CVT | ||||
1200 | ZD72S | K12B | 10/8~16/12 | 4.6-4.8 | CVT | |
1200 | ZC71S | K12B | 07/5~10/8 | 5.1 | ||
1300 | ZC11S.ZD11S | M13A(DOHC,VVT) | 04/11~10/8 | 6.2 | MT | |
6.1 | AT | |||||
1500 | ZC21S.ZD21S | M15A(DOHC,VVT) | 04/11~10/8 | 6.1 | ||
スイフトスポーツ SWIFT SPORTS |
1400 | ZC33S | K14C(TURBO) | 17/9~ | 5.4 | MT |
5.6 | AT | |||||
1600 | ZC32S | M16A(DOHC,VVT) | 11/11~17/8 | 6.4 | ||
1600 | ZC31S | M16A(DOHC,VVT) | 05/9~10/8 | 6.2 | MT | |
6.1 | AT | |||||
スプラッシュ SPLASH |
1200 | XB32S | K12B | 08/10~ | 4.5 | |
スペーシア SPACIA |
660 | MK54S | R06A(TURBO) | 23/11~ | 3.2 | |
660 | MK94S | R06D(NA) | 23/11~ | 3.1 | ||
660 | MK53S | R06A(TURBO) | 17/12~23/10 | 3.1 | ||
660 | MK53S | R06A(NA) | 17/12~23/10 | 3.3 | ||
660 | MK42S | R06A(TURBO) | 15/8~17/11 | 3.0-3.2 | ||
660 | MK42S | R06A(NA) | 15/5~17/11 | 3.0-3.2 | ||
660 | MK32S | R06A(TURBO) | 13/3~15/4 | 3.4 | ||
660 | MK32S | R06A(NA) | 13/3~15/4 | 3.0 | ||
スペーシアベース SPACIA BASE |
660 | MK33V | R06A(NA) | 22/8~ | 3.3 | |
スーパーキャリイ SUPER CARRY |
660 | DA16T | R06A(NA) | 22/4~ | 3.7 | MT |
3.8 | AT | |||||
660 | DA16T | R06A(NA) | 18/5~22/3 | 3.6 | MT, AGS | |
3.9 | AT | |||||
セルボ CERVO |
660 | HG21S | K6A(DOHC,TURBO) | 06/11~09/12 | 3.3 | |
660 | HG21S | K6A(DOHC) | 06/11~09/12 | 3.5 | ||
ソリオ SOLIO |
1200 | MAD7S | Z12E(HYBRID) | 25/1~ | 4.1 | |
1200 | MA47S | K12C(HYBRID) | 22/12~24/12 | 4.4 | ||
1200 | MA27S | K12C | 20/11~24/12 | 4.3 | ||
1200 | MA37S | K12C(HYBRID) | 20/11~24/12 | 4.3 | HYBRID | |
1200 | MA26S | K12C | 15/8~20/11 | 4.3 | ||
1200 | MA36S.MA46S | K12C(HYBRID) | 15/8~20/11 | 4.4 | ||
1200 | MA15S | K12B | 11/1~15/7 | 4.6 | ||
1300 | MA34S | M13A(DOHC,VVT) | 05/8~11/1 | 4.6 | ||
ツイン TWIN |
660 | EC22S | K6A | 03/1~05/8 | 3.0 | MT |
3.3 | AT | |||||
ハスラー HASTLER |
660 | MR52S | R06A(TURBO) | 20/1~ | 3.1 | |
660 | MR92S | R06D(NA) | 20/1~ | 3.1 | ||
660 | MR41S | R06A(TURBO) | 15/12~19/12 | 3.4 | ||
660 | MR41S | R06A(NA) | 15/5~19/12 | 3.0 | MT | |
3.2 | CVT | |||||
660 | MR31S | R06A(TURBO) | 14/1~19/12 | 3.4 | ||
660 | MR31S | R06A(NA) | 14/1~19/12 | 2.9 | MT | |
3.0 | CVT | |||||
バレーノ BALENO |
1000 | WB42S | K10C(TURBO) | 16/5~ | 4.5 | |
1200 | WB32S | K12C | 16/3~ | 4.4 | ||
パレット PALETTE |
660 | MK21S | K6A(TURBO) | 09/9~13/2 | 3.4 | |
660 | MK21S | K6A(DOHC) | 09/9~13/2 | 3.2 | ||
660 | MK21S | K6A | 08/1~09/8 | 3.2 | ||
フロンクス FRONX |
1500 | WDB3S | K15C | 24/10~ | 4.7 | |
1500 | WEB3S | K15C | 24/10~ | 4.7 | ||
ラパン LAPIN |
660 | HE33S | R06A(NA) | 15/6~ | 3.0 | AGS |
3.2 | CVT | |||||
660 | HE22S | K6A(DOHC・TURBO) | 08/11~15/5 | 3.4 | ||
660 | HE22S | K6A(DOHC) | 08/11~15/5 | 3.3 | AT | |
3.2 | CVT | |||||
ランディ LANDY |
1800 | ZWR90C.ZWR95C | 2ZR-FXE | 22/8~ | 6.6 | |
1.6 | PCU | |||||
2000 | MZRA90C,MZRA95C | M20A-FKS | 22/8~ | 7.4 | ||
2000 | SGC27.SGNC27 | MR20DD S-HYBRID | 16/12~22/7 | 8.3 | No Rear Cooler | |
10.1 | With Rear Cooler | |||||
2000 | SC27 | MR20DD | 16/12~22/7 | 8.3 | No Rear Cooler | |
10.1 | With Rear Cooler | |||||
2000 | SHC26 | MR20DD S-HYBRID | 12/8~16/11 | 6.3 | ||
8.1 | Auto Dual A/C | |||||
2000 | SC26.SNC26 | MR20DD | 10/12~16/11 | 6.3 | ||
8.1 | Auto Dual A/C | |||||
ワゴンR WAGON R |
660 | MH95S | R06D(NA,HYBRID) | 19/12~ | 3.1 | |
660 | MH85S | R06D(NA) | 19/12~ | 3.1 | ||
660 | MH55S | R06A(TURBO,HYBRID) | 17/2~ | 3.0 | ||
660 | MH55S | R06A(NA) | 17/2~19/11 | 3.1 | Includes HYBRID | |
660 | MH44S | R06A(TURBO) | 15/8~17/1 | 3.4 | ||
660 | MH44S | R06A(NA) | 14/8~17/1 | 2.9 | MT | |
3.2 | CVT | |||||
660 | MH34S | R06A(TURBO) | 12/9~17/1 | 3.4 | ||
660 | MH34S | R06A(NA) | 12/9~17/1 | 2.9 | MT | |
3.2 | CVT | |||||
660 | MH23S | K6A(TURBO) | 08/9~12/9 | 3.4 | ||
660 | MH23S | K6A(DOHC) | 08/9~12/9 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
3.2 | CVT | |||||
660 | MH22S | K6A(DOHC,TURBO) | 07/2~08/8 | 3.5 | ||
660 | MH22S | K6A(DOHC) | 07/2~08/8 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
3.2 | CVT | |||||
660 | MH21S | K6A(DOHC,TURBO) | 03/9~07/2 | 3.5 | ||
660 | MH21S | K6A(DOHC) | 03/9~07/2 | 3.0 | MT | |
3.3 | AT | |||||
ワゴンRソリオ WAGON R SORIO |
1000 | MA64S | K10A(DOHC) | 00/11~05/8 | 4.0 | |
1300 | MA34S | M13A(DOHC) | 00/11~05/8 | 4.6 |
※The volume in this list is only for reference.
※Actual replaceable volume is about 80% of full volume.