25/3/14
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2000 | ZN6 | FA20 | 16/8~21/7 | 7.2 | 6MT |
7.5 | 6AT | |||||
2000 | ZN6 | FA20 | 12/4~16/7 | 7.2 | 6MT | |
7.5 | 6AT | |||||
bB | 1300 | QNC20.QNC25 | K3-VE | 05/12~16/8 | 4.2 | |
1500 | QCN21 | 3SZ-VE | 05/12~16/8 | 4.4 | ||
1300 | NCP30 | 2NZ-FE | 00/2~05/11 | 4.4 | ||
1500 | NCP31.NCP35 | 1NZ-FE | 00/2~05/11 | 4.3 | ||
C-HR | 1200 | NGX50 | 8NR-FTS(TURBO) | 16/12~ | 6.5 | |
1.9 | For Intercooler | |||||
1800 | ZYX10 | 2ZR-FXE(HYBRID) | 16/12~ | 5.4 | ||
1.4 | PCU Coolant | |||||
GR86 | 2400 | ZN8 | FA24 | 21/10~ | 7.4 | 6MT |
7.7 | 6AT | |||||
GR Corolla | 1600 | GZEA14H | G16E-GTS | 25/3~ | 5.5 | 6MT |
6.6 | 6AT, Vehicles with sub-radiator | |||||
1600 | GZEA14H | G16E-GTS | 25/3~ | 5.8 | 8AT | |
6.9 | 8AT, Vehicles with sub-radiator | |||||
1600 | GZEA14H | G16E-GTS | 22/12~25/2 | 5.5 | ||
GR Yaris | 1500 | MXPA12 | M15A-FKS | 20/9~24/3 | 5.1 | |
1600 | GXPA16 | G16E-GTS | 24/4~ | 5.4 | 6MT | |
6.5 | 6AT, Vehicles with sub-radiator | |||||
1600 | GXPA16 | G16E-GTS | 24/4~ | 5.8 | 8AT | |
6.8 | 8AT, Vehicles with sub-radiator | |||||
1600 | GXPA16 | G16E-GTS | 20/9~24/3 | 5.2 | ||
iQ | 1300 | NGJ10 | 1NR-FE | 09/8~ | 4.7 | MT |
4.9 | AT | |||||
1000 | KGJ10 | 1KR-FE | 08/11~ | 4.5 | ||
MIRAI | FCV | JPD10 | - | 14/12~ | 4.7 | Inverter Coolant Cannot use with FC stack |
MR2 | 2000 | SW20 | 3S-GTE | 89/11~99/10 | 13.6-13.7 | |
2000 | SW20 | 3S-GE | 89/11~99/10 | 13.6-13.7 | ||
MR-S | 1800 | ZZW30 | 1ZZ-FE | 99/10~07/7 | 10.4 | |
RAV4 | 2000 | MXAA54.MXAA52 | M20A-FKS | 19/4~ | 6.9 | |
2500 | AXAH54.AXAH52 | A25A-FXS(HYBRID) | 19/4~ | 6.6 | ||
2.0 | PCU Coolant | |||||
RAV4 PHV | 2500 | AXAP54 | A25A-FXS | 20/6~ | 7.3 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
アイシス ISIS |
1800 | ZGM10G.ZGM15G ZGM10W.ZGM15W |
2ZR-FAE | 09/9~17/12 | 6.4 | No Rear Heater |
7.9 | With Rear Heater | |||||
2000 | ZGM11G.ZGM11W | 3ZR-FAE | 09/9~17/12 | 6.4 | No Rear Heater | |
7.9 | With Rear Heater | |||||
1800 | ZNM10G.ZNM10W | 1ZZ-FE | 04/9~09/9 | 6.4 | No Rear Heater | |
7.9 | With Rear Heater | |||||
2000 | ANM10G.ANM15G ANM10W.ANM15W |
1AZ-FSE(D-4) | 04/9~09/9 | 6.5 | No Rear Heater | |
8.0 | With Rear Heater | |||||
アクア AQUA |
1500 | MXPK10.MXPK11 MXPK15.MXPK16 |
M15A-FXE(HYBRID) | 21/7~ | 4.8 | |
1.6 | PCU Coolant | |||||
1500 | NHP10 | 1NZ-FXE(HYBRID) | 11/12~21/6 | 4.5-5.3 | ||
1.6 | Inverter Coolant | |||||
アリスト ARISTO |
3000 | JZS160 | 2JZ-GE | 97/8~04/12 | 7.7 | |
3000 | JZS161 | 2JZ-GTE | 97/8~04/12 | 8.5 | ||
アルテッツァ ALTEZZA |
2000 | GXE10 | 1G-FE | 98/10~05/7 | 6.6 | |
2000 | SXE10 | 3S-GE | 98/10~05/7 | 6.8 | ||
アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA |
2000 | JXE10W | 1G-FE | 01/7~05/7 | 6.6 | |
2000 | JXE15W | 1G-FE | 01/7~05/7 | 7.3 | 4WD | |
3000 | JCE10W | 2JZ-GE | 01/7~05/7 | 7.5 | ||
3000 | JCE15W | 2JZ-GE | 01/7~05/7 | 7.0 | 4WD | |
アルファード ALPHARD |
2500 | AAHP45W | A25A-FXS | 25/1~ | 9.2 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AGH40W.AGH45W | 2AR-FE | 23/6~ | 9.0 | ||
2500 | AAHH40W.AAHH45W | A25A-FXS | 23/6~ | 8.5 | ||
1.3 | PCU Coolant | |||||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 18/1~23/5 | 9.3 | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FKS | 18/1~23/5 | 10.7 | ||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 15/1~17/12 | 8.8 | ||
2500 | AYH30W | 2AR-FXE(HYBRID) | 15/1~23/5 | 9.3 | ||
3.3 | Inverter Coolant | |||||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FE | 15/1~17/12 | 10.6 | ||
2400 | ATH20W | 2AZ-FXE(HYBRID) | 11/11~15/1 | 9.1 | ||
3.3 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ANH20W.ANH25W | 2AZ-FE | 08/5~15/1 | 8.4 | ||
3500 | GGH20W.GGH25W | 2GR-FE | 08/5~15/1 | 10.6 | ||
2400 | ATH10W | 2AZ-FXE(HYBRID) | 03/7~08/04 | 7.9 | ||
1.6 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ANH10W | 2AZ-FE | 02/5~08/04 | 8.1 | ||
3000 | MNH10W | 1MZ-FE | 02/5~08/04 | 11.0 | ||
イスト IST |
1800 | ZSP110 | 2ZR-FE | 07/7~10/7 | 4.9 | |
1500 | NCP110.NCP115 | 1NZ-FE | 07/7~16/4 | 5.1 | ||
1300 | NCP60 | 2NZ-FE | 02/5~07/6 | 4.4 | ||
1500 | NCP61.NCP65 | 1NZ-FE | 02/5~07/6 | 4.3 | ||
ヴァンガード VANGUARD |
2400 | ACA33W.ACA38W | 2AZ-FE | 07/8~ | 6.2 | |
3500 | GSA33W | 2GR-FE | 07/8~ | 8.9 | ||
ウィッシュ WISH |
1800 | ZGE20G.ZGE20W ZGE25G.ZGE25W |
2ZR-FAE | 09/4~17/11 | 5.5 | |
2000 | ZGE21G.ZGE22W | 3ZR-FAE | 09/4~17/11 | 5.5 | ||
2000 | ANE10G.ANE11W | 1AZ-FSE(D-4) | 03/4~09/4 | 6.7 | ||
1800 | ZNE10G | 1NZ-FE | 03/1~09/4 | 6.9 | ||
1800 | ZNE14G | 1NZ-FE | 03/1~09/4 | 6.5 | 4WD | |
ヴィッツ VITZ |
1500 | NHP130 | 1NZ-FXE(HYBRID) | 17/1~20/1 | 4.5 | |
1.6 | Inverter Coolant | |||||
1300 | NSP130 | 1NR-FKE | 14/4~20/1 | 4.9 | ||
1500 | NCP131 | 1NZ-FE | 10/12~16/12 | 4.8 | MT | |
5.0 | CVT | |||||
1000 | KSP130 | 1KR-FE | 10/12~20/1 | 4.8 | ||
1300 | NSP130.NSP135 | 1NR-FE | 10/12~14/4 | 4.7 | ||
1000 | KSP90 | 1KR-FE | 05/2~10/12 | 4.8 | ||
1300 | NCP95 | 2NZ-FE | 05/2~10/12 | 4.8 | ||
1300 | SCP90 | 2SZ-FE | 05/2~10/12 | 5.4 | ||
1500 | NCP91 | 1NZ-FE | 05/2~10/12 | 4.8-5.1 | MT | |
5.1 | CVT | |||||
1300 | SCP13(CVT) | 2SZ-FE | 02/12~05/1 | 5.1-5.3 | ||
1500 | NCP13 | 1NZ-FE | 00/10~05/1 | 4.4 | MT | |
4.3 | AT | |||||
1300 | NCP10.NCP15 | 2NZ-FE | 99/8~05/1 | 4.5 | MT | |
4.4 | AT | |||||
1000 | SCP10 | 1SZ-FE | 99/1~05/1 | 4.7 | MT | |
4.6 | AT | |||||
ヴェロッサ VEROSSA |
2000 | GX110 | 1G-FE | 01/7~04/4 | 6.5 | |
2000 | GX115 | 1G-FE | 01/7~04/4 | 7.2 | 4WD | |
2500 | JZX110 | 1JZ-GTE(TURBO) | 01/7~04/4 | 7.7 | MT | |
8.4 | AT | |||||
2500 | JZX110 | 1JZ-FSE(D-4) | 01/7~04/4 | 6.9 | ||
ヴェルファイア VELLFIRE |
2400 | TAHA40W.TAHA45W | T24A-FTS | 23/6~ | 10.8 | |
2.1 | For Intercooler | |||||
2500 | AAHP45W | A25A-FXS | 25/1~ | 9.2 | ||
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AAHH40W.AAHH45W | A25A-FXS | 23/6~ | 8.5 | ||
1.3 | PCU Coolant | |||||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 18/1~23/5 | 9.3 | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FKS | 18/1~23/5 | 10.7 | ||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 15/1~17/12 | 8.8 | ||
2500 | AYH30W | 2AR-FXE(HYBRID) | 15/1~23/5 | 9.3 | ||
3.3 | Inverter Coolant | |||||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FE | 15/1~17/12 | 10.6 | ||
2400 | ATH20W | 2AZ-FXE(HYBRID) | 11/11~15/1 | 9.1 | ||
3.3 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ANH20W.ANH25W | 2AZ-FE | 08/5~15/1 | 8.4 | ||
3500 | GGH20W.GGH25W | 2GR-FE | 08/5~15/1 | 10.6 | ||
ヴォクシー VOXY |
1800 | ZWR90G.ZWR95G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 22/1~ | 5.5 | No Rear A/C |
6.6 | With Rear A/C | |||||
1.6 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/1~21/12 | 5.7 | No Rear A/C | |
7.5 | With Rear A/C | |||||
2.9 | Inverter Coolant | |||||
2000 | MZRA90W.MZRA95W | M20A-FKS | 22/1~ | 6.4 | No Rear A/C | |
7.4 | With Rear A/C | |||||
2000 | ZRR80G.ZRR85G ZRR80W.ZRR85W |
3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/1~21/12 | 6.1 | No Rear A/C | |
7.9 | With Rear A/C | |||||
2000 | ZRR70G.ZRR70W ZRR75G.ZRR75W |
3ZR-FE | 07/6~14/1 | 6.6 | No Rear Heater | |
8.6 | With Rear Heater | |||||
2000 | ZRR70W.ZRR75W | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 07/6~14/1 | 6.6 | No Rear Heater | |
8.6 | With Rear Heater | |||||
2000 | AZR60G.AZR65G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/11~07/6 | 6.8 | No Rear Heater | |
7.5 | With Rear Heater | |||||
エスクァイア ESQUIRE |
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/10~21/12 | 5.7 | No Rear A/C |
7.5 | With Rear A/C | |||||
2.9 | Inverter Coolant | |||||
2000 | ZRR80G.ZRR85G | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/10~21/12 | 6.1 | No Rear A/C | |
7.9 | With Rear A/C | |||||
エスティマ ESTIMA |
2400 | AHR20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 06/6~19/10 | 7.3 | No Rear A/C |
8.9 | With Rear A/C | |||||
3.3 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ACR50W.ACR55W | 2AZ-FE | 06/1~19/10 | 6.3 | No Rear A/C | |
8.2 | With Rear A/C | |||||
3500 | GSR50W.GSR55W | 2GR-FE | 06/1~16/5 | 8.7 | No Rear A/C | |
10.6 | With Rear A/C | |||||
2400 | AHR10W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 01/6~05/11 | 6.0 | No Rear Heater | |
7.7 | With Rear Heater | |||||
1.4 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ACR30W.ACR40W | 2AZ-FE | 00/2~06/1 | 6.4 | No Rear Heater | |
8.1 | With Rear Heater | |||||
3000 | MCR30W.MCR40W | 1MZ-FE | 00/2~06/1 | 9.3 | No Rear Heater | |
11.0 | With Rear Heater | |||||
オーリス AURIS |
1800 | ZWE186H | 2ZR-FXE(HYBRID) | 16/4~18/5 | 6.3-7.0 | |
2.1 | Inverter Coolant | |||||
1200 | NRE185H | 8NR-FTS(TURBO) | 15/4~18/5 | 6.4 | ||
2.1 | For Intercooler | |||||
1500 | NZE181H.NZE184H | 1NZ-FE | 12/8~18/5 | 5.5 | ||
1800 | ZRE186H | 2ZR-FAE | 12/8~18/5 | 5.6 | MT | |
5.8 | CVT | |||||
1500 | NZE151H.NZE154H | 1NZ-FE | 06/10~12/7 | 5.5 | ||
1800 | ZRE152H.ZRE154H | 2ZR-FE | 06/10~12/7 | 5.8 | ||
カムリ CAMRY |
2500 | AXVH70 | A25A-FXS(HYBRID) | 17/7~ | 6.1 | |
1.7 | PCU Coolant | |||||
2500 | AVV50 | 2AR-FXE(HYBRID) | 11/9~17/6 | 7.2 | ||
3.2 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ACV40.ACV45 | 2AZ-FE | 06/2~ | 6.2 | ||
2400 | ACV30.ACV35 | 2AZ-FE | 01/9~06/1 | 6.2 | ||
カローラ COROLLA |
1200 | NRE210 | 8NR-FTS(TURBO) | 19/09-22/09 | 6.3 | |
1.9 | For Intercooler | |||||
1500 | MZEA17 | M15A-FKS | 22/10- | 5.8 | ||
1800 | ZWE219,ZWE215 | 2ZR-FXE(HYBRID) | 22/10- | 5.5 | ||
1.5 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZRE212 | 2ZR-FAE | 19/09-22/09 | 5.8 | ||
1800 | ZWE211,ZWE214 | 2ZR-FXE(HYBRID) | 19/09-22/09 | 5.4 | ||
1.9 | PCU Coolant | |||||
カローラアクシオ COROLLA AXIO |
1500 | NRE161 | 2NR-FKE | 15/4~ | 4.9 | |
1500 | NKE165 | 1NZ-FXE(HYBRID) | 13/8~ | 4.5-5.3 | ||
1.6 | Inverter Coolant | |||||
1300 | NRE160 | 1NR-FE | 12/5~19/8 | 4.7 | ||
1500 | NZE161.NZE164 | 1NZ-FE | 12/5~19/8 | 4.8 | MT | |
5.0 | CVT | |||||
1800 | ZRE142.ZRE144 | 2ZR-FAE | 10/4~12/4 | 5.9 | ||
1800 | ZRE142.ZRE144 | 2ZR-FE | 06/10~10/3 | 5.9 | ||
1500 | NZE141.NZE144 | 1NZ-FE | 06/10~12/4 | 5.6 | MT | |
5.8 | CVT | |||||
カローラクロス COROLLA CROSS |
1800 | ZVG13,ZVG16 | 2ZR-FXE | 23/10- | 5.5 | |
1.5 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZVG11,ZVG15 | 2ZR-FXE | 21/09-23/09 | 5.6 | ||
1.4 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZSG10 | 2ZR-FAE | 21/09-23/09 | 5.8 | ||
2000 | MXGA10 | M20A-FKS | 23/10- | 6.4 | ||
カローラスポーツ COROLLA SPORT |
1200 | NRE210H,NRE214H | 8NR-FTS(TURBO) | 18/06-22/09 | 6.3 | MT |
6.5 | CVT | |||||
1.9 | For Intercooler | |||||
1800 | ZWE219H | 2ZR-FXE(HYBRID) | 22/10- | 5.4 | ||
1.4 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZWE211H, ZWE213H | 2ZR-FXE(HYBRID) | 18/06-22/09 | 5.4 | ||
1.4 | PCU Coolant | |||||
2000 | MZEA12H | M20A-FKS | 22/10- | 6.4 | ||
カローラツーリング COROLLA TOURING |
1200 | NRE210W | 8NR-FTS(TURBO) | 19/09-22/09 | 6.3 | |
1.9 | For Intercooler | |||||
1500 | MZEA17W | M15A-FKS | 22/10- | 5.8 | ||
1800 | ZWE219W,ZWE215W | 2ZR-FXE(HYBRID) | 22/10- | 5.5 | ||
1.5 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZRE212W | 2ZR-FAE | 19/09-22/09 | 5.8 | ||
1800 | ZWE211W,ZWE214W | 2ZR-FXE(HYBRID) | 19/09-22/09 | 5.4 | ||
1.9 | PCU Coolant | |||||
2000 | MZEA12W | M20A-FKS | 20/06-22/09 | 6.3 | ||
カローラフィルダー COROLLA FIELDER |
1500 | NRE161G | 2NR-FKE | 15/4~ | 4.9 | |
1500 | NKE165G | 1NZ-FXE(HYBRID) | 13/8~ | 4.5-5.3 | ||
1.6 | Inverter Coolant | |||||
1500 | NZE161G.NZE164G | 1NZ-FE | 12/5~19/8 | 4.8 | MT | |
5.0 | CVT | |||||
1800 | ZRE162G | 2ZR-FAE | 12/5~19/8 | 4.9 | ||
1800 | ZRE142G.ZRE144G | 2ZR-FAE | 10/4~12/4 | 5.9 | ||
1500 | NZE141G.NZE144G | 1NZ-FE | 06/10~12/4 | 5.6 | MT | |
5.8 | CVT | |||||
1800 | ZRE142G.ZRE144G | 2ZR-FE | 06/10~10/3 | 5.9 | ||
1500 | NZE122G.NZE124G | 1NZ-FE | 00/8~06/9 | 5.8-5.9 | MT | |
5.7-5.9 | AT | |||||
1800 | ZZE122G | 1ZZ-FE | 00/8~06/9 | 6.5 | MT | |
6.5-6.8 | AT | |||||
1800 | ZZE124G | 1ZZ-FE | 00/8~06/9 | 6.5 | 4WD | |
1800 | ZZE123G | 2ZZ-GE | 00/8~06/9 | 6.7 | ||
カローラルミオン COROLLA RUMION |
1800 | ZRE152N.ZRE154N | 2ZR-FAE | 09/12~ | 5.8 | |
1500 | NZE151N | 1NZ-FE | 07/10~ | 5.5 | ||
1800 | ZRE152N.ZRE154N | 2ZR-FE | 07/10~09/8 | 5.8 | ||
クラウン CROWN |
2000 | ARS220 | 8AR-FTS(TURBO) | 18/6~22/6 | 8.5 | |
3.4 | For Intercooler | |||||
2400 | TZSH35 | T24A-FTS(HYBRID) | 22/7~ | 9.2 | ||
5.2 | For Intercooler, PCU | |||||
2500 | AZSH39W | A25A-FXS(HYBRID) | 25/3~ | 7.2 | ||
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH38W | A25A-FXS(HYBRID) | 25/3~ | 6.5 | ||
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH37W | A25A-FXS(HYBRID) | 23/12~ | 7.2 | ||
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH32 | A25A-FXS(HYBRID) | 23/11~ | 8.8 | ||
2.3 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH36W | A25A-FXS(HYBRID) | 23/10~ | 6.0 | ||
1.8 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH35 | A25A-FXS(HYBRID) | 22/7~ | 6.0 | ||
1.8 | PCU Coolant | |||||
2500 | AZSH20.AZSH21 | A25A-FXS(HYBRID) | 18/6~22/6 | 7.7 | ||
2.3 | PCU Coolant | |||||
3500 | GWS224 | 8GR-FXS(HYBRID) | 18/6~22/6 | 10.3 | ||
2.3 | PCU Coolant | |||||
2000 | ARS210 | 8AR-FTS(TURBO) | 15/10~18/5 | 8.0 | ||
3.1 | For Intercooler | |||||
2500 | GRS210.GRS211 | 4GR-FSE(D-4) | 12/12~18/5 | 11.0 | ||
2500 | AWS210.AWS211 | 4AR-FSE(D-4)(HYBRID) | 12/12~18/5 | 8.2 | ||
2.2 | PCU Coolant | |||||
3500 | GRS214 | 2GR-FSE(D-4) | 12/12~18/5 | 9.8 | ||
2500 | GRS200.GRS201 | 4GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | 9.4 | ||
3000 | GRS202.GRS203 | 3GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | 9.4 | ||
3500 | GRS204 | 2GR-FSE(D-4) | 08/2~12/12 | 9.2 | ||
3500 | GRS184 | 2GR-FSE(D-4) | 05/10~08/1 | 9.1 | ||
2500 | GRS180.GRS181 | 4GR-FSE(D-4) | 03/12~08/01 | 9.1 | ||
3000 | GRS182 | 3GR-FSE(D-4) | 03/12~05/9 | 9.1 | ||
クラウンマジェスタ CROWN MAJESTA |
2500 | AWS215 | 2AR-FSE(D-4)(HYBRID) | 14/7~ | 8.4 | |
2.2 | PCU Coolant | |||||
3500 | GWS214 | 2GR-FXE(D-4)(HYBRID) | 13/9~ | 9.6 | ||
2.9 | PCU Coolant | |||||
4300 | UZS186.UZS187 | 3UZ-FE | 04/7~09/03 | 10.7 | ||
クルーガー KLUGER |
3300 | MHU28W | 3MZ-FE(HYBRID) | 05/3~07/5 | 10.3 | No Rear Heater |
11.7 | With Rear Heater | |||||
3.4 | Inverter Coolant | |||||
2400 | ACU20W.ACU25W | 2AZ-FE | 01/11~07/5 | 6.4 | リアヒーター無 | |
7.8 | With Rear Heater | |||||
3000 | MCU20W.MCU25W | 1MZ-FE | 01/11~07/5 | 9.4 | リアヒーター無 | |
10.8 | With Rear Heater | |||||
クレスタ CRESTA |
2500 | JZX100 | 1JZ-GE | 96/9~01/6 | 6.9 | |
2500 | JZX105 | 1JZ-GE | 96/9~01/6 | 7.6 | 4WD | |
2500 | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/9~01/6 | 8.4 | ||
3000 | JZX101 | 2JZ-GE | 96/9~01/6 | 7.4 | ||
2500 | JZX90 | 1JZ-GE | 92/10~96/9 | 6.9 | ||
2500 | JZX90 | 1JZ-GTE | 92/10~96/9 | 8.4 | ||
3000 | JZX91 | 2JZ-GE | 92/10~96/9 | 7.4 | ||
グランエース GRANACE |
2800 | GDH303W | 1GD-FTV | 19/11~ | 12.8 | |
2.2 | For Intercooler | |||||
コペン GR SPORT COPEN GR SPORT |
660 | LA400A | KF-VET(TURBO) | 19/10~ | 3.0 | |
サクシード SUCCEED |
1500 | NHP160V | 1NZ-FXE(HYBRID) | 18/11~20/5 | 4.5 | |
1.6 | Inverter Coolant | |||||
1500 | NCP160V.NCP165V | 1NZ-FE | 14/8~20/5 | 5.0 | ||
1500 | NCP58.NCP59G | 1NZ-FE | 02/7~13/10 | 4.3 | ||
シエンタ SIENTA |
1500 | MXPL10G.MXPL15G | M15A-FXE(HYBRID) | 22/8~ | 4.9 | |
1.6 | PCU Coolant | |||||
1500 | MXPC10G | M15A-FKS | 22/8~ | 5.2 | ||
1500 | NHP170G | 1NZ-FXE(HYBRID) | 15/6~22/7 | 5.0 | ||
1.8 | Inverter Coolant | |||||
1500 | NSP170G.NSP172G | 2NR-FKE | 15/6~22/7 | 4.9 | ||
1500 | NCP175G | 1NZ-FE | 15/6~22/7 | 4.7 | ||
1500 | NCP81G | 1NZ-FE | 03/9~15/5 | 4.9 | ||
1500 | NCP85G | 1NZ-FE | 03/9~15/5 | 4.3 | ||
ジャパンタクシー JPN TAXI |
1500 | NTP10 | 1NZ-FXP | 17/10~ | 5.7 | |
1.5 | Inverter Coolant | |||||
スープラ SUPRA |
3000 | JZA80 | 2JZ-GE | 93/5~02/8 | 7.3 | MT |
8.3 | AT | |||||
3000 | JZA80 | 2JZ-GTE | 93/5~02/8 | 8.9-9.5 | MT | |
8.8-9.5 | AT | |||||
スペイド SPADE |
1500 | NSP141 | 2NR-FKE | 15/7~21/1 | 4.9 | |
1300 | NSP140 | 1NR-FE | 12/7~15/6 | 4.7 | ||
1500 | NCP141 | 1NZ-FE | 12/7~15/6 | 5.0 | ||
1500 | NCP145 | 1NZ-FE | 12/7~21/1 | 5.0 | ||
セリカ CELICA |
1800 | ZZT231 | 2ZZ-GE | 99/9~06/4 | 5.9 | MT |
5.8 | AT | |||||
1800 | ZZT230 | 1ZZ-FE | 99/9~06/4 | 5.7 | MT | |
5.6 | AT | |||||
セルシオ CELSIOR |
4300 | UCF30.UCF31 | 3UZ-FE | 00/8~06/5 | 9.5 | |
4000 | UCF20.UCF21 | 1UZ-FE | 94/10~00/8 | 10.8-11.0 | ||
4000 | UCF10.UCF11 | 1UZ-FE | 89/11~94/10 | 10.6 | ||
センチュリー CENTURY |
3500 | GRG75 | 2GR-FKS(HYBRID) | 23/10~ | 12.4 | |
5.5 | PCU Coolant | |||||
5000 | UWG60 | 2UR-FSE(HYBRID) | 18/6~ | 11.1 | ||
2.5 | PCU Coolant | |||||
5000 | GZG50 | 1GZ-FE | 97/4~18/5 | 11.0 | ||
ソアラ SOARER |
4300 | UZZ40 | 3UZ-FE | 01/4~05/6 | 9.9 | |
3000 | JZZ31 | 2JZ-GE | 94/1~01/3 | 8.4 | ||
2500 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 91/5~01/3 | 8.8 | MT | |
8.7 | AT | |||||
4000 | UZZ30.UZZ31.UZZ32 | 1UZ-FE | 91/5~01/3 | 10.8-10.9 | ||
タンク TANK |
1000 | M900A.M910A | 1KR-FE | 16/11~ | 4.4 | |
1000 | M900A | 1KR-VET | 16/11~ | 5.0 | ||
チェイサー CHASER |
2500 | JZX100 | 1JZ-GE | 96/9~01/6 | 6.9 | |
2500 | JZX105 | 1JZ-GE | 96/9~01/6 | 7.6 | 4WD | |
2500 | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/9~01/6 | 7.7 | MT | |
8.4 | AT | |||||
3000 | JZX101 | 2JZ-GE | 96/9~01/6 | 7.4 | ||
2500 | JZX90 | 1JZ-GE | 92/10~96/9 | 6.9 | ||
2500 | JZX90 | 1JZ-GTE | 92/10~96/9 | 8.4 | ||
3000 | JZX91 | 2JZ-GE | 92/10~96/9 | 7.4 | ||
ノア NOAH |
1800 | ZWR90G.ZWR95G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 22/1~ | 5.5 | No Rear A/C |
6.6 | With Rear A/C | |||||
1.6 | PCU Coolant | |||||
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/1~21/12 | 5.7 | No Rear A/C | |
7.5 | With Rear A/C | |||||
2.9 | Inverter Coolant | |||||
2000 | MZRA90W.MZRA95W | M20A-FKS | 22/1~ | 6.4 | No Rear A/C | |
7.4 | With Rear A/C | |||||
2000 | ZRR80G.ZRR85G ZRR80W.ZRR85W |
3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/1~21/12 | 6.1 | No Rear A/C | |
7.9 | With Rear A/C | |||||
2000 | ZRR70G.ZRR70W ZRR75G.ZRR75W |
3ZR-FE | 07/6~14/1 | 6.6 | リアヒーター無 | |
8.6 | With Rear Heater | |||||
2000 | ZRR70W.ZRR75W | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 07/6~14/1 | 6.6 | リアヒーター無 | |
8.6 | With Rear Heater | |||||
2000 | AZR60G.AZR65G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/11~07/6 | 6.8 | リアヒーター無 | |
7.5 | With Rear Heater | |||||
ハイエース HIACE |
2800 | 2.8 (Diesel vehicles) | 1GD-FTV | 17/11~ | 13.9 | No Rear Heater |
15.9 | With Rear Heater | |||||
3000 | 3.0 (Diesel vehicles) | 1KD-FTV | 13/12~17/11 | 14.2 | No Rear Heater | |
16.2 | With Rear Heater | |||||
3000 | 3.0 (Diesel vehicles) | 1KD-FTV | 07/8~13/12 | 15.0 | No Rear Heater | |
17.0 | With Rear Heater | |||||
2500 | 2.5 (Diesel vehicles) | 2KD-FTV | 05/1~07/8 | 14.2 | No Rear Heater | |
16.2 | With Rear Heater | |||||
2000 | 2.0 (Gasoline vehicles) | 1TR-FE | 04/8~ | 11.2 | No Rear Heater | |
13.2 | With Rear Heater | |||||
2700 | 2.7 (Gasoline vehicles) | 2TR-FE | 04/8~ | 11.2 | No Rear Heater | |
13.2 | With Rear Heater | |||||
ハイラックス HILUX |
2400 | GUN125 | 2GD-FTV | 17/9~ | 9.6 | |
ハイラックスサーフ HILUX SURF |
4000 | GRN215W | 1GR-FE | 05/7~09/8 | 9.8 | |
2700 | TRN210W.TRN215W | 2TR-FE | 04/8~09/8 | 8.1 | ||
3400 | VZN210W.VZN215W | 5VZ-FE | 02/10~05/6 | 9.0 | ||
3000 | KDN215W | 1KD-FTV | 02/10~05/6 | 11.0-11.2 | ||
2700 | RZN210W.RZN215W | 3RZ-FE | 02/10~04/7 | 7.1 | ||
ハリアー HARRIER |
2500 | AXUP85 | A25A-FXS(HYBRID) | 22/9~ | 7.3 | |
2.0 | PCU Coolant | |||||
2500 | AXUH80.AXUH85 | A25A-FXS(HYBRID) | 20/6~ | 6.7 | ||
