車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
|||||||
A-Class | W168 | A160 | 168033 | 166 | 10W-40 | - | 4.5 | 3.7 |
A160L | 168133 | 166 | 10W-40 | - | 4.5 | |||
A190 | 168032 | 1669 | 10W-40 | - | 4.5 | 5.7 | ||
A210L | 168135 | 166M21 | 10W-40 | - | 4.5 | 5.7 | ||
W169 | A170 | 169032 | 266 | 10W-40 | - | 5.0 | ||
A200 | 169033 | 266M20 | 10W-40 | - | 5.0 | |||
A200 TUBRO | 169034 | 266M20 | 10W-40 | - | 5.0 | |||
W176 | A180 | 176042 | 270 | 5W-30 | - | 5.8 | ||
A250 | 176044 | 270M20 | 5W-30 | - | 5.8 | |||
A45 AMG | 176052 | 133 | ||||||
B-Class | W245 | B170 | 245232 | 266M20 | 10W-40 | - | 5.0 | |
B200 | 245233 | 266M20 | 10W-40 | - | 5.0 | |||
B200 TURBO | 245234 | 266M20 | 10W-40 | - | 5.0 | |||
W246 | B250 | 246244 | 270M20 | 5W-30 | - | 5.8 | ||
C-Class | W202 | C200 | 202020 | 1114 | 10W-40 | - | 5.8 | 8.0 |
C200 W | 202080 | 1114 | 10W-40 | - | 5.8 | 8.0 | ||
C200K W | 202087 | 111M20 | 10W-40 | - | 5.5 | 8.5 | ||
C220 | 202022 | 111 | 10W-40 | - | 6.2 | |||
C230 | 202023 | 1117 | 10W-40 | - | 5.5 | 9.2 | ||
C230 W | 202083 | 1117 | 10W-40 | - | 5.5 | 9.2 | ||
C240 | 202026 | 1121 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.0 | ||
C240 W | 202086 | 1121 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.0 | ||
C250D | 202125 | 605 | 10W-30 | - | 7.0 | 9.0 | ||
C280 | 202028 | 1044 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
C280 | 202029 | 1122 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.0 | ||
W203 | C180K | 203046 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | 8.0 | |
C180K W | 203246 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | 8.0 | ||
C200K | 203042 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | 8.0 | ||
C200K W | 203242 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | 8.0 | ||
C230 | 203040 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | |||
C230 W | 203240 | 271 | 5W-40 | - | 5.5 | |||
C240 | 203081 | 112M26 | 5W-40 | - | 7.5 | 10.5 | ||
C240 W | 203281 | 112M26 | 5W-40 | - | 7.5 | 10.5 | ||
C180K | 203035 | 111M20 | 5W-40 | - | 7.0 | |||
C180K W | 203235 | 111M20 | 5W-40 | - | 7.0 | |||
C200K | 203045 | 111M20 | 5W-40 | - | 7.0 | |||
C200K W | 203245 | 111M20 | 5W-40 | - | 7.0 | |||
C200K C | 203745 | 111M20 | 5W-40 | - | 7.0 | 8.5 | ||
C230 | 203052 | 272M25 | 5W-30 | - | 8.0 | |||
C230 W | 203252 | 272M25 | 5W-30 | - | 8.0 | |||
C240 | 203061 | 112M26 | 5W-40 | - | 8.0 | 10.5 | ||
C240 W | 203261 | 112M26 | 5W-40 | - | 8.0 | 10.5 | ||
C280 | 203054 | 272M30 | 5W-40 | - | 8.0 | |||
C280 W | 203254 | 272M30 | 5W-40 | - | 8.0 | |||
C280 4MATIC | 203092 | 272M30 | 5W-40 | - | 8.0 | |||
C280 4MATIC W | 203292 | 272M30 | 5W-40 | - | 8.0 | |||
C320 | 203064 | 112 | 5W-40 | - | 8.0 | 10.5 | ||
C320 W | 203264 | 112 | 5W-40 | - | 8.0 | 10.5 | ||
C32 AMG | 203065 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 14.0 | ||
C32 AMG W | 203265 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 14.0 | ||
C55 AMG | 203076 | 113M55 | 10W-40 | - | ||||
W204 | C200 | 204041 | 271.95 | 10W-30 | - | 5.5 | ||
C250 | 204052 | 272M25 | 10W-30 | - | 8.0 | |||
C300 | 204054 | 272M30 | 10W-30 | - | 8.0 | |||
SLK | R170 | SLK230K | 170449 | 1118 | 10W-40 | - | 5.5 | 9.3 |
SLK320 | 170465 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.3 | ||
SLK32 AMG | 170466 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.3 | ||
R171 | SLK200K | 171442 | 271944 | 10W-40 | - | 5.5 | ||
SLK280 | 171454 | 272M30 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
SLK350 | 171456 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
SLK55 AMG | 171473 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
CLK | W208 | CLK200 | 208335 | 1114 | 10W-40 | - | 5.5 | 9.2 |
CLK200K | 208344 | 111M20 | 10W-40 | - | 5.5 | 8.3 | ||
CLK320 | 208365 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.0 | ||
CLK320 | 208465 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 9.0 | ||
CLK55 | CLK55 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 11.0 | ||
W209 | CLK200K | 209341 | 271 | 10W-40 | - | 5.5 | ||
CLK200K | 209342 | 271 | 10W-40 | - | 5.5 | |||
CLK240 | 209361 | 112M26 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
CLK320 | 209365 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
CLK350 | 209356 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
CLK350 CA | 209456 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
CLK55 AMG | 209376 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | 12.0 | ||
CLK55 AMG CA | 209476 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
E-Class | W210 | E230 | 210037 | 1117 | 10W-40 | - | 5.5 | 8.0 |
E230 W | 210237 | 1117 | 10W-40 | - | 5.5 | 9.4 | ||
E240 | 210061 | 1121 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.0 | ||
E240 W | 210261 | 1121 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.0 | ||
E240 | 210062 | 112M26 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E240 W | 210262 | 112M26 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E320 | 210055 | 1049 | 10W-40 | - | 7.0 | 8.5 | ||
E320 | 210065C | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E320 W | 210265C | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E320 4MATIC | 210082 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E320 4MATIC W | 210282 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E400 | 210072 | 1195 | 10W-40 | - | 8.0 | 12.5 | ||
E430 | 210070 | 1134 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.0 | ||
E430 W | 210270 | 1134 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.0 | ||
E55 AMG | E55 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 11.0 | ||
E55 AMG W | E55T | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 11.0 | ||
W211 | E240 | 211061 | 112M26 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | |
E250 | 211052C | 272M25 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E250 W | 211252C | 272M25 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E280 | 211054C | 272M30 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E280 W | 211254C | 272M30 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E320 | 211065/211065C | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.0 | ||
E350 | 211056C/211087 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E350 W | 211256C/211287 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E500 | 211070 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 | ||
E500 W | 211270 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
E550 | 211072 | 273 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
E550 W | 211272 | 273 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
E55 AMG | 211076 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | 13.5 | ||
E55 W AMG | 211276 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
E63 AMG | 211077 | 156 | ||||||
E63 W AMG | 211277 | 156 | ||||||
CL(215) | CL500 | 215375 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 | |
CL600 | 215376 | 275 | 10W-40 | - | 9.0 | 15.0 | ||
CL600 | 215378 | 137 | 10W-40 | - | 9.0 | 14.0 | ||
CL55 AMG | 215373 | 11398660 | 10W-40 | - | 7.5 | 11.5 | ||
CL55 AMG | 215374 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 12.0 | ||
CLS(219) | CLS350 | 219356/216356C | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | ||
CLS500 | 219375 | 113 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
CLS55 AMG | 219376 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | |||
SL | R129R230 | SL320 | 129064 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 |
SL500 | 129068 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | 13.5 | ||
SL600 | 129076 | 120 | 10W-40 | - | 9.5 | |||
SL350 | 230458 | 272 | ||||||
SL350 | 230467 | 112M37 | 10W-40 | - | 8.0 | |||
SL500 | 230475 | 113 | 10W-40 | - | 8.5 | 11.5 | ||
SL600 | 230476 | 275 | 10W-40 | - | 10.0 | |||
SL55 AMG | 230474 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | 12.0 | ||
S-Class | W220 | S320 | 220065 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.5 |
S350 | 220067 | 112M37 | 10W-40 | - | 8.0 | 10.5 | ||
S430 4MATIC | 220083 | 1134 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 | ||
S500 | 220075 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 | ||
S500L | 220175 | 113 | 10W-40 | - | 8.0 | 11.5 | ||
S600L | 220176 | 275 | 10W-40 | - | 9.0 | 15.0 | ||
S600L | 220178 | 137 | 10W-40 | - | 9.0 | 14.0 | ||
S55 AMG | 220073 | 113M55 | 10W-40 | - | 9.0 | 11.5 | ||
S55L AMG | 220173 | 113M55 | 10W-40 | - | 9.0 | 11.5 | ||
S55 AMG | 220074 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 13.5 | ||
S55L AMG | 220174 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 13.5 | ||
W221 | S350 | 221056 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | ||
S500 | 221071 | 273 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
S500L | 221171 | 273 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
G-Class(463) | G320 | 463244 | 112 | 15W-40 | - | 8.0 | 11.5 | |
G320L | 463245 | 112 | 15W-40 | - | 8.0 | 11.5 | ||
G350 BlueTEC | 463346 | 642 | ||||||
G350d | 463348 | 642 | ||||||
G500L | 463248 | 113 | 15W-40 | - | 8.0 | 12.0 | ||
G55 AMG | 463270 | 113M55 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
G55L AMG | 463248 | 11398260 | 10W-40 | - | 7.5 | 12.0 | ||
VANEO | 1.9 | 414700 | 1669 | 10W-40 | - | 4.5 | ||
VIANO | 3.2 | 639811/639811C | 112 | 10W-40 | - | 10.0 | ||
V-Class(638) | V230 | 638234 | 1117 | 10W-40 | - | 7.9 | 8.5 | |
V280 | 638280 | 1040 | 10W-40 | - | 6.4 | 12.5 | ||
M-Class | W163 | ML320 | 163154 | 112 | 10W-40 | - | 8.0 | 8.5 |
ML430 | 163172 | 1134 | 10W-40 | - | 8.5 | 11.0 | ||
ML55 AMG | ML55 | 113M55 | 10W-40 | - | 7.5 | 12.0 | ||
W164 | ML350 | 164186 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | ||
ML500 | 164175C | 113 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
R-Class(251) | R350 4MATIC | 251065 | 272 | 10W-40 | - | 8.0 | ||
R500 4MATIC | 251075 | 113 | ||||||
R550 4MATIC | 251072 | 273 | 10W-40 | - | 9.0 |
※This list is made based on HKS own data.
※These are vehicle models available in Japan.