車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
1007 | 1.4 | A8KFV | KFU | 5W-40 | - | 3.0 | |
1.6 | A8NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.0 | ||
106 | S16 | S2S | NFX | 5W-30 | 3.2 | 3.5 | 4.8 |
S16 | S2S | TU5J4 | 5W-30 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | |
206 | XT | T14 | KFX | 10W-40 | - | 3.0 | 7.0 |
XS | T16 | NFZ | 10W-40 | - | 3.0 | ||
Style | T1KFW | KFW | 10W-40 | - | 3.0 | ||
S16/GT | T1S16 | RFR | 10W-40 | - | 4.3 | 5.3 | |
Roland Garros | T16RG | NFU | 5W-40 | 3.0 | 3.3 | ||
CC | A206CC | NFU | 5W-40 | 3.0 | 3.3 | ||
CC S16 | M206CC | RFN | 5W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
SW XS | 2EKNFU | NFU | 5W-40 | 3.0 | 3.3 | ||
SW S16 | 2EKRFN | RFN | 5W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
RC | T1RFN | RFN | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
207 | Style | A75W | KFU | 5W-30 | - | 3.0 | |
A75FW | NFU | 5W-40 | - | 3.3 | |||
GT | A75FX | 5FX | 5W-40 | - | 3.3 | ||
208 | GTi | A9C5G04 | 5G04 | 0W-30 | 3.0 | 3.5 | |
1.2 | A9HN01 | HN01 | 0W-30 | 3.0 | 3.5 | ||
306 | Style | N5M | LFY | 10W-40 | 3.9 | 4.2 | 6.5 |
Style | N5A | LFZ | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | 7.5 | |
カシミール | N5XT | RFV | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | |
BREAK | N5BR | RFV | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | |
S16 | N5S16 | RFS | 10W-40 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | |
Cabriolet | N5C | RFV | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | |
XSi | N5SI | RFV | 10W-40 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | |
307 | Style | T5NFU | NFU | 5W-40 | 3.0 | 3.3 | |
BREAK | 3EHNFU | NFU | 5W-40 | 3.0 | 3.3 | ||
XS BREAK | 3EHRFN | RFN | 5W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
SW | 3EHRFN | RFN | 5W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
308 | GTi | T75FY | EP60T | 0W-30 | - | 4.2 | |
Premium/Cielo | T75FT | EP6 | 0W-30 | - | 4.2 | ||
SW | T7WFT | EP6 | 0W-30 | - | 4.2 | ||
406 | 2.0 | D8 | RFV | 5W-30 | 4.3 | 4.8 | 7.0 |
Coupe | D8CPV | XFZ | 10W-40 | 4.9 | 5.3 | 12.0 | |
BREAK | D8BR | RFV | 10W-40 | 4.3 | 4.8 | 7.0 | |
BREAK V6 | D8BRV | XFZ | 10W-40 | 4.9 | 5.3 | 12.0 | |
V6 | D8V | XFZ | 10W-40 | 4.9 | 5.3 | 12.0 | |
Sports | D93FZ | 3FZ | 5W-40 | 4.0 | 4.3 | ||
407 | 2.2i | D2 | 3FZ | 5W-40 | - | 4.3 | |
SW 2.2i | D2BR | 3FZ | 5W-40 | - | 4.3 | ||
3.0i | D2V | XFV | 5W-40 | - | 4.8 | ||
SW 3.0i | D2BRV | XFV | 5W-40 | - | 4.8 | ||
Coupe | D2CPV | XFV | 5W-40 | - | 4.8 | ||
605 | 3.0 V6 | Z6NV | XFZ | 5W-40 | - | 4.8 | |
3.0 SV | 6SF | SFZ | 5W-40 | - | 6.5 | ||
607 | 2.2 | Z8L4 | 3FZ | 5W-40 | - | 4.3 | |
Z8 | XFX | 5W-40 | - | 4.8 | |||
Z8XFX | XFX | 5W-40 | - | 4.8 |
※This list is made based on HKS own data.
※These are vehicle models available in Japan.