2024.9.5
* Shape may different depend on model year or specification. Please be sure to check your stock plug shape.
HKS SUPER FIRE RACING (M SERIES) HKS SUPER FIRE RACING (MR SERIES)
車両 VEHICLE NAME |
排気量 CC |
車両型式 VEHICLE MODEL |
エンジン ENGINE |
年式 YEAR |
純正の規格・熱価 Stock Plug/Heat Range |
TYPE | 必要数 QTY |
備考 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 2000 | RT5 | LFB | 18/11~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
2000 | RT6 | LFB | 18/11~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | RD4 | K20A | 01/9~04/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RD5 | K20A | 01/9~04/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RE3 | K24A | 06/10~ | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RE4 | K24A | 06/10~ | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RD6 | K24A | 04/9~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RD7 | K24A | 04/9~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
CR-Z | 1500 | ZF2 | LEA | 12/9~ | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | ZF1 | LEA | 10/2~12/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
HR-V | 1600 | GH2 | D16A(VTEC) | 01/7~06/2 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1600 | GH3 | D16A(VTEC) | 01/7~06/2 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH4 | D16A(VTEC) | 01/7~06/2 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH1 | D16A | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH2 | D16A | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH3 | D16A | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH4 | D16A | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH2 | D16A(VTEC) | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | GH4 | D16A(VTEC) | 98/9~01/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
MDX | 3500 | YD1 | J35A | 03/2~06/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
N-BOX | 660 | JF3 | S07B | 17/08~ | Not applicable | 3 | ||
660 | JF3 | S07B(TURBO) | 17/08~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JF4 | S07B | 17/08~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JF4 | S07B(TURBO) | 17/08~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JF1 | S07A | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 11/12~13/12 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 11/12~13/12 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | ||
N-BOX Slash | 660 | JF1 | S07A | 14/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | |
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 14/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A | 14/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 14/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
N-BOX + | 660 | JF1 | S07A | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | |
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF1 | S07A(TURBO) | 12/7~13/12 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 13/12~17/07 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JF2 | S07A(TURBO) | 12/7~13/12 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | ||
N-ONE | 660 | JG3 | S07B | 20/11~ | Not applicable | 3 | ||
660 | JG3 | S07B(TURBO) | 20/11~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JG4 | S07B | 20/11~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JG4 | S07B(TURBO) | 20/11~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JG1 | S07A | 14/5~20/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JG1 | S07A(TURBO) | 14/5~20/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JG1 | S07A(TURBO) | 12/11~14/5 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | ||
660 | JG2 | S07A | 14/5~20/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JG2 | S07A(TURBO) | 14/5~20/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
N-VAN | 660 | JJ1 | S07B | 18/7~ | Not applicable | 3 | ||
660 | JJ1 | S07B(TURBO) | 18/7~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JJ2 | S07B | 18/7~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JJ2 | S07B(TURBO) | 18/7~ | Not applicable | 3 | |||
N-WGN | 660 | JH3 | S07B | 19/07~ | Not applicable | 3 | ||
660 | JH3 | S07B(TURBO) | 19/07~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JH4 | S07B | 19/07~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JH4 | S07B(TURBO) | 19/07~ | Not applicable | 3 | |||
660 | JH1 | S07A | 13/11~19/06 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JH1 | S07A(TURBO) | 13/11~19/06 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JH2 | S07A | 13/11~19/06 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
660 | JH2 | S07A(TURBO) | 13/11~19/06 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | ||
NSX | 3000 | NA1 | C30A | 90/9~05/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
3200 | NA2 | C32B | 97/2~05/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | NC1 | JNC | 16/08~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 6 | ||
S2000 | 2000 | AP1 | F20C | 99/4~05/10 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | |
2200 | AP2 | F22C | 05/11~09/8 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
S660 | 660 | JW5 | S07A(TURBO) | 15/4~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 3 | |
S-MX | 2000 | RH1 | B20B | 99/9~02/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | RH2 | B20B | 99/9~02/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RH1 | B20B | 96/11~99/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RH2 | B20B | 96/11~99/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
WR-V | 1500 | DG5 | L15D | 24/3~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
ZR-V | 1500 | RZ3 | L15C(TURBO) | 23/4~ | Not applicable | 4 | ||
1500 | RZ5 | L15C(TURBO) | 23/4~ | Not applicable | 4 | |||
2000 | RZ4 | LFC | 23/4~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | RZ6 | LFC | 23/4~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
アヴァンシア AVANCIER |
2300 | TA1 | F23A | 99/9~03/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2300 | TA2 | F23A | 99/9~03/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
3000 | TA4 | J30A | 00/2~03/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | TA3 | J30A | 99/9~03/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
アコード ACCORD |
1800 | CF3 | F18B(VTEC) | 97/9~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | CY2 | LFD | 24/3~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | e:HEV | |
2000 | CV3 | LFB | 20/2~24/2 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | CL7 | K20A | 02/10~08/12 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | EURO-R | |
2000 | CL7 | K20A | 02/10~08/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CL8 | K20A | 02/10~08/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CL3 | F20B | 00/6~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CF4 | F20B | 97/9~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CF5 | F20B | 97/9~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2200 | CL1 | H22A | 00/6~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | EURO-R | |
2400 | CU2 | K24A | 08/12~13/5 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2400 | CL9 | K24A | 02/10~08/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
アコードツアラー ACCORD TOURER |
2000 | CW1 | R20A | 08/12~13/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | CW2 | K24A | 08/12~13/5 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
アコードハイブリッド ACCORD HYBRID |
2000 | CR7 | LFA | 16/05~20/01 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
2000 | CR6 | LFA | 13/06~16/03 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
アコード プラグインハイブリッド ACCORD PHV |
2000 | CR5 | LFA | 13/6~16/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
アコードワゴン ACCORD WAGON |
2300 | CL2 | H23A | 00/6~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2300 | CH9 | H23A | 99/1~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2300 | CF6 | F23A | 97/9~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2300 | CF7 | F23A | 97/9~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CM2 | K24A | 02/11~08/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CM3 | K24A | 02/11~08/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
インサイト INSIGHT |
1300 | ZE2 | LDA | 09/2~14/3 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 8 | |
1500 | ZE4 | LEB | 18/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
インサイトエクスクルーシブ INSIGHTEXCLUSIVE |
1500 | ZE3 | LEA | 11/11~14/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
インスパイア INSPIRE |
2500 | UA4 | J25A(VTEC) | 01/4~03/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
2500 | UA4 | J25A | 98/10~01/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | UC1 | J30A | 03/6~07/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3200 | UA5 | J32A(VTEC) | 01/4~03/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3200 | UA5 | J32A | 98/10~01/3 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3200 | UA3 | C32A | 95/7~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | CP3 | J35A | 07/12~12/10 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 6 | ||
インテグラ INTEGRA |
2000 | DC5 | K20A | 01/7~07/2 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
インテグラ Type-R INTEGRA Type-R |
1800 | DC2 | B18C | 95/10~01/7 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | DB8 | B18C | 95/10~01/7 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | DC5 | K20A | 01/7~07/2 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
ヴェゼル VEZEL |
1500 | RV3 | L15Z | 20/04~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | RV4 | L15Z | 20/04~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RV5 | LEC | 20/04~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | e:HEV | |
1500 | RV6 | LEC | 20/04~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | e:HEV | |
1500 | RU1 | L15B(TURBO) | 19/1~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RU1 | L15B | 13/12~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RU2 | L15B | 13/12~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RU3 | LEB | 13/12~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1500 | RU4 | LEB | 13/12~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
エアウェイブ AIRWAVE |
1500 | GJ1 | L15A | 05/4~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | GJ2 | L15A | 05/4~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
エディックス EDIX |
1700 | BE1 | D17A | 04/7~06/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1700 | BE2 | D17A | 04/7~06/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | BE3 | K20A | 04/7~09/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | BE4 | K20A | 04/7~09/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | BE8 | K24A | 06/11~09/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
エリシオン ELYSION |
2400 | RR1 | K24A | 04/5~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | RR2 | K24A | 04/5~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
3000 | RR3 | J30A | 04/5~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | RR4 | J30A | 04/5~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | RR5 | J35A | 06/12~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | RR6 | J35A | 06/12~12/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
エレメント ELEMENT |
2400 | YH2 | K24A | 03/4~05/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
オデッセイ ODYSSEY |
2000 | RC4 | LFA | 16/02~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID |
2400 | RC1 | K24W | 13/11~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2400 | RC2 | K24W | 13/11~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2400 | RB3 | K24A | 08/10~13/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 4 | ||
2400 | RB4 | K24A | 08/10~13/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 4 | ||
2400 | RB1 | K24A | 03/10~08/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RB2 | K24A | 03/10~08/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
クラリティPHEV CLARITY PHEV |
1500 | ZC5 | LEB | 18/07~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
グレイス GRACE |
1500 | GM6 | L15B | 15/6~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | GM9 | L15B | 15/6~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | GM4 | LEB | 14/12~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1500 | GM5 | LEB | 14/12~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
クロスロード CROSSROAD |
1800 | RT1 | R18A | 07/2~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | RT2 | R18A | 07/2~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RT3 | R20A | 07/2~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RT4 | R20A | 07/2~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
ザッツ THAT'S |
660 | JD1 | E07Z | 02/2~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | |
660 | JD1 | E07Z(TURBO) | 02/2~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | JD2 | E07Z | 02/2~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | JD2 | E07Z(TURBO) | 02/2~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
ジェイド JADE |
1500 | FR5 | L15B(TURBO) | 15/5~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | FR4 | LEB | 15/2~20/7 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
シビック CIVIC |
1300 | FD3 | LDA | 05/11~10/12 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 8 | HYBRID |
1300 | ES9 | LDA | 01/10~05/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | HYBRID | |
1500 | FL1 | L15C(TURBO) | 21/9~ | Not applicable | 4 | |||
1500 | FK7 | L15C(TURBO) | 17/09~21/08 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | FC1 | L15B(TURBO) | 17/09~21/08 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | ES1 | D15B | 01/10~05/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | ES2 | D15B | 01/10~05/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1700 | ES3 | D17A | 00/9~05/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | FD1 | R18A | 05/9~12/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | FL4 | LFC | 22/7~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | e:HEV | |
2000 | FD2 | K20A | 05/9~12/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
シビック Type-R CIVIC TYPE-R |
1600 | EK9 | B16B | 97/8~00/9 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | FL5 | K20C(TURBO) | 22/9~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | FK8 | K20C(TURBO) | 17/09~21/08 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | FK2 | K20C(TURBO) | 15/12~17/08 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | FN2 | K20A | 09/11~15/11 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | FD2 | K20A | 05/9~12/6 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | EP3 | K20A | 01/12~05/8 | ISO:7 | M-i SERIES | 4 | ||
シャトル SHUTTLE |
1500 | GK8 | L15B | 15/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | GK9 | L15B | 15/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | GP7 | LEB | 15/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1500 | GP8 | LEB | 15/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
ステップワゴン STEPWGN |
1500 | RP6 | L15C(TURBO) | 22/5~ | Not applicable | 4 | ||
1500 | RP7 | L15C(TURBO) | 22/5~ | Not applicable | 4 | |||
1500 | RP1 | L15B(TURBO) | 15/4~22/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RP2 | L15B(TURBO) | 15/4~22/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RP3 | L15B(TURBO) | 15/4~22/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | RP4 | L15B(TURBO) | 15/4~22/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:8 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2000 | RP8 | LFA | 22/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | e:HEV | |
2000 | RP5 | LFA | 17/9~22/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
2000 | RK1 | R20A | 09/10~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RK2 | R20A | 09/10~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RK3 | R20A | 09/10~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RK4 | R20A | 09/10~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RG1 | K20A | 05/5~09/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RG2 | K20A | 05/5~09/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RF3 | K20A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RF4 | K20A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RF5 | K20A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RF6 | K20A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RG3 | K24A | 05/5~09/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RG4 | K24A | 05/5~09/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RF7 | K24A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | RF8 | K24A | 03/6~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
ストリーム STREAM |
1700 | RN1 | D17A | 00/10~06/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1700 | RN2 | D17A | 00/10~06/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | RN6 | R18A | 06/7~14/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | RN7 | R18A | 06/7~14/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RN8 | R20A | 06/7~14/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RN9 | R20A | 06/7~14/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RN3 | K20A | 00/10~06/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RN4 | K20A | 00/10~06/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RN5 | K20B | 03/12~06/7 | Not applicable | 4 | |||
セイバー SABER |
2000 | UA1 | G20A | 95/2~98/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 5 | |
2500 | UA4 | J25A(VTEC) | 01/4~03/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | UA4 | J25A | 98/10~01/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | UA2 | G25A | 95/2~98/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 5 | ||
3200 | UA5 | J32A | 98/10~01/3 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3200 | UA3 | C32A | 95/7~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3200 | UA5 | J32A | 01/4~03/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
ゼスト ZEST |
660 | JE1 | P07A | 06/3~12/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
660 | JE1 | P07A(TURBO) | 06/3~12/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
660 | JE2 | P07A | 06/3~12/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
660 | JE2 | P07A(TURBO) | 06/3~12/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
トルネオ TORNEO |
1800 | CF3 | F18B(VTEC) | 97/9~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | CL3 | F20B | 00/6~02/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CF4 | F20B | 97/9~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CF5 | F20B | 97/9~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2200 | CL1 | H22A | 00/6~02/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | EURO-R | |
バモス VAMOS |
660 | HM1 | E07Z | 99/6~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | |
660 | HM1 | E07Z(TURBO) | 00/2~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | HM2 | E07Z | 99/6~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | HM2 | E07Z(TURBO) | 00/2~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
バモスホビオ VAMOS HOBIO |
660 | HJ1 | E07Z | 03/4~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | |
660 | HJ2 | E07Z | 03/4~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | HM3 | E07Z(TURBO) | 03/4~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | HM4 | E07Z(TURBO) | 03/4~ | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
ビート BEAT |
660 | PP1 | E07A | 91/5~96/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | |
フィット FIT |
1300 | GR1 | L13B | 20/2~22/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1300 | GR2 | L13B | 20/2~22/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1300 | GR5 | L13B | 20/2~22/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1300 | GR7 | L13B | 20/2~22/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1300 | GK3 | L13B | 13/9~20/1 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1300 | GK4 | L13B | 13/9~20/1 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1300 | GP1 | LDA | 10/10~13/9 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 8 | HYBRID | |
1300 | GE6 | L13A | 07/10~13/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | GE7 | L13A | 07/10~13/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | GD1 | L13A | 01/6~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
1300 | GD2 | L13A | 01/7~07/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
1500 | GS4 | L15Z | 22/10~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | GS5 | L15Z | 22/10~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | GS6 | L15Z | 22/10~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | GS7 | L15Z | 22/10~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type:7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
