2024.5.15
HKS SUPER FIRE RACING (M SERIES) HKS SUPER FIRE RACING (MR SERIES)
車両 VEHICLE NAME |
排気量 CC |
車両型式 VEHICLE MODEL |
エンジン ENGINE |
年式 YEAR |
純正の規格・熱価 Stock Plug/Heat Range |
TYPE | 必要数 QTY |
備考 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZワゴン AZ WAGON |
660 | MJ23S | K6A | 08/9~12/9 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | MJ23S | K6A(TURBO) | 08/9~12/9 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MJ22S | K6A | 07/2~08/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MJ22S | K6A(TURBO) | 07/2~08/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MJ21S | K6A | 03/9~07/2 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MJ21S | K6A(TURBO) | 03/9~07/2 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MD22S | K6A | 00/12~03/9 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MD22S | K6A(TURBO) | 00/12~03/9 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MD11S | F6A(DOHC) | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MD11S | F6A(TURBO) | 98/10~00/12 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | MD12S | F6A(SOHC) | 00/12~03/9 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | MD21S | K6A | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MD21S | K6A(TURBO) | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CY51S | K6A | 97/5~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CY51S | K6A(TURBO) | 97/5~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CZ51S | K6A | 97/5~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CZ51S | K6A(TURBO) | 97/5~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CY21S | F6A(DOHC) | 94/9~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CY21S | F6A(TURBO) | 95/10~98/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | CZ21S | F6A(DOHC) | 94/9~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CZ21S | F6A(TURBO) | 95/10~98/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
CX-3 | 1500 | DKLFY | P5-VPS | 22/02- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | DKLAY | P5-VPS | 22/02- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | DKLFW | P5-VPS | 20/02-22/01 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | DKLAW | P5-VPS | 20/02-22/01 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | DKEFW | PE-VPS | 17/6~22/1 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | DKEAW | PE-VPS | 17/6~22/1 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
CX-5 | 2000 | KFEP | PE-VPS | 17/1~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | KEEFW | PE-VPS | 12/2~16/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | KEEAW | PE-VPS | 12/2~16/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | KF5P | PY-VPTS | 18/11- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | TURBO | |
2500 | KF5P | PY-VPS | 17/1~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | KE5FW | PY-VPS | 13/10~16/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | KE5AW | PY-VPS | 13/10~16/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
CX-7 | 2300 | ER3P | L3-VDT | 06/12~11/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | |
CX-8 | 2500 | KG5P | PY-VPS | 18/11~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
CX-30 | 2000 | DMEJ3R | PE-VPS | 23/10- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | DMFP | HF-VPH | 20/01-23/09 | Not applicable | 4 | SKYACTIV-X | ||
2000 | DMEP | PE-VPS | 19/09-23/09 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
CX-60 | 2500 | KH5P | PY-VPS | 22/09- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2500 | KH5S3P | PY-VPH | 22/09- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
MAZDA 2 | 1500 | DJLFS | P5-VPS | 19/09- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | DJLAS | P5-VPS | 19/09- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
MAZDA 3 | 1500 | BP5R | P5-VPS | 23/06- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | BP5P | P5-VPS | 19/05-23/05 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | BPFJ3R | PE-VPH | 23/06- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | e-SKYACTIV G | |
2000 | BPEK3R | HF-VPH | 23/06- | Not applicable | 4 | e-SKYACTIV X | ||
2000 | BPFJ3P | PE-VPS | 22/09-23/05 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | e-SKYACTIV G | |
2000 | BPFP | PE-VPS | 19/05-22/08 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | BPEP | HF-VPH | 19/12-23/05 | Not applicable | 4 | SKYACTIV-X | ||
MAZDA 6 セダン MAZDA 6 SEDAN |
2000 | GJEFP | PE-VPR | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2500 | GJ5FP | PY-RPR | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GJ5FP | PY-VPTS | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | TURBO | |
MAZDA 6 ワゴン MAZDA 6 WAGON |
2000 | GJEFW | PE-VPR | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2500 | GJ5FW | PY-RPR | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GJ5FW | PY-VPTS | 19/08- | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | TURBO | |
MPV | 2000 | LWEW | FS-DE | 99/6~02/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2300 | LY3P | L3-VE | 06/2~ | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | LY3P | L3-VDT | 06/2~ | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | LW3W | L3 | 02/4~06/1 | Not applicable | 4 | |||
2500 | LW5W | GY-DE | 99/6~02/4 | Not applicable | 6 | |||
MX-30 | 2000 | DREJ3P | PE-VPH | 20/10~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
RX-7 | ROTARY | FD3S | 13B-REW | 91/12~02/8 | ROTARY:7,9 | M-RE SERIES | 4 | L7,T:9 |
ROTARY | FC3S | 13BT | 88/9~91/12 | ROTARY:7,9 | M-RE SERIES | 4 | L7,T:9 | |
ROTARY | FC3S | 13BT | 85/10~88/8 | ROTARY:10,11 | M-RE SERIES | 4 | L;10,T;11 | |
ROTARY | FC3C | 13BT | 88/9~91/12 | ROTARY:7,9 | M-RE SERIES | 4 | L7,T:9 | |
ROTARY | FC3C | 13BT | 85/10~88/8 | ROTARY:10,11 | M-RE SERIES | 4 | L;10,T;11 | |
RX-8 | ROTARY | SE3P | 13B-MSP | 03/4~ | Not applicable | 4 | ||
アクセラ AXELA |
1500 | BM5FP | P5-VPS | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | BM5AP | P5-VPS | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | BL5FP | ZY-VE | 09/6~13/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | BK5P | ZY-VE | 03/10~09/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | BYEFP | PE-VPH | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | HYBRID | |
2000 | BLFFP | PE-VPS | 11/9~13/11 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | BLEAP | LF-VE | 09/6~13/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BLEFP | LF-VDS | 09/6~11/8 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BKEP | LF-VE | 06/6~09/6 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BKEP | LF-DE | 03/10~06/5 | Not applicable | 4 | |||
2300 | BK3P | L3-VE | 06/6~09/6 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | BK3P | L3-VE | 03/10~06/5 | Not applicable | 4 | |||
アクセラスポーツ AXELA SPORT |
1500 | BM5FS | P5-VPS | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | BM5AS | P5-VPS | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | BL5FW | ZY-VE | 09/6~13/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | BK5P | ZY-VE | 03/10~09/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | BMEFS | PE-VPR | 13/11~19/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | BLFFW | PE-VPS | 11/9~13/11 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | BLEAW | LF-VE | 09/6~13/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BLEFW | LF-VDS | 09/6~11/8 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BKEP | LF-VE | 06/6~09/6 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | BKEP | LF-DE | 03/10~06/5 | Not applicable | 4 | |||
2300 | BK3P | L3-VE | 06/6~09/6 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | BK3P | L3-VE | 03/10~06/5 | Not applicable | 4 | |||
アテンザ ATENZA |
2000 | GJEFP | PE-VPR | 12/11~19/7 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | GHEFP | LF-VD | 10/1~12/11 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GHEFP | LF-VE | 08/1~10/1 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GGEP | LF-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GGEP | LF-DE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2300 | GG3P | L3-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | GG3P | L3-VE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2500 | GJ5FP | PY-RPR | 18/5~19/7 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GJ5FP | PY-VPR | 12/11~18/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GH5FP | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2500 | GH5AP | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
アテンザスポーツ ATENZA SPORT |
2000 | GHEFS | LF-VE | 08/1~10/1 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | |
2000 | GGES | LF-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GGES | LF-DE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2300 | GG3S | L3-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | GG3S | L3-VE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2500 | GH5FS | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2500 | GH5AS | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
アテンザワゴン ATENZA WAGON |
2000 | GJEFW | PE-VPR | 12/11~19/7 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | GHEFW | LF-VD | 10/1~12/11 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GHEFW | LF-VE | 08/1~10/1 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GYEW | LF-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | GYEW | LF-DE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2300 | GY3W | L3-VE | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | GY3W | L3-VE | 02/5~05/6 | Not applicable | 4 | |||
2500 | GJ5FW | PY-RPR | 18/5~19/7 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GJ5FW | PY-VPR | 12/11~18/4 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | GH5FW | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
2500 | GH5AW | L5-VE | 08/1~12/11 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
キャロル CAROL |
660 | HB97S | R06D | 21/12~ | Not applicable | 3 | HYBRID | |
660 | HB37S | R06A | 21/12~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HB36S | R06A | 15/1~21/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
スクラム SCRUM |
660 | DG17V | R06A | 22/4~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | DG17V | R06A | 15/2~22/3 | Not applicable | 3 | |||
660 | DG17V | R06A(TURBO) | 15/2~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DG17W | R06A(TURBO) | 15/2~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DG16T | R06A | 13/9~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DG64V | K6A | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DG64V | K6A | 05/9~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DG64V | K6A(TURBO) | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DG64W | K6A | 05/9~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DG64W | K6A(TURBO) | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DG64W | K6A(TURBO) | 05/9~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
デミオ DEMIO |
1300 | DW3W | B3ME | 96/8~02/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1300 | DJ3FS | P3-VPS | 14/9~19/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1300 | DJ3AS | P3-VPS | 14/9~19/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1300 | DEJFS | P3-VPS | 12/5~14/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1300 | DE3FS | ZJ-VE | 07/7~14/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | DE3AS | ZJ-VE | 07/7~14/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | DY3W | ZJ-VE | 02/8~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | DJLFS | P5-VPS | 15/10~19/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | DE5FS | ZY-VE | 07/7~14/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | DY5W | ZY-VE | 02/8~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | DW5W | B5ME | 96/8~02/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
ビアンテ BIANTE |
2000 | CCFFW | PE-VPS | 13/5~18/3 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | CCEFW | LF-VDS | 09/6~13/4 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | CCEFW | LF-VD | 08/7~18/3 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | CCEAW | LF-VD | 08/7~18/3 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2300 | CC3FW | L3-VE | 08/7~13/4 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
ファミリアバン FAMILIA VAN |
1300 | BVY11 | QG13DE | 99/6-06/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | NCP160M | 1NZ-FE | 18/6~ | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NCP165M | 1NZ-FE | 18/6~ | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | BVY12 | HR15DE | 07/1~18/5 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | BVFY11 | QG15DE | 02/8~06/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | BVFY11 | QG15DE | 99/6~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | BVZNY12 | HR16DE | 08/12~18/5 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | BVJY12 | MR18DE | 07/1~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | BVHNY11 | QG18DE | 02/8~06/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | BVHNY11 | QG18DE | 99/6~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
フレア FLAIR |
660 | MJ95S | R06D | 19/12~ | Not applicable | 3 | HYBRID | |
660 | MJ55S | R06A | 17/3~19/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 3 | HYBRID | |
660 | MJ35S | R06A | 17/3~19/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MJ44S | R06A | 14/8~17/1 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MJ44S | R06A(TURBO) | 15/8~17/1 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MJ34S | R06A | 12/10~ | Not applicable | 3 | |||
660 | MJ34S | R06A(TURBO) | 12/10~ | Not applicable | 3 | |||
フレアクロスオーバー FLAIR CROSSOVER |
660 | MS92S | R06D | 20/2~ | Not applicable | 3 | ||
660 | MS52S | R06A(TURBO) | 20/2~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MS41S | R06A | 15/5~19/12 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | S-Ene-charge | |
660 | MS41S | R06A(TURBO) | 15/12~19/12 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MS31S | R06A | 14/1~15/4 | Not applicable | 3 | |||
660 | MS31S | R06A(TURBO) | 14/1~19/12 | Not applicable | 3 | |||
フレアワゴン FLAIR WAGON |
660 | MM54S | R06A(TURBO) | 23/12~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | MM53S | R06A | 18/2~23/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MM53S | R06A(TURBO) | 18/2~23/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MM42S | R06A | 15/5~18/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | S-Ene-charge | |
660 | MM42S | R06A(TURBO) | 15/8~18/1 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MM32S | R06A | 13/4~18/1 | Not applicable | 3 | |||
660 | MM32S | R06A(TURBO) | 13/4~15/5 | Not applicable | 3 | |||
660 | MM21S | K6A | 12/6~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MM21S | K6A(TURBO) | 12/6~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
プレマシー PREMACY |
2000 | CWFFW | PE-VPS | 13/1~18/3 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | CWEFW | LF-VDS | 10/7~12/12 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | CWEFW | LF-VD | 10/7~18/3 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
2000 | CWEAW | LF-VE | 10/7~18/3 | Conical Long Reach:5 | M-LF SERIES | 4 | ||
ベリーサ VERISA |
1500 | DC5W | ZY-VE | 04/6~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | DC5R | ZY-VE | 04/6~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
マツダスピードアクセラ MAZDASPEED AXELA |
2300 | BL3FW | L3-VDT(TURBO) | 09/6~13/11 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | |
2300 | BK3P | L3-VDT(TURBO) | 06/6~09/6 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
マツダスピードアテンザ MAZDASPEED ATENZA |
2300 | GG3P | L3-VDT(TURBO) | 05/6~07/12 | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | |
ロードスター ROADSTER |
1500 | ND5RE | P5-VP | 24/1~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | ND5RE | P5-VPR | 24/1~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | ND5RC | P5-VP | 15/5~23/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | ND5RC | P5-VPR | 15/5~23/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
1600 | NB6C | B6-ZE | 98/1~05/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | NA6CE | B6-ZE | 91/9~98/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | NA6CE | B6 | 89/9~91/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | NB8C | BP-ZE | 98/1~05/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | NA8C | BP-ZE | 93/9~98/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | NCEC | LF-VE | 05/8~ | Conical Long Reach:6 | M-LF SERIES | 4 | ||
ロードスター RF ROADSTER RF |
2000 | NDERE | PE-VPR | 24/1~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | NDERC | PE-VPR | 16/12~23/12 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 |