2025.3.10
HKS SUPER FIRE RACING (M SERIES) HKS SUPER FIRE RACING (MR SERIES)
車両 VEHICLE NAME |
排気量 CC |
車両型式 VEHICLE MODEL |
エンジン ENGINE |
年式 YEAR |
純正の規格・熱価 Stock Plug/Heat Range |
TYPE | 必要数 QTY |
備考 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eKアクティブ eK ACTIVE |
660 | H81W | 3G83 | 04/5~06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | |
660 | H81W | 3G83(TURBO) | 04/5~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
ekクラッシィ ek CLASSY |
660 | H81W | 3G83(SOHC) | 03/5~05/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | |
eKクロス eK X |
660 | B34W | BR06DE-SM21 | 19/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | B35W | BR06DET-SM21 | 19/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B37W | BR06DE-SM21 | 19/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B38W | BR06DET-SM21 | 19/3~ | Not applicable | 3 | |||
eKクロススペース eK X SPACE |
660 | B34A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | B35A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B37A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B38A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
eKスペース eK SPACE |
660 | B34A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | B35A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B37A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B38A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B11A | 3B20 | 14/2~20/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | B11A | 3B20(TURBO) | 14/2~20/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
eKスポーツ ek SPORTS |
660 | H82W | 3G83 | 06/9~13/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | |
660 | H82W | 3G83(TURBO) | 06/9~13/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | H81W | 3G83 | 02/9~06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | H81W | 3G83(TURBO) | 02/9~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
eKワゴン ek WAGON |
660 | B33W | BR06DE | 19/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | B36W | BR06DE | 19/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | B11W | 3B20 | 13/6~19/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | B11W | 3B20(TURBO) | 13/6~19/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | H82W | 3G83 | 06/9~13/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | H81W | 3G83 | 01/10~06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
i (アイ) | 660 | HA1W | 3B20 | 06/10~09/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | HA1W | 3B20(TURBO) | 06/1~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
RVR | 1800 | GA4W | 4J10 | 11/10~ | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | |
1800 | GA3W | 4B10 | 10/2~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
アウトランダー OUTLANDER |
2000 | GF7W | 4J11 | 12/10~ | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | |
2400 | GF8W | 4J12 | 12/10~ | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | ||
2400 | CW5W | 4B12 | 05/10~12/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
3000 | CW6W | 6B31 | 07/9~12/10 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 6 | ||
アウトランダー PHEV OUTLANDER PHEV |
2000 | GG2W | 4B11 | 12/12~18/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | GN0W | 4B12 | 21/10~ | Not applicable | 4 | |||
2400 | GG3W | 4B12 | 18/8~21/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
エアトレック AIRTREK |
2000 | CU2W | 4G63(TURBO) | 02/6~05/10 | LONG:6 | M-G SERIES | 4 | |
2000 | CU2W | 4G63 | 01/6~05/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CU4W | 4G64 | 03/1~05/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CU4W | 4G64(GDI) | 01/6~05/10 | Not applicable | 4 | |||
エクリプスクロス ECLIPSE CROSS |
1500 | GK1W | 4B40 | 18/3~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 4 | |
エクリプスクロス PHEV ECLIPSE CROSS PHEV |
2400 | GL3W | 4B12 | 20/12~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
ギゃランフォルティス GALANT FORTIS |
1800 | CY6A | 4J10 | 11/10~12/9 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | |
1800 | CY3A | 4B10 | 09/12~11/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CY4A | 4B11(TURBO) | 08/7~15/3 | M12 Long Reach HEX16:8 | M-XL SERIES | 4 | ||
2000 | CY4A | 4B11 | 07/9~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
ギゃランフォルティス スポーツバック GALANT FORTIS SPORTBACK |
1800 | CX6A | 4J10 | 11/10~15/3 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | |
1800 | CX3A | 4B10 | 09/12~11/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CX4A | 4B11 | 08/12~15/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CX4A | 4B11(TURBO) | 08/12~15/3 | M12 Long Reach HEX16:8 | M-XL SERIES | 4 | ||
グランディス GRANDIS |
2400 | NA4W | 4G69 | 03/5~09/3 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | |
コルト COLT |
1300 | Z21A | 4A90 | 04/10~13/1 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | |
1300 | Z22A | 4A90 | 04/10~13/1 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1300 | Z25A | 4G19 | 02/11~04/9 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1300 | Z26A | 4G19 | 02/11~04/9 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z27A | 4G15(TURBO) | 04/10~06/4 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z23A | 4A91 | 04/10~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z24A | 4A91 | 04/10~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z27A | 4G15 | 02/11~04/9 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z28A | 4G15 | 02/11~04/9 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
コルトプラス COLT PLUS |
1500 | Z27AG | 4G15(TURBO) | 06/5~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | |
1500 | Z23W | 4A91 | 04/10~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z24W | 4A91 | 04/10~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z27W | 4G15(TURBO) | 04/10~06/4 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
コルト ラリーアート Version-R COLT RALLIART Version-R |
1500 | Z27AG | 4G15(TURBO) | 06/5~13/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | |
タウンボックス TOWN BOX |
660 | DS17W | R06A(TURBO) | 15/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | DS64W | K6A(TURBO) | 14/2~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | U61W | 3G83 | 02/9~11/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | U62W | 3G83 | 02/9~11/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | U63W | 3G83(TURBO) | 02/9~11/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | U64W | 3G83(TURBO) | 02/9~11/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
デリカD:2 DELICA D:2 |
1200 | MBD7S | Z12E | 25/2~ | Not applicable | 3 | HYBRID | |
1200 | MB37S | K12C | 20/12~24/12 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type: 6 | MR-XLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1200 | MB36S | K12C | 15/12~20/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | HYBRID | |
1200 | MB15S | K12B(DJE) | 13/12~15/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | Dual Jet Engine | |
1200 | MB15S | K12B | 13/12~15/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | 4WD | |
1200 | MB15S | K12B | 11/3~13/11 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | 4WD | |
1200 | MB15S | K12B | 11/3~ | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
デリカD:3 DELICA D:3 |
1600 | BM20 | HR16DE | 11/10~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | CV2W | 4J11 | 11/12~ | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | ||
デリカD:5 DELICA D:5デリカバン DELICA VAN |
2000 | CV4W | 4B11 | 10/1~11/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | CV5W | 4B12 | 07/1~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | BVM20 | HR16DE | 11/10~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
トッポ TOPPO |
660 | H82A | 3G83 | 08/9~13/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | |
660 | H82A | 3G83(TURBO) | 08/9~13/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
パジェロ PAJERO |
3000 | V83W | 6G72 | 06/10~19/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | V93W | 6G72 | 06/10~19/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | V63W | 6G72 | 00/8~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | V73W | 6G72 | 00/8~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | V65W | 6G74(GDI) | 99/10~02/4 | Not applicable | 6 | |||
3500 | V75W | 6G74(GDI) | 99/10~02/4 | Not applicable | 6 | |||
3800 | V87W | 6G75 | 06/10~19/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3800 | V97W | 6G75 | 06/10~19/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3800 | V77W | 6G75 | 05/11~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
パジェロミニ PAJERO MINI |
660 | H58A | 4A30 | 02/9~13/2 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | |
660 | H58A | 4A30(TURBO) | 02/9~13/2 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H53A | 4A30 | 98/10~02/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H53A | 4A30(TURBO) | 98/10~02/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H58A | 4A30 | 98/10~02/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H58A | 4A30(TURBO) | 98/10~02/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H51A | 4A30 | 94/12~98/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H56A | 4A30 | 94/12~98/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
660 | H56A | 4A30(TURBO) | 94/12~98/9 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
ミニキャブ MINICAB |
660 | DS17V | R06A | 15/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | DS17V | R06A(TURBO) | 15/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DS64V | K6A(TURBO) | 14/2~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DS64V | K6A | 14/2~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | U61V | 3G83 | 99/1~14/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | U62V | 3G83 | 99/1~14/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
ミニキャブ トラック MINICAB TRUCK |
660 | DS16T | R06A | 14/2~ | Not applicable | 3 | ||
660 | U61T | 3G83 | 99/1~14/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | U62T | 3G83 | 99/1~14/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
ランサー LANCER |
1500 | CS2A | 4G15 | 03/2~07/8 | Not applicable | 4 | ||
1800 | CS5A | 4G93 | 03/2~07/8 | Not applicable | 4 | |||
1800 | CS5A | 4G93(TURBO) | 04/1~07/8 | Not applicable | 4 | |||
2000 | CS6A | 4G94 | 05/1~07/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
ランサーワゴン LANCER WAGON |
1800 | CS5W | 4G93 | 03/2~07/8 | Not applicable | 4 | ||
1800 | CS5W | 4G93(TURBO) | 03/2~07/8 | Not applicable | 4 | |||
ランサーセディア LANCER CEDIA |
1500 | CS2A | 4G15(GDI) | 00/5~03/1 | Not applicable | 4 | ||
1800 | CS5A | 4G93(GDI) | 00/5~03/1 | Not applicable | 4 | |||
ランサーセディアワゴン LANCER CEDIA WAGON |
1800 | CS5W | 4G93(GDI) | 00/5~03/2 | Not applicable | 4 | ||
ランサーエボリューション X LANCER EVOLUTION X |
2000 | CZ4A | 4B11(TURBO) | 07/10~16/4 | M12 Long Reach HEX16:8 | M-XL SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション IX MR LANCER EVOLUTION IX MR |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 06/8~07/9 | LONGREACH:7 | M-iL SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション IX LANCER EVOLUTION IX |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 05/3~06/7 | LONGREACH:7 | M-iL SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション XIII MR LANCER EVOLUTION XIII MR |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 04/2~05/2 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション XIII LANCER EVOLUTION XIII |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 03/2~04/1 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション VII GT-A LANCER EVOLUTION VII GT-A |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 02/2~02/12 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション VII LANCER EVOLUTION VII |
2000 | CT9A | 4G63(TURBO) | 01/2~02/3 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション VI LANCER EVOLUTION VI |
2000 | CP9A | 4G63(TURBO) | 99/1~01/1 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション V LANCER EVOLUTION V |
2000 | CP9A | 4G63(TURBO) | 98/1~98/12 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション IV LANCER EVOLUTION IV |
2000 | CN9A | 4G63(TURBO) | 96/8~97/12 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション III LANCER EVOLUTION III |
2000 | CE9A | 4G63(TURBO) | 94/9~96/8 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション II LANCER EVOLUTION II |
2000 | CE9A | 4G63(TURBO) | 94/1~94/9 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューション I LANCER EVOLUTION I |
2000 | CD9A | 4G63(TURBO) | 91/10~94/1 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューションワゴン GT-A LANCER EVOLUTION WAGON GT-A |
2000 | CT9W | 4G63(TURBO) | 05/9~07/9 | LONG:7 | M-G SERIES | 4 | |
ランサーエボリューションワゴン GT LANCER EVOLUTION WAGON GT |
2000 | CT9W | 4G63(TURBO) | 05/9~07/9 | LONGREACH:7 | M-iL SERIES | 4 | |
ランサーカーゴ LANCER CARGO |
1500 | CVY12 | HR15DE | 08/12~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
1600 | CVZNY12 | HR16DE | 08/12~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | CVJY12 | MR18DE | 08/12~13/5 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 |