2025.1.16
* Shape may different depend on model year or specification. Please be sure to check your stock plug shape.
HKS SUPER FIRE RACING (M SERIES) HKS SUPER FIRE RACING (MR SERIES)
車両 VEHICLE NAME |
排気量 CC |
車両型式 VEHICLE MODEL |
エンジン ENGINE |
年式 YEAR |
純正の規格・熱価 Stock Plug/Heat Range |
TYPE | 必要数 QTY |
備考 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1500 | VY12 | HR15DE | 21/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | VY12 | HR15DE | 06/12~16/11 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1600 | VZNY12 | HR16DE | 21/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1600 | VZNY12 | HR16DE | 08/12~16/11 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
ADエキスパート AD EXPERT |
1800 | VJY12 | MR18DE | 06/12~16/11 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
ADバン AD VAN |
1300 | VY11 | QG13DE | 99/6-06/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1300 | VY10 | GA13DE | 90/10-99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | VY10 | GA13DS | 90/10-97/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | VFY11 | QG15DE | 02/8~06/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | VFY11 | QG15DE | 99/6~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | VFY10 | GA15DE | 97/5~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | VFY10 | GA15DS | 90/10-97/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | VFNY10 | GA15DE | 97/5~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | VFNY10 | GA15DS | 90/10-97/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | VHNY11 | QG18DE | 02/8~06/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | VHNY11 | QG18DE | 99/6~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
ADワゴン AD WAGON |
1300 | WY10 | GA13DS | 90/10-95/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | WFY10 | GA15DE | 95/6~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFY10 | GA15DS | 90/10-95/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFNY10 | GA15DE | 95/6~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFNY10 | GA15DS | 90/10-95/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
AD MAXバン AD MAX VAN |
1500 | VFGY10 | GA15DS | 92/4-99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
AD MAXワゴン AD MAX WAGON |
1500 | WFGY10 | GA15DS | 92/4-99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
180SX | 1800 | RS13 | CA18DET | 89/4~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | |
1800 | KRS13 | CA18DET | 89/4~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
2000 | RPS13 | SR20DE | 96/8~98/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | RPS13 | SR20DET | 91/1~98/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | KRPS13 | SR20DE | 96/8~98/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | KRPS13 | SR20DET | 91/1~98/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
Be1 | 1000 | BK10 | MA10 | 87/1~02/2 | LONG:5 | M-G SERIES | 4 | |
GT-R | 3800 | R35 | VR38DETT | 07/12~ | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | |
GT-R NISMO | 3800 | R35 | VR38DETT | 13/11~ | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | |
NT100 クリッパー NT100 CLIPPER |
660 | DR16T | R06A | 13/12~ | Not applicable | 3 | ||
660 | DR17V | R06A | 22/4~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DR17V | R06A(TURBO) | 15/3~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DR17V | R06A | 15/3~22/3 | Not applicable | 3 | |||
660 | DR64V | K6A(TURBO) | 13/12~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DR64V | K6A | 13/12~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
NV100 クリッパーリオ NV100 CLIPPER RIO |
660 | DR17W | R06A(TURBO) | 15/3~ | Not applicable | 3 | ||
660 | DR64W | K6A(TURBO) | 13/12~15/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
NV150 AD | 1500 | VY12 | HR15DE | 16/12~21/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1600 | VZNY12 | HR16DE | 16/12~21/4 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
NV200 バネット バン NV200 VANETTE VAN |
1600 | VM20 | HR16DE | 09/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
NV200 バネット ワゴン NV200 VANETTE WAGON |
1600 | M20 | HR16DE | 09/5~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
NV350 キャラバン NV350 CARAVAN |
2000 | VR2E26 | QR20DE | 12/6~21/9 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
2500 | CS4E26 | QR25DE | 12/6~21/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2500 | DS4E26 | QR25DE | 12/6~21/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2500 | KS2E26 | QR25DE | 12/6~21/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
2500 | KS4E26 | QR25DE | 12/6~21/9 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
X-TRAIL | 1500 | T33 | KR15DDT | 22/7~ | Not applicable | 3 | ||
1500 | SNT33 | KR15DDT | 22/7~ | Not applicable | 3 | |||
2000 | HT32 | MR20DD | 15/5~22/6 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | HYBRID | |
2000 | HNT32 | MR20DD | 15/5~22/6 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | HYBRID | |
2000 | T32 | MR20DD | 13/12~22/6 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | NT32 | MR20DD | 13/12~22/6 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | T31 | MR20DE | 07/8~13/12 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | NT31 | MR20DE | 07/8~13/12 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | PNT30 | SR20VET | 00/11~07/8 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
2000 | T30 | QR20DE | 00/11~07/8 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
2000 | NT30 | QR20DE | 00/11~07/8 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
2500 | TNT31 | QR25DE | 07/8~13/12 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
アベニール AVENIR |
1600 | VEW10 | GA16DS | 90/5~05/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1600 | VENW10 | GA16DS | 90/5~05/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | W11 | QG18DE | 98/8~05/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | W10 | SR18DE | 93/1~95/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | W10 | SR18Di | 90/5~93/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PW11 | SR20DE | 98/8~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW11 | SR20DE | 98/8~02/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW11 | SR20DET | 98/8~01/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PW10 | SR20DE | 94/11~95/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW10 | SR20DE | 94/11~95/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW10 | SR20DE | 93/1~94/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW10 | SR20DE | 90/10~93/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
アベニールサリュー AVENIR SALUT |
1800 | W10 | SR18DE | 95/9~98/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | PW10 | SR20DE | 95/9~98/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW10 | SR20DE | 95/9~98/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PNW10 | SR20DET | 95/9~98/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
インフィニティQ45 INFINITI Q45 |
4500 | G50 | VH45DE | 89/10~98/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | |
4500 | HG50 | VH45DE | 89/10~98/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
ウイングロード WINGROAD |
1500 | Y12 | HR15DE | 05/11~18/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1500 | NY12 | HR15DE | 05/11~18/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | WFY11 | QG15DE | 02/11~05/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | WFY11 | QG15DE(LEANBURN) | 01/10~05/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFY11 | QG15DE | 99/6~02/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFY11 | QG15DE(LEANBURN) | 99/6~01/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | WFY10,WFNY10 | GA15DE | 96/5~99/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | JY12 | MR18DE | 05/11~18/3 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | WHY11 | QG18DE(LEANBURN) | 99/6~05/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | WHNY11 | QG18DE | 02/11~05/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | WHNY11 | QG18DE | 99/6~02/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | WHY10 | SR18DE | 96/5~99/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | WHNY10 | SR18DE | 96/5~99/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | WRY11 | QR20DE | 01/10~05/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | WPY11 | SR20VE | 99/6~01/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
エルグランド ELGLAND |
2500 | TE52 | QR25DE | 10/8~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
2500 | TNE52 | QR25DE | 10/8~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2500 | ME51 | VQ25DE | 04/12~10/7 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
2500 | MNE51 | VQ25DE | 04/12~10/7 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
3300 | ALE50 | VG33E | 97/5~00/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3300 | ALWE50 | VG33E | 97/5~00/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | PE52 | VQ35DE | 10/8~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 6 | ||
3500 | PNE52 | VQ35DE | 10/8~ | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 6 | ||
3500 | E51 | VQ35DE | 02/5~10/7 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
3500 | APE50 | VQ35DE | 00/8~02/4 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
3500 | APWE50 | VQ35DE | 00/8~02/4 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
オーラ AURA |
1200 | FE13 | HR12DE | 21/8~ | Not applicable | 3 | ||
1200 | FSNE13 | HR12DE | 21/8~ | Not applicable | 3 | |||
オーラ ニスモ AURA NISMO |
1200 | FE13 | HR12DE | 21/8~ | Not applicable | 3 | ||
1200 | FSNE13 | HR12DE | 24/7~ | Not applicable | 3 | |||
オッティ OTTI |
660 | H92W | 3G83 | 06/10~13/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | |
660 | H92W | 3G83(TURBO) | 06/10~13/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | H91W | 3G83 | 05/6~06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 3 | ||
660 | H91W | 3G83(TURBO) | 05/6~06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 3 | ||
キックス KICKS |
660 | H59A | 4A30 | 08/10~12/8 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | |
1200 | RP15 | HR12DE | 22/7~ | Not applicable | 3 | |||
1200 | SNP15 | HR12DE | 22/7~ | Not applicable | 3 | |||
1200 | P15 | HR12DE | 20/6~22/6 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 3 | e-POWER | |
キャラバン CARAVAN |
2000 | VR2E26 | QR20DE | 21/10~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | VPE25 | KA20DE | 01/4~12/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | VPE24 | KA20DE | 99/6~01/3 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | VPGE24 | KA20DE | 99/6~01/3 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | QGE25 | KA24DE | 01/4~12/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CQGE25 | KA24DE | 01/4~12/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | DQGE25 | KA24DE | 01/4~12/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | QE25 | KA24DE | 01/4~12/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | CQGE24 | KA24DE | 99/6~01/3 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2500 | #S#E26 | QR25DE | 22/4~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
3000 | KEE24 | VG30E | 90/10~01/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | AEGE24 | VG30E | 90/10~01/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | KEE24 | VG30E | 89/9~90/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | AEGE24 | VG30E | 89/9~90/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | KEE24 | VG30E | 88/10~89/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
キューブ CUBE |
1300 | AZ10 | CGA3DE | 01/5~02/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1300 | AZ10 | CGA3E | 99/11~01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | ANZ10 | CGA3DE | 01/5~02/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | AZN10 | CGA3E | 99/11~01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | Z10 | CG13DE | 98/2~99/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1400 | BZ11 | CR14DE | 02/10~08/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1400 | BNZ11 | CR14DE | 02/10~08/11 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | Z12 | HR15DE | 08/11~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | NZ12 | HR15DE | 08/11~20/3 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | YZ11 | HR15DE | 05/5~08/11 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
キューブキュービック CUBE 3 |
1400 | BGZ10 | CR14DE | 03/9~08/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | |
1500 | YGZ11 | HR15DE | 05/5~08/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1500 | YGNZ11 | HR15DE | 05/5~08/10 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
グロリア GLORIA |
2500 | MY34 | VQ25DD | 01/12~04/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | |
2500 | MY34 | VQ25DD | 00/6~01/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ENY34 | RB25DET | 99/6~04/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | MY34 | VQ25DD | 99/6~00/5 | Not applicable | 6 | |||
2500 | ENY33 | RB25DET | 97/6~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | MY33 | VQ25DE | 97/6~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | HY34 | VQ30DD | 99/6~04/10 | Not applicable | 6 | |||
3000 | HY34 | VQ30DET | 99/6~04/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | PY33 | VG30E | 95/6~99/6 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
3000 | HY33 | VQ30DE | 95/6~99/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | HY33 | VQ30DET | 95/6~99/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | HBY33 | VQ30DET | 95/6~99/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | PY32 | VG30E | 91/6~95/6 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
3000 | PY32 | VG30DE | 91/6~95/6 | Not applicable | 6 | |||
3000 | PY32 | VG30DET | 91/6~95/6 | Not applicable | 6 | |||
3000 | PAY32 | VG30DET | 91/6~95/6 | Not applicable | 6 | |||
3000 | PBY32 | VG30DET | 91/6~95/6 | Not applicable | 6 | |||
サニー SUNNY |
1500 | FB15 | QG15DE | 98/10~04/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | LEV含む |
サニー SUNNY |
1500 | FNB15 | QG15DE | 98/10~04/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | FNB15 | GA15DE | 98/10~04/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | FB14 | GA15DE | 94/1~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | FNB14 | GA15DE | 94/1~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | FB13 | GA15DS | 90/1~94/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | FNB13 | GA15DS | 90/1~94/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | EN15 | GA16DE | 98/10~04/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | JB15 | SR16VE | 98/9~04/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | EB14 | GA16DE | 94/1~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | EB13 | GA16DE | 90/1~94/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | FB13 | GA16DE | 90/1~94/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | QB15 | QG18DD | 98/9~04/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | HB14 | SR18DE | 94/1~98/10 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | HB13 | SR18DE | 90/1~94/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | HNB13 | SR18DE | 90/1~94/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
サファリ SAFARI |
4000 | FG161 | PF | 83/9~97/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | |
4200 | WGY60 | TB42E | 91/11~97/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | ||
4500 | WGY61 | TB45E | 97/10~02/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | ||
4800 | WFGY61 | TB48DE | 02/11~07/7 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
シーマ CIMA |
3000 | HF50 | VQ30DET | 01/1~10/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | FHY33 | VQ30DET | 96/6~00/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | FPY32 | VG30DET | 93/9~96/6 | Not applicable | 6 | |||
4100 | FGY33 | VH41DE | 96/6~00/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | ||
4100 | FGDY33 | VH41DE | 96/6~00/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | ||
4100 | FGY32 | VH41DE | 91/8~96/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | ||
4100 | FGDY32 | VH41DE | 91/8~96/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | ||
4100 | FGNY32 | VH41DE | 91/8~96/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 8 | ||
4500 | GF50 | VK45DE | 03/8~10/7 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 8 | ||
4500 | GF50 | VK45DD | 01/1~03/8 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 8 | ||
4500 | GNF50 | VK45DD | 01/1~03/8 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 8 | ||
ジューク JUKE |
1500 | YF15 | HR15DE | 10/6~19/12 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
1600 | F15 | MR16DDT | 10/11~19/12 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
1600 | NF15 | MR16DDT | 10/11~19/12 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 7 | MR-HLZ SERIES | 4 | ||
ジューク ニスモ JUKE NISMO |
1600 | NF15 | MR16DDT | 13/2~19/12 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
ジューク ニスモRS JUKE NISMO RS |
1600 | NF15 | MR16DDT | 14/11~19/12 | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 7 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
シルビア SILVIA |
1800 | S13 | CA18DE | 88/5~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | |
1800 | KS13 | CA18DE | 88/5~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
1800 | S13 | CA18DET | 88/5~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
1800 | KS13 | CA18DET | 88/5~91/1 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
2000 | S15 | SR20DE | 99/1~02/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | S15 | SR20DET | 99/1~02/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | S14 | SR20DE | 93/10~99/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CS14 | SR20DE | 93/10~99/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | S14 | SR20DET | 93/10~99/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | CS14 | SR20DET | 93/10~99/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PS13 | SR20DE | 91/1~93/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | PS13 | SR20DET | 91/1~93/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | KPS13 | SR20DET | 91/1~93/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
シルフィ SILPHY |
1500 | TB17 | MRA8DE | 12/12~ | M12 Long Reach HEX14 Projected Type: 6 | MR-HLZ SERIES | 4 | |
スカイライン SKYLINE |
2000 | ZV37 | 274930 | 14/05~14/10 | Not applicable | 4 | ||
2000 | YV37 | 274A | 14/11~19/06 | Not applicable | 4 | |||
2000 | HR32 | RB20DE | 89/5~93/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HCR32 | RB20DE | 91/9~93/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HCR32 | RB20DET | 91/9~93/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HCR32 | RB20DE | 89/5~91/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HCR32 | RB20DET | 89/5~91/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HNR32 | RB20DE | 91/9~93/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HNR32 | RB20DET | 91/9~93/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HNR32 | RB20DE | 89/5~91/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HNR32 | RB20DET | 89/5~91/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HR31 | RB20DE | 87/9~89/5 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HR31 | RB20DET | 87/9~89/5 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HR31 | RB20DE | 85/8~87/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | HR31 | RB20DET | 85/8~87/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | WHJR31 | RB20DET | 87/8~89/4 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
2000 | DR30 | FJ20ET | 83/2~85/8 | LONG:6 | M-G SERIES | 4 | ||
2000 | DR30 | FJ20E | 81/10~85/8 | LONG:6 | M-G SERIES | 4 | ||
2000 | KDR30 | FJ20E | 81/10~85/8 | LONG:6 | M-G SERIES | 4 | ||
2500 | V36 | VQ25HR | 06/11~13/11 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 6 | ||
2500 | NV36 | VQ25HR | 06/11~13/11 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 6 | ||
2500 | V35 | VQ25DD | 01/6~06/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
2500 | NV35 | VQ25DD | 01/6~06/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
2500 | ER34 | RB25DE | 98/5~01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ENR34 | RB25DE | 98/5~01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ER34 | RB25DET | 98/5~01/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ER33 | RB25DE | 93/9~98/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ECR33 | RB25DET | 93/9~98/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ENR33 | RB25DE | 93/11~98/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ECR32 | RB25DE | 91/9~93/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | ER32 | RB25DE | 91/9~93/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
3000 | RV37 | VR30DDTT | 19/07- | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | 400R可 | |
3000 | HV35 | VQ30DD | 01/6~04/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
3500 | HV37 | VQ35HR | 13/11~22/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 6 | ||
3500 | HNV37 | VQ35HR | 13/11~22/8 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 6 | ||
3500 | PV36 | VQ35HR | 06/11~13/11 | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 6 | ||
3500 | PV35 | VQ35DE | 02/1~06/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | ||
3700 | KV36 | VQ37VHR | 08/12~13/11 | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | ||
スカイライン ニスモ SKYLINE NISMO |
3000 | RV37 | VR30DDTT | 23/08- | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | |
スカイラインクーペ SKYLINE COUPE |
3500 | CPV35 | VQ35DE | 03/1~06/10 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 6 | |
3700 | CKV36 | VQ37VHR | 07/10~13/11 | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 6 | ||
スカイラインGT-R SKYLINE GT-R |
2600 | BNR34 | RB26DETT | 99/1~02/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | |
2600 | BCNR33 | RB26DETT | 95/1~99/1 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
2600 | BNR32 | RB26DETT | 89/8~95/1 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
ステージア STAGEA |
2000 | WHC34 | RB20DE | 97/8~01/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
2000 | WHC34 | RB20E | 96/9~97/8 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
