2024.5.15
* Shape may different depend on model year or specification. Please be sure to check your stock plug shape.
HKS SUPER FIRE RACING (M SERIES) HKS SUPER FIRE RACING (MR SERIES)
車両 VEHICLE NAME |
排気量 CC |
車両型式 VEHICLE MODEL |
エンジン ENGINE |
年式 YEAR |
純正の規格・熱価 Stock Plug/Heat Range |
TYPE | 必要数 QTY |
備考 REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei | 660 | HN12S | F6A(TURBO) | 01/4~01/10 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | |
660 | HN22S | K6A(TURBO) | 01/4~09/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HN22S | K6A | 01/4~09/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HN11S | F6A(TURBO) | 98/10~01/3 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | HN21S | K6A | 98/10~01/3 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HN21S | K6A(TURBO) | 99/5~01/3 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
MRワゴン MR WAGON |
660 | MF33S | R06A | 11/1~16/3 | Not applicable | 3 | ||
660 | MF33S | R06A(TURBO) | 11/1~16/3 | Not applicable | 3 | |||
660 | MF22S | K6A | 09/6~10/12 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MF22S | K6A | 06/1~09/5 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MF22S | K6A(TURBO) | 06/1~10/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MF21S | K6A | 01/12~06/1 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MF21S | K6A(TURBO) | 01/12~06/1 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
SX4 | 1500 | YA11S | M15A | 06/7~15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | YB11S | M15A | 06/7~15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | YA22S | M16A | 15/2~21/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | YB22S | M16A | 15/2~21/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | YA41S | J20A | 06/7~15/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | YB41S | J20A | 06/7~15/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
SX4 S-CROSS | 1600 | YA22S | M16A | 15/2~21/11 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | |
1600 | YB22S | M16A | 15/2~21/11 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
X-90 | 1600 | LB11S | G16A | 95/10~98/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
アルト ALTO |
660 | HA97S | R06D | 21/12~ | Not applicable | 3 | HYBRID | |
660 | HA37S | R06A | 21/12~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HA36S | R06A(TURBO) | 15/3~21/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HA36S | R06A | 14/12~21/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HA25S | K6A | 09/12~14/12 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HA25V | K6A | 09/12~14/12 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HA24V | K6A | 05/1~09/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HA24S | K6A | 04/9~09/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HA23S | K6A | 00/12~04/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HA23V | K6A | 00/12~04/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
アルトラパン ALTO LAPIN |
660 | HE33S | R06A | 15/6~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | HE22S | K6A | 08/11~15/5 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HE22S | K6A(TURBO) | 08/11~15/5 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | HE21S | K6A(TURBO) | 02/10~08/11 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | HE21S | K6A | 02/1~08/11 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
イグニス IGNIS |
1200 | FF21S | K12C | 16/1~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | |
エスクード ESCUDO |
1400 | YEA1S | K14C(TURBO) | 17/04~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 4 | |
1600 | TA74W | M16A | 06/6~08/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | TA02W | G16A | 97/11~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | TD02W | G16A | 97/11~05/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | TD54W | J20A | 05/5~08/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | TL52W | J20A | 00/4~05/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | TA52W | J20A | 97/11~00/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | TD52W | J20A | 97/11~00/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | TDA4W | J24B | 08/6~ | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
2500 | TD62W | H25A | 00/4~05/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | TD62W | H25A | 98/2~00/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2700 | TD94W | H27A | 05/5~08/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
3200 | TDB4W | N32A | 08/6~ | Not applicable | ||||
エブリィ EVERY |
660 | DA17V | R06A | 22/4~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | DA17V | R06A | 15/2~22/3 | Not applicable | 3 | |||
660 | DA17V | R06A(TURBO) | 15/2~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DA17W | R06A | 15/2~22/3 | Not applicable | 3 | |||
660 | DA17W | R06A(TURBO) | 15/2~ | Not applicable | 3 | |||
660 | DA64V | K6A | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DA64V | K6A(TURBO) | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DA64W | K6A | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DA64W | K6A(TURBO) | 10/5~15/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | DA64V | K6A | 05/8~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA64V | K6A(TURBO) | 05/8~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA64W | K6A | 05/8~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA64W | K6A(TURBO) | 05/8~10/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA62V | K6A | 01/9~05/7 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA62V | K6A(TURBO) | 01/9~05/7 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA62W | K6A | 01/9~05/7 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DA62W | K6A(TURBO) | 01/9~05/7 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
エリオ AERIO |
1500 | RA21S | M15A | 01/1~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | RB21S | M15A | 01/1~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | RC51S | M18A | 03/1~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | RD51S | M18A | 03/1~07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
カプチーノ CAPPUCCINO |
660 | EA21R | K6A | 95/5~98/1 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | |
660 | EA11R | F6A | 91/11~95/5 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
キャリィ CARRY |
660 | DA16T | R06A | 13/9~ | Not applicable | 3 | ||
660 | DA62T | K6A | 01/9~13/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | DB62T | K6A | 01/9~13/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
ジムニー JIMNY |
660 | JB64W | R06A(TURBO) | 18/7~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | JB23W | K6A(TURBO) | 08/6~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | JB23W | K6A(TURBO) | 02/1~08/5 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | JB23W | K6A | 98/10~02/1 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | JB23W | K6A(TURBO) | 98/10~02/1 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
ジムニーシエラ JIMNY SIERRA |
1300 | JB43W | M13A | 02/1~ | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | JB74W | K15B | 18/7~ | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
スイフト SWIFT |
1000 | ZC13S | K10C(TURBO) | 17/01~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 3 | |
1200 | ZC83S | K12C | 17/01~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | ||
1200 | ZD83S | K12C | 17/01~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | |||
1200 | ZC53S | K12C | 17/01~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | Mild hybrid | |
1200 | ZD53S | K12C | 17/01~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | Mild hybrid | |
1200 | ZC43S | K12C | 17/07~23/11 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1200 | ZC72S | K12B(DJE) | 13/7~16/12 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | Dual Jet Engine | |
1200 | ZD72S | K12B | 13/7~16/12 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | 4WD | |
1200 | ZD72S | K12B | 10/8~13/6 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
1200 | ZC72S | K12B | 10/8~16/12 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
1200 | ZC71S | K12B | 07/5~10/8 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
1300 | ZC11S | M13A | 04/11~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | ZD11S | M13A | 04/11~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | ZC21S | M15A | 04/11~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | ZD21S | M15A | 04/11~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
スイフトスポーツ SWIFT SPORTS |
1400 | ZC33S | K14C(TURBO) | 17/09~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 4 | |
1600 | ZC32S | M16A | 11/11~17/8 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1600 | ZC31S | M16A | 05/9~10/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
スプラッシュ SPLASH |
1200 | XB32S | K12B | 08/10~ | M12:6 | M-X SERIES | 4 | |
スペーシア SPACIA |
660 | MK54S | R06A(TURBO) | 23/11~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | MK53S | R06A | 17/12~23/10 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MK53S | R06A(TURBO) | 17/12~23/10 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MK42S | R06A | 15/5~17/11 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | S-Ene-charge | |
660 | MK42S | R06A(TURBO) | 15/5~17/11 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MK32S | R06A | 13/3~15/4 | Not applicable | 3 | |||
660 | MK32S | R06A(TURBO) | 13/3~15/4 | Not applicable | 3 | |||
スペーシアベース SPACIA BASE |
660 | MK33V | R06A | 22/8~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
ソリオ SOLIO |
1200 | MA27S | K12C | 20/11~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | |
1200 | MA37S | K12C | 20/11~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1200 | MA26S | K12C | 15/8~20/10 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | ||
1200 | MA36S | K12C | 15/8~20/10 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | Mild hybrid | |
1200 | MA46S | K12C | 16/11~20/10 | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | HYBRID | |
1200 | MA15S | K12B(DJE) | 13/11~15/7 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | Dual Jet Engine | |
1200 | MA15S | K12B | 13/11~15/7 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 4 | 4WD | |
1200 | MA15S | K12B | 11/1~13/10 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | 4WD | |
1200 | MA15S | K12B | 11/1~15/7 | M12:6 | M-X SERIES | 4 | ||
1300 | MA34S | M13A | 05/8~11/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
ツイン TWIN |
660 | EC22S | K6A | 03/1~05/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | |
ハスラー HASTLER |
660 | MR92S | R06D | 20/1~ | Not applicable | 3 | ||
660 | MR52S | R06A(TURBO) | 20/1~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MR41S | R06A | 15/5~19/12 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | S-Ene-charge | |
660 | MR41S | R06A(TURBO) | 15/12~19/12 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MR31S | R06A | 14/1~19/12 | Not applicable | 3 | |||
660 | MR31S | R06A(TURBO) | 14/1~19/12 | Not applicable | 3 | |||
バレーノ BALENO |
1000 | WB42S | K10C(TURBO) | 16/5~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:7 | MR-XLZ SERIES | 4 | |
1200 | WB32S | K12C | 16/3~ | M12 Long Reach HEX16 Projected Type:6 | MR-XLZ SERIES | 4 | ||
パレット PALETTE |
660 | MK21S | K6A | 09/9~13/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | |
660 | MK21S | K6A(TURBO) | 09/9~13/2 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MK21S | K6A | 08/1~09/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
ランディ LANDY |
2000 | SHC26 | MR20DD | 12/8~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | S-HYBRID |
2000 | SC26,SNC26 | MR20DD | 10/12~ | M12 Long Reach HEX14:7 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | SC25,SNC25 | MR20DE | 07/1~10/11 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
ワゴンR WAGON R |
660 | MH95S | R06D | 19/12~ | Not applicable | 3 | HYBRID | |
660 | MH85S | R06D | 19/12~ | Not applicable | 3 | |||
660 | MH55S | R06A(TURBO) | 17/2~ | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | HYBRID | |
660 | MH55S | R06A | 17/2~19/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 3 | HYBRID | |
660 | MH35S | R06A | 17/2~19/11 | M12 Long Reach HEX16:6 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MH44S | R06A | 15/8~17/1 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | S-Ene-charge | |
660 | MH44S | R06A(TURBO) | 15/8~17/1 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MH44S | R06A | 14/8~15/7 | Not applicable | 3 | S-Ene-charge | ||
660 | MH34S | R06A | 12/9~17/1 | Not applicable | 3 | |||
660 | MH34S | R06A(TURBO) | 12/9~17/1 | Not applicable | 3 | |||
660 | MH23S | K6A | 08/9~12/9 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MH23S | K6A(TURBO) | 08/9~12/9 | M12 Long Reach HEX16:7 | M-XL SERIES | 3 | ||
660 | MH22S | K6A | 07/2~08/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MH22S | K6A(TURBO) | 07/2~08/8 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MH21S | K6A | 03/9~07/2 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MH21S | K6A(TURBO) | 03/9~07/2 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MC22S | K6A | 00/12~03/9 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MC22S | K6A(TURBO) | 00/12~03/9 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MC12S | F6A(TURBO) | 00/12~03/9 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | MC11S | F6A | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MC11S | F6A(TURBO) | 98/10~00/12 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | MC21S | K6A | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | MC21S | K6A(TURBO) | 98/10~00/12 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CT51S | K6A | 97/4~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CT51S | K6A(TURBO) | 97/4~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CV51S | K6A | 97/4~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CV51S | K6A(TURBO) | 97/4~98/10 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CT21S | F6A(TURBO) | 95/2~97/4 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | CV21S | F6A(TURBO) | 95/2~97/4 | LONG:5 | M-G SERIES | 3 | ||
660 | CT21S | F6A | 93/9~97/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
660 | CV21S | F6A | 93/9~97/4 | M12:7 | M-X SERIES | 3 | ||
ワゴンRソリオ WAGON R SORIO |
1000 | MA64S | K10A(DOHC) | 00/11~04/4 | M12:7 | M-X SERIES | 4 | |
1300 | MA34S | M13A(DOHC) | 00/11~04/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 |