●エンジンによってベルトの使用本数やレイアウトが異なります。適合表を良く確認してください。
Vベルトを1本でレイアウト4G63、1J、2Jなど |
Vベルトを2本でレイアウトEJ20、13Bなど |
Vベルトを3本でレイアウトRB2#、SR20など |
※は他のベルトと共用する部位となります。
(例)ランサーエボリューションの場合、Fan、P/S、A/Cを1本でレイアウトする為、下の表ではP/S、A/CをFanと共用と記載しています。
-はHKSでは設定の無いベルトとなります。
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
TOYOTA | ||||||||||||||||
86 | ZN6 | 12/04- | FA20 | 24996-AK030 | 6PK2075 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
GR86 | ZN8 | 21/10- | FA24 | 24996-AK053 | 6PK2037 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
GR SUPRA | 3BA-DB82 /DB22/DB42 | 19/05- | B58/B48 | 24996-AK051 | 6PK1149 | ¥9,130 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | (黒色仕様) | |||||||
GR YARIS | GXPA16 | 20/9- | G16E-GTS | 24996-AK052 | 6PK1148 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
アリスト | JZS160,161 | 97/08-04/06 | 2JZ-G(T)E | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK020 | 6PK1930 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZS147 | 91/10-97/08 | 2JZ-GTE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
91/10-97/08 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
アルテッツァ | SXE10 | 98/10- | 3S-GE | 24999-AT005 | ¥18,480 | - | - | - | ||||||||
ヴェロッサ | JZX11# | 00/10-07/06 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
カルディナ | ST195,ST215, ST246 |
95/02- | 3S-G(T)E | 24999-AT006 | ¥18,480 | - | - | - | ||||||||
ST21# | 97/08-02/09 | 3S-GE | 24999-AT005 | ¥18,480 | VVT-i用 | - | - | - | ||||||||
クレスタ | JZX10# | 96/09-00/10 | 1JZ-G(T)E | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZX10# | 96/09-00/10 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX8# | 90/08-92/10 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX8# | 90/08-92/10 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
スープラ | JZA80 | 93/05-02/08 | 2JZ-G(T)E | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZA70 | 90/08-93/05 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
セリカ | ST202,ST205 | 93/09-99/08 | 3S-G(T)E | 24999-AT006 | ¥18,480 | - | - | - | ||||||||
ST202 | 97/12-99/08 | 3S-GE | 24999-AT005 | ¥18,480 | VVT-i用 | - | - | - | ||||||||
ST18# | 89/09-93/09 | 3S-G(T)E | 24999-AT007 | ¥18,480 | - | - | - | |||||||||
ソアラ | JZZ30 | 91/05-00/12 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZZ31 | 91/05-00/12 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
チェイサー | JZX10# | 96/09-00/10 | 1JZ-G(T)E | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZX10# | 96/09-00/10 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX8# | 90/08-92/10 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX8# | 90/08-92/10 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
マークII | JZX11# | 00/10-07/06 | 1JZ-G(T)E | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||
JZX10# | 96/09-00/10 | 1JZ-G(T)E | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX10# | 96/09-00/10 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK021 | 6PK1940 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX9# | 92/10-96/09 | 2JZ-GE | 24999-AT004 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
JZX8# | 90/08-93/02 | 1JZ-GTE | 24999-AT003 | ¥16,280 | - | - | - | |||||||||
JZX8# | 90/08-93/02 | 1JZ-GE | 24999-AT003 | ¥16,280 | 24996-AK022 | 6PK1955 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||
MR2 | SW20 | 93/11-99/10 | 3S-G(T)E | 24999-AT006 | ¥18,480 | - | - | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | ||||||
SW20 | 89/10-93/10 | 3S-GE | 24999-AT007 | ¥18,480 | - | - | - | |||||||||
SW20 | 89/10-93/10 | 3S-GTE | 24999-AT007 | ¥18,480 | - | - | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | |||||||
SW20 | 97/12-99/10 | 3S-GE | 24999-AT005 | ¥18,480 | VVT-i用 | - | - | - | ||||||||
AW11 | 89/10-93/10 | 4A-G(Z)E | 24999-AT009 | ¥15,180 | 4バルブ用 | - | - | - | ||||||||
レビン・ トレノ |
AE101 | 91/06-93/05 | 4A-GE | 24999-AT010 | ¥15,180 | 販売終了 予定品 |
- | - | - | |||||||
AE86,AE92, AE101 | 83/05-95/05 | 4A-G(Z)E | 24999-AT009 | ¥15,180 | 4バルブ用 | - | - | - | ||||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||
GT-R | R35 | 07/12- | VR38DETT | 24996-AK031 | 7PK2109 | ¥12,980 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シルビア | S14,S15 | 93/10-02/08 | SR20DE(T) | 24996-AK014 | 5PK935 | ¥5,280 | 24996-AK001 | 3PK875 | ¥3,080 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | ||||
PS13 | 91/01-93/09 | SR20DE(T) | 24996-AK014 | 5PK935 | ¥5,280 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | |||||
180SX | RPS13 | 91/01-98/12 | SR20DE(T) | 24996-AK014 | 5PK935 | ¥5,280 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | ||||
スカイライン | ER34 | 98/11-01/5 | RB25DE(T) | 24999-AN001 | ¥15,400 | - | - | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | - | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||||||||||
ECR33 | 93/08-98/11 | RB25DE(T) | 24999-AN001 | ¥15,400 | - | - | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | |||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | - | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||||||||||
HCR32 | 89/05-93/08 | RB20DE(T) | 24999-AN001 | ¥15,400 | - | - | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | |||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | - | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | ||||||||||
スカイライン GT-R |
BNR34 | 99/01-02/08 | RB26DETT | 24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK011 | 4PK970 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK011 | 4PK970 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK003) | |||||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK003) | |||||
BCNR33 | 95/01-99/01 | RB26DETT | 24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK011 | 4PK970 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | |||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK011 | 4PK970 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | ||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK003) | |||||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK003) | |||||
BNR32 | 89/08-94/11 | RB26DETT | 24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | |||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK005 | 4PK880 | ¥4,180 | 24996-AK010 | 4PK950 | ¥4,180 | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | ||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | 4PK830 | - | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | - | HKS クランクダンパープーリ用(2499-RN003) | |||||||
24999-AN001 | ¥15,400 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK002) | |||||
24999-AN002 | ¥17,600 | 24996-AK004 | 4PK875 | ¥4,180 | 24996-AK009 | 4PK925 | ¥4,180 | 24996-AK008 | 4PK910 | ¥4,180 | HKS クランクダンパープーリ用(24998-AK002) | |||||
セフィーロ | A31 | 88/09-94/09 | RB20DE(T) | 24999-AN001 | ¥15,400 | - | - | |||||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | - | |||||||||||||
ローレル | C33 | 89/01-93/01 | RB20DE(T) | 24999-AN001 | ¥15,400 | - | - | - | ||||||||
24999-AN002 | ¥17,600 | - | - | - | ||||||||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
HONDA | ||||||||||||||||
CR-Z | ZF1 | 10/2- | LEA-MF6 | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
S660 | JW5 | 15/4- | S07A (TURBO) |
24996-AK040 | 4PK701 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | ※(P/Sと共用) | ||||||
インサイト | ZE2 | 09/2- | LDA-MF6 | 24996-AK024 | 4PK1160 | ¥5,280 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シビック タイプR |
FK8 | 17/9-22/08 | K20C (TURBO) |
24996-AK046 | 6PK1710 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シビック タイプR |
FL5 | 22/09- | K20C (TURBO) |
24996-AK046 | 6PK1710 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シビック | FK7 | 17/9-21/08 | L15C | 24996-AK047 | 7PK1710 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シビック | FL1 | 21/9- | L15C | 24996-AK047 | 7PK1710 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
シビック 3D |
EF9 | 89/09~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
シビック 3D |
EG6 | 91/09~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
シビック | EG9 | 91/09~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
シビック 3D,F | EK4 | 95/09~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
インテグラ 3D | DA6 | 89/04~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
インテグラ 4D |
DA8 | 89/04~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
CR-X | EF8 | 89/08~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
CR-X D | EG2 | 92/02~ | B16A | 24999-AH001 | ¥18,480 | |||||||||||
シビック 3D | EK9 | 97/08~ | B16B | 24999-AH002 | ¥19,580 | |||||||||||
インテグラ 4D | DB8 | 93/05~ | B18C |
24999-AH002 | ¥19,580 | |||||||||||
インテグラ 3D | DC2 | 93/05~ | B18C |
24999-AH002 | ¥19,580 | |||||||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
MITSUBISHI | ||||||||||||||||
ランサー エボリューション 7-9 |
CT9A | 01/02- | 4G63 | 24999-AM001 | ¥19,800 | 24996-AK019 | 6PK1790 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | A/C付き車用、GT-A可 | |||||
24999-AM002 | ¥5,500 | バランサー ベルト |
||||||||||||||
ランサー エボリューション 5-6 |
CP9A | 98/01-01/01 | 4G63 | 24999-AM001 | ¥19,800 | 24996-AK018 | 6PK1780 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | A/C付き車用 | |||||
24999-AM002 | ¥5,500 | バランサー ベルト |
||||||||||||||
ランサー エボリューション 1-4 |
C(D)(E)(N)9A | 92/10-97/12 | 4G63 | 24999-AM001 | ¥19,800 | - | - | - | ||||||||
24999-AM002 | ¥5,500 | バランサー ベルト |
||||||||||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
SUBARU | ||||||||||||||||
BRZ | ZD8 | 21/09- | FA24 | 24996-AK053 | 6PK2037 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
ZC6 | 12/04- | FA20 | 24996-AK030 | 6PK2075 | ¥10,780 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||||
WRX | VAG | 14/08- | FA20 (TURBO) |
24996-AK035 | 6PK1905 | ¥7,480 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
VAB | 15/01- | EJ207 | 24999-AF001 | ¥24,200 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | |||||
インプレッサ | GVB | 10/07- | EJ207 | 24999-AF001 | ¥24,200 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | ||||
GRF | 08/07- | EJ257 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | |||||||
GRB | 07/03- | EJ207 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | |||||||
GDB | 02/9-07/04 | EJ207 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | |||||||
00/02-02/10 | EJ207 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | ||||||||
GC8 | 98/9-00/01 | EJ207 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | |||||||
96/09-98/08 | EJ20K | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | ||||||||
94/09-96/08 | EJ20G | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK007 | 4PK895 | ¥4,180 | ||||||||
92/10-94/08 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||||
レヴォーグ | VMG | 14/06- | FA20 (TURBO) |
24996-AK035 | 6PK1905 | ¥7,480 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | ||||||||
VM4 | 14/06- | FB16 (TURBO) |
24996-AK035 | 6PK1905 | ¥7,480 | ※(Fanと共用) | ※(Fanと共用) | |||||||||
レガシィ ツーリング ワゴン |
BR9 | 09/02- | EJ255 | 24999-AF001 | ¥24,200 | - | - | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | ||||||
BP5 | 06/05-09/04 | EJ20X, EJ20Y |
※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||
04/03-06/04 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||||
03/05-04/04 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||||
BH5 | 01/10-03/04 | EJ206, EJ208 |
※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
98/06-01/09 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||||
BH9 | 98/06-00/03 | EJ254 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
BG9 | 93/10-98/11 | EJ25D | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
BG5 | 93/10-98/11 | EJ20H, EJ20R |
※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
レガシィB4 | BM9 | 09/02- | EJ255 | 24999-AF001 | ¥24,200 | - | - | 24996-AK002 | 4PK806 (Black) |
¥6,380 | ||||||
BL5 | 06/05-09/04 | EJ20X, EJ20Y |
※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||
04/03-06/04 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||||
03/05-04/04 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK003 | 4PK845 | ¥4,180 | |||||||||
BE5 | 01/10-03/04 | EJ206, EJ208 |
※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
98/06-01/09 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||||
BE9 | 98/06-00/03 | EJ254 | ※(P/Sと共用) | 24996-AK013 | 5PK885 | ¥5,280 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
BD9 | 93/10-98/11 | EJ25D | ※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
BD5 | 93/10-98/11 | EJ20H, EJ20R |
※(P/Sと共用) | 24996-AK012 | 5PK875 | ¥4,180 | 24996-AK006 | 4PK885 | ¥4,180 | |||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
MAZDA | ||||||||||||||||
RX-7 | FD3S | 91/10-02/08 | 13B-REW | 24996-AK015 | 5PK1350 | ¥7,480 | 24996-AK016 | 6PK1045 | ¥7,480 | ※(P/Sと共用) | ||||||
ロードスター | E-NA6CE | 89/09-93/08 | B6-ZE | 24999-AZ001 | ¥19,580 | |||||||||||
GF(H)-NB6C | 98/01-05/07 | B6-ZE | 24999-AZ001 | ¥19,580 | ||||||||||||
E-NA8C | 93/09-98/01 | BP-VE | 24999-AZ001 | ¥19,580 | ||||||||||||
GF-NB8C | 98/01-00/06 | BP-VE | 24999-AZ001 | ¥19,580 | ||||||||||||
GF-NB8C | 00/07-05/07 | BP-ZET | 24999-AZ001 | ¥19,580 | ||||||||||||
GH-NB8C | 04/04-05/08 | BP-ZET | 24999-AZ001 | ¥19,580 | ||||||||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
SUZUKI | ||||||||||||||||
ジムニー | JB64W | 18/07- | R06A (TURBO) |
24996-AK048 | 6PK1070 | ¥7,480 | 24996-AK049 | 4PK647 | ¥5,720 | 24996-AK049取付けに際し、取り外し用工具ローモジュラスベルトリムーバ (09991-07450)、取付け用工具ローモジュラスベルトインストーラー (09991-07460)が別途必要になります。 | ||||||
スイフトスポーツ | ZC33S | 17/09- | K14C (TURBO) |
24996-AK044 | 5PK969 | ¥5,280 | 24996-AK045 | 4PK722 | ¥5,720 | 24996-AK045取付に際し、取り外し用工具(09991-07450:ローモジュラスベルトリムーバー)、取り付け用工具(09991-07460:ローモジュラスベルトインストーラー)が必要となります。 | ||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
DAIHATSU | ||||||||||||||||
コペン | LA400K | 14/6- | KF (TURBO) |
24996-AK037 | 4PK745 | ¥4,180 | - | 24996-AK036 | 3PK687 | ¥5,280 | ||||||
車種名 | 型式 | 年式 | エンジン 型式 |
Fine Tune Timing Belt | Fine Tune V-Belt | |||||||||||
品番 | 小売価格 (税込み) |
備考 | Fan Belt | P/S Belt | A/C Belt | 備考 | ||||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
品番 | Belt Size | 小売価格 (税込み) |
||||||||
ABARTH | ||||||||||||||||
ABARTH 595 | 17/02- | 312A3 | 24996-AK054 | 5PK1170 | ¥9,130 | ※Fanと共用 | ※Fanと共用 |
※価格は税込み表示になっております。
クランクプーリー側 | スーパーチャージャープーリー側 | ||||||||
品番 | Belt Size | 小売価格 | 品番 | Belt Size | 小売価格 | ||||
