24/7/19 現在
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 1500 | RW1,RW2 | L15B(TURBO) | 18/09~ | 6.2 | |
2000 | RT5,RT6 | LFB(HYBRID) | 18/11~ | 5.6 | ||
2000 | RM1 | R20A(i-VTEC) | 11/12~16/09 | 5.9 | ||
2400 | RM4 | K24A(i-VTEC) | 11/12~16/09 | 6.2 | ||
2400 | RE3.RE4 | K24A(i-VTEC) | 06/10~11/12 | 5.0 | ||
2400 | RD6.RD7 | K24A(i-VTEC) | 04/9~06/9 | 5.4 | MT車 | |
5.3 | AT車 | |||||
CR-Z | 1500 | ZF2 | LEA(HYBRID) | 12/9~ | 4.5 | MT車 |
4.4 | CVT車 | |||||
1500 | ZF1 | LEA(HYBRID) | 10/2~12/9 | 4.4 | ||
HR-V | 1600 | GH1.GH2.GH3.GH4 | D16A | 01/7~06/2 | 2.8 | MT車 |
3.0 | CVT車 | |||||
1600 | GH1.GH2.GH3.GH4 | D16A | 98/9~01/6 | 3.9 | MT車 | |
4.1 | CVT車 | |||||
N BOX / N-BOX |
660 | JF5.JF6 | S07B(TURBO) | 23/10~ | 2.8 | |
660 | JF5.JF6 | S07B(NA) | 23/10~ | 2.8 | ||
660 | JF3.JF4 | S07B(TURBO) | 17/8~23/9 | 2.8 | ||
660 | JF3.JF4 | S07B(NA) | 17/8~23/9 | 2.8 | ||
660 | JF1.JF2 | S07A(TURBO) | 11/12~17/7 | 2.7-3.0 | ||
660 | JF1.JF2 | S07A(NA) | 11/12~17/7 | 2.7-2.9 | ||
N-BOX Slash | 660 | JF1.JF2 | S07A(TURBO) | 14/12~ | 2.7 | |
660 | JF1.JF2 | S07A | 14/12~ | 2.7 | ||
N BOX + | 660 | JF1.JF2 | S07A(TURBO) | 12/7~ | 2.7-3.0 | |
660 | JF1.JF2 | S07A(NA) | 12/7~ | 2.7-2.9 | ||
N-ONE | 660 | JG3,JG4 | S07B(TURBO) | 20/11~ | 2.6 | 6MT車 |
2.9 | CVT車 | |||||
660 | JG3,JG4 | S07B(NA) | 20/11~ | 2.8 | ||
660 | JG1,JG2 | S07A(TURBO) | 12/10~20/10 | 2.7-3.0 | ||
660 | JG1,JG2 | S07A | 12/10~20/10 | 2.7-2.9 | ||
N-VAN | 660 | JJ1,JJ2 | S07B(TURBO) | 18/7~ | 2.9 | |
660 | JJ1,JJ2 | S07B(NA) | 18/7~ | 2.7 | 6MT車 | |
2.9 | CVT車 | |||||
N-WGN | 660 | JH3.JH4 | S07B(TURBO) | 19/7~ | 2.8 | |
660 | JH3.JH4 | S07B(NA) | 19/7~ | 2.8 | ||
660 | JH1,JH2 | S07A(TURBO) | 13/11~19/6 | 2.7-3.0 | ||
660 | JH1,JH2 | S07A | 13/11~19/6 | 2.7-2.9 | ||
NSX | 3500 | NC1 | JNC | 17/2~ | 15.5 | |
1.9 | パワードライブユニット | |||||
3200 | NA2 | C32B | 97/2~05/12 | 12.0 | ||
3000 | NA1 | C30A | 90/9~05/12 | 12.0 | ||
S2000 | 2200 | AP2 | F22C(DOHC,VTEC) | 05/11~09/8 | 6.4 | |
2000 | AP1 | F20C(DOHC,VTEC) | 99/4~05/10 | 6.4 | ||
S660 | 660 | JW5 | S07A(TURBO) | 15/4~ | 5.0 | |
WR-V | 1500 | DG5 | L15D | 24/3~ | 3.7 | |
ZR-V | 1500 | RZ3,RZ5 | L15C(TURBO) | 23/4~ | 6.2 | |
ZR-V | 2000 | RZ4,RZ6 | LFC(HYBRID) | 23/4~ | 5.8 | e:HEV |
アクティトラック ACTY TRUCK |
660 | HA8,HA9 | E07Z | 09/12~ | 4.9 | MT車 |
5.4 | AT車 | |||||
アクティバン ACTY VAN |
660 | HH5,HH6 | E07Z | 99/6~05/11 | 4.4-5.0 | MT車 |
4.3-5.0 | AT車 | |||||
660 | HH5,HH6 | E07Z | 05/12~ | 4.5-5.2 | MT車 | |
4.7-5.2 | AT車 | |||||
アコード ACCORD |
2000 | CY2 | LFD(HYBRID) | 24/3~ | 5.7 | |
2000 | CV3 | LFB(HYBRID) | 20/2~24/2 | 4.9 | ||
2000 | CU1 | R20A(i-VTEC) | 11/2~13/6 | 5.4 | ||
2400 | CU2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/6 | 6.1-6.2 | ||
2000 | CL7,CL8 | K20A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 4.4-4.7 | ||
2000 | CL7(EURO-R) | K20A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 4.8-5.0 | ||
2400 | CL9 | K24A(i-VTEC) | 02/10~08/12 | 5.0-5.2 | ||
アコードツアラー ACCORD TOURER |
2000 | CW1 | R20A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | 5.4 | |
2400 | CW2 | K24A(i-VTEC) | 08/12~13/5 | 6.1-6.2 | ||
アコードハイブリッド ACCORD HYBRID |
2000 | CR7 | LFA(HYBRID) | 16/5~20/1 | 5.7 | |
2000 | CR5,6 | LFA(HYBRID) | 13/6~16/4 | 5.4 | ||
アコードワゴン ACCORD WAGON |
2000 | CM1 | K20A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 4.4-4.7 | |
2400 | CM2.CM3 | K24A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 4.9-5.0 | 160PS | |
2400 | CM2.CM3 | K24A(i-VTEC) | 05/1~08/12 | 5.0-5.2 | 200PS(ハイオク仕様車) | |
インサイト INSIGHT |
1500 | ZE3 | LEA(HYBRID) | 11/11~14/3 | 4.4 | |
1500 | ZE4 | LEB(HYBRID) | 18/12~ | 4.6 | ||
1300 | ZE2 | LDA(HYBRID) | 09/2~14/3 | 4.4-4.6 | ||
インスパイア INSPIRE |
3500 | CP3 | J35A(VTEC) | 07/12~12/10 | 6.6 | |
3000 | UC1 | J30A(i-VTEC) | 03/6~07/12 | 6.7 | ||
インテグラ INTEGRA |
2000 | DC5(is) | K20A(i-VTEC) | 01/7~07/2 | 6.4 | MT車 |
6.3 | AT車 | |||||
2000 | DC5(TYPE-R) | K20A(i-VTEC) | 01/7~07/2 | 6.4 | ||
ヴェゼル VEZEL |
1500 | RV3,RV4 | L15Z | 21/4~ | 3.9 | |
1500 | RV5,RV6 | LEC-H5 | 21/4~ | 4.3 | e:HEV | |
1500 | RU1 | L15B(TURBO) | 19/1~21/3 | 5.8 | ||
1500 | RU1.RU2 | L15B | 13/12~21/3 | 3.6 | ||
ヴェゼルハイブリッド VEZEL HV |
1500 | RU3,RU4 | LEB(HYBRID) | 13/12~ | 3.6 | |
エアウェイブ AIRWAVE |
1500 | GJ1.GJ2 | L15A | 05/4~10/8 | 4.0 | |
エディックス EDIX |
2400 | BE8 | K24A(i-VTEC) | 06/11~09/8 | 5.1 | |
2000 | BE3.BE4 | K20A | 04/7~09/8 | 4.9 | ||
1700 | BE1.BE2 | D17A | 04/7~06/11 | 4.4 | ||
エリシオン ELYSION |
3500 | RR5.RR6 | J35A(VTEC) | 06/12~12/5 | 5.8-6.0 | |
3000 | RR3.RR4 | J30A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | 5.8 | ||
2400 | RR1.RR2 | K24A(i-VTEC) | 04/5~12/5 | 5.4 | ||
オデッセイ ODYSSEY |
2400 | RC1.RC2 | K24W | 13/11~ | 6.8 | |
2400 | RB3.RB4 | K24A(i-VTEC) | 08/10~13/11 | 6.2-6.6 | ||
2400 | RB1.RB2 | K24A(i-VTEC) | 03/10~08/10 | 7.4 | リアヒーター無 | |
9.2 | リアヒーター有 | |||||
オデッセイハイブリッド ODYSSEY HV |
2000 | RC4 | LFA(HYBRID) | 16/2~ | 5.8 | |
1.1 | インバータ冷却水 | |||||
クラリティPHEV CLARITY PHEV |
1500 | ZC5 | LEB(HYBRID) | 18/7~ | 4.9 | |
グレイス GRACE |
1500 | GM6.GM9 | L15B | 15/6~ | 3.8 | |
グレイスハイブリッド GRACE HV |
1500 | GM4.GM5 | LEB(HYBRID) | 14/12~ | 3.8 | |
クロスロード CROSSROAD |
1800 | RT1.RT2 | R18A(i-VTEC) | 07/2~10/8 | 5.2 | |
2000 | RT3.RT4 | R20A(i-VTEC) | 07/2~10/8 | 5.2 | ||
ザッツ THAT'S |
660 | JD1.JD2 | E07Z(TURBO) | 02/2~07/10 | 4.1 | |
660 | JD1.JD2 | E07Z | 02/2~07/10 | 3.8 | ||
ジェイド JADE |
1500 | FR5 | L15B(TURBO) | 15/5~ | 5.6 | RS |
ジェイドハイブリッド JADE HV |
1500 | FR4 | LEB(HYBRID) | 15/2~ | 4.9 | |
シビック/フェリオ CIVIC/FERIO |
2000 | FL4 | LFC(HYBRID) | 22/7~ | 5.6 | e:HEV |
1500 | FL1 | L15C(TURBO) | 21/9~ | 5.6 | MT車 | |
5.7 | CVT車 | |||||
1500 | FC1 | L15B(TURBO) | 17/9~21/8 | 4.9 | ||
1500 | FK7 | L15C (TURBO) | 17/9~21/8 | 4.8 | MT車 | |
4.9 | CVT車 | |||||
1800 | FD1 | R18A(i-VTEC) | 05/9~12/6 | 5.2 | MT車 | |
5.5 | AT車 | |||||
2000 | FD2 | K20A(i-VTEC) | 05/9~12/6 | 4.2 | ||
1500 | ES1,ES2 | D15B | 01/10~05/8 | 5.1 | MT車 | |
5.0 | AT車、CVT車 | |||||
1700 | ES3,ET2 | D17A(VTEC) | 00/9~05/8 | 5.1 | MT車 | |
5.0 | AT車、CVT車 | |||||
シビックタイプR CIVIC TYPE R |
2000 | FL5 | K20C(TURBO) | 22/9~ | 6.7 | |
2000 | FK8 | K20C(TURBO) | 17/9~21/8 | 4.7 | ||
2000 | FK2 | K20C(TURBO) | 15/12~ | 6.5 | ||
2000 | FN2 | K20A(i-VTEC) | 09/12~12/6 | 4.4 | ||
2000 | FD2 | K20A(i-VTEC) | 05/9~10/6 | 5.2 | ||
2000 | EP3 | K20A(i-VTEC) | 01/8~05/8 | 6.8 | ||
シビックハイブリッド CIVIC HV |
1300 | FD3 | LDA(HYBRID) | 05/11~09/9 | 4.7-4.8 | |
ステップワゴン STEPWGN |
1500 | RP6.RP7 | L15C(TURBO) | 22/5~ | 5.4 | |
1500 | RP3.RP4 | L15B(TURBO) | 15/4~22/4 | 5.3 | ||
2000 | RP8 | LFA(HYBRID) | 22/5~ | 6.1 | e:HEV | |
2000 | RK1.RK2.RK3.RK4 | R20A(i-VTEC) | 09/10~15/3 | 5.9 | ||
2000 | RG1.RG2 | K20A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | 4.8 | ||
2400 | RG3.RG4 | K24A(i-VTEC) | 05/5~09/10 | 4.8 | ||
2400 | RF7.RF8 | K24A(i-VTEC) | 03/6~05/4 | 6.2-7.6 | ||
2000 | RF3.RF4.RF5.RF6 | K20A(i-VTEC) | 01/4~05/4 | 5.8-6.2 | リアヒーター無 | |
7.2-7.6 | リアヒーター有 | |||||
ステップワゴン スパーダ ハイブリッド STEPWGN SPADA HYBRID |
2000 | RP5 | LFA(HYBRID) | 17/9~22/4 | 5.3 | リアエアコン無 |
5.4 | リアエアコン有 | |||||
ストリーム STREAM |
1800 | RN6.RN7 | R18A(i-VTEC) | 06/7~ | 5.5 | |
2000 | RN8 | R20A(i-VTEC) | 06/7~ | 5.4 | ||
2000 | RN9 | R20A(i-VTEC) | 06/7~ | 5.5 | 4WD | |
2000 | RN5 | K20B(i-VTEC) | 03/12~06/6 | 5.3 | ||
1700 | RN1.RN2 | D17A(DOHC,VTEC) | 00/10~06/7 | 3.9 | ||
2000 | RN3,RN4 | K20A(i-VTEC) | 00/10~06/7 | 5.3 | ||
ゼスト ZEST |
660 | JE1.JE2 | P07A | 06/3~12/11 | 3.5-3.6 | |
660 | JE1.JE2 | P07A(TURBO) | 06/3~12/11 | 3.7 | ||
バモス VAMOS |
660 | HM1.HM2 | E07Z(TURBO) | 00/2~ | 4.2-5.1 | |
660 | HM1.HM2 | E07Z | 99/6~ | 4.6-5.2 | ||
バモスホビオ VAMOS HOBIO |
660 | HM3.HM4 | E07Z(TURBO) | 03/4~ | 4.8-5.0 | |
660 | HM3.HM4 | E07Z | 03/4~ | 4.8-5.2 | ||
フィット FIT |
1500 | GS4,GS5 | L15Z | 22/10~ | 3.5-3.8 | |
1500 | GS6,GS7 | L15Z | 22/10~ | 3.5 | ||
1300 | GR1.GR2 | L13B | 20/2~22/9 | 3.6 | ||
1300 | GR5.GR7 | L13B | 20/2~22/9 | 3.6 | ||
1300 | GK3.GK4 | L13B | 13/9~20/1 | 3.4 | MT車 | |
3.5 | CVT車 | |||||
1500 | GK5.GK6 | L15B | 13/9~20/1 | 3.4 | MT車 | |
3.5-3.8 | CVT車、DCT車 | |||||
1300 | GE6.GE7 | L13A | 07/10~13/9 | 4.4-4.5 | ||
1500 | GR3.GR4 | LEB(HYBRID) | 20/2~ | 3.9 | ||
1500 | GR6.GR8 | LEB(HYBRID) | 20/2~ | 3.9 | ||
1500 | GE8.GE9 | L15A | 07/10~13/9 | 4.4-4.6 | ||
1500 | GD3.GD4 | L15A | 02/9~07/10 | 3.8 | MT車 | |
3.6-3.7 | CVT車 | |||||
1300 | GD1.GD2 | L13A(i-DSI) | 01/6~07/10 | 3.6-3.8 | ||
フィットハイブリッド FIT HYBRID |
1500 | GP5.GP6 | LEB(HYBRID) | 13/9~20/1 | 3.8 | |
1500 | GP4 | LEA(HYBRID) | 12/5~13/9 | 4.3-4.5 | ||
1300 | GP1 | LDA(HYBRID) | 10/10~13/9 | 4.4-4.6 | ||
フィットアリア FIT ARIA |
1300 | GD6.GD7 | L13A | 02/12~09/1 | 3.8-3.9 | |
1500 | GD8.GD9 | L15A | 02/12~09/1 | 3.8-3.9 | ||
フィットシャトル FIT SHUTTLE |
1500 | GG7.GG8 | L15A | 11/5~15/4 | 4.5-4.6 | |
フィットシャトルハイブリッド FIT SHUTTLE HV |
1300 | GP2 | LDA(HYBRID) | 11/5~15/4 | 4.6 | |
フリード FREED |
1500 | GT5,GT6,GT7,GT8 | LEB (HYBRID) | 24/6~ | 3.9 | e:HEV |
1500 | GT1,GT2,GT3,GT4 | L15D | 24/6~ | 3.8 | ||
1500 | GB5.GB6 | L15B | 16/9~24/5 | 4.0 | ||
1500 | GB3.GB4 | L15A | 08/5~16/8 | 4.5-4.7 | ||
フリードハイブリッド FREED HYBRID |
1500 | GB7.GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~24/5 | 3.7 | |
1500 | GP3 | LEA(HYBRID) | 11/10~16/8 | 4.7 | ||
フリード+ FREED + |
1500 | GB5.GB6 | L15B | 16/9~24/5 | 4.0 | |
フリード+ハイブリッド FREED + HYBRID |
1500 | GB7.GB8 | LEB(HYBRID) | 16/9~24/5 | 3.7 | |
フリードスパイク FREED SPIKE |
1500 | GB3.GB4 | L15A | 10/7~16/8 | 4.5-4.8 | |
フリードスパイクハイブリッド FREED SPIKE HYBRID |
1500 | GP3 | LEA(HYBRID) | 11/10~16/8 | 4.7 | |
モビリオ MOBILIO |
1500 | GB1.GB2 | L15A | 01/12~ | 5.6-5.8 | |
モビリオスパイク MOBILIO SPIKE |
1500 | GK1.GK2 | L15A | 02/9~ | 5.7-5.8 | |
ライフ LIFE |
660 | JC1.JC2 | P07A | 08/11~14/5 | 3.2 | |
660 | JC1.JC2 | P07A(TURBO) | 08/11~ | 3.5 | ||
660 | JB5.JB6 | P07A | 03/9~08/11 | 3.2 | ||
660 | JB7.JB8 | P07A(TURBO) | 03/9~08/11 | 3.5 | ||
レジェンド LEGEND |
3500 | KC2 | JNB(HYBRID) | 15/1~ | 7.9 | |
1.2 | パワードライブユニット | |||||
3700 | KB2 | J37A | 08/9~12/7 | 6.0 | ||
3500 | KB1 | J35A(VTEC) | 04/10~18/9 | 6.1 |
※数値は参考値です。
※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります。