24/5/15 現在
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
AZオフロード AZ OFFROAD |
660 | JM23W | K6A(DOHC) | 98/10~12/3 | 4.0 | |
660 | JM23W | K6A(DOHC,TURBO) | 98/10~12/3 | 3.7-4.0 | ||
AZワゴン AZ WAGON |
660 | MJ23S | K6A(TURBO) | 08/9~12/9 | 3.4 | |
660 | MJ23S | K6A(DOHC) | 08/9~12/9 | 3.0 | MT車 | |
3.3 | AT車 | |||||
3.2 | CVT車 | |||||
660 | MJ22S | K6A(DOHC,TURBO) | 07/2~08/8 | 3.5 | ||
660 | MJ22S | K6A(DOHC) | 07/2~08/8 | 3.0 | MT車 | |
3.3 | AT車 | |||||
3.2 | CVT車 | |||||
660 | MJ21S | K6A(DOHC,TURBO) | 03/9~07/2 | 3.5 | ||
660 | MJ21S | K6A(DOHC) | 03/9~07/2 | 3.0 | MT車 | |
3.3 | AT車 | |||||
CX-3 | 1500 | DKLFY.DKLAY | P5-VPS | 22/2~ | 5.3 | |
1500 | DKLFW.DKLAW | P5-VPS | 20/2~22/1 | 5.3 | ||
1500 | DK5FW.DK5AW | S5-DPTS,S5-DPTR | 15/5~18/4 | 6.6 | MT車 | |
6.8 | AT車 | |||||
2.1 | 水冷インタークーラー | |||||
1800 | DK8FY.DK8AY | S8-DPTS | 22/2~ | 6.6 | MT車 | |
6.7 | AT車 | |||||
2.0 | 水冷インタークーラー | |||||
1800 | DK8FW.DK8AW | S8-DPTS,S8-DPTR | 18/5~22/1 | 6.6 | MT車 | |
6.7 | AT車 | |||||
2.0 | 水冷インタークーラー | |||||
2000 | DKEFW.DKEAW | PE-VPS | 17/6~22/1 | 5.9 | ||
CX-5 | 2500 | KF5P | PY-VPTS (TURBO) | 18/11~ | 8.7 | |
2000 | KFEP | PE-VPS | 18/2~ | 7.2 | ||
2200 | KF2P | SH-VPTS(SKYACTIV-D) | 18/2~ | 8.7 | ||
2000 | KFEP | PE-VPS | 17/1~18/1 | 7.1 | ||
2200 | KF2P | SH-VPTS(SKYACTIV-D) | 17/1~18/1 | 8.9 | ||
2500 | KF5P | PY-VPS | 17/1~ | 7.2 | ||
2500 | KE5FW.KE5AW | PY-VPS | 13/10~16/12 | 7.3 | ||
2000 | KEEFW.KEEAW | PE-VPS | 12/2~16/12 | 7.2 | ||
2200 | KE2FW.KE2AW | SH-VPTS(SKYACTIV-D) | 12/2~16/12 | 9.2 | ||
CX-7 | 2300 | ER3P | L3-VDT(TURBO) | 06/12~11/12 | 9.0 | |
CX-8 | 2500 | KG5P | PY-VPS(SKYACTIV) | 18/11~ | 8.4 | |
2500 | KG5P | PY-VPTS (TURBO) | 18/11~ | 9.7 | ||
2200 | KG2P | SH-VPTS | 17/9~ | 9.8 | ||
CX-30 | 1800 | DM8R | S8-DPTS | 23/10- | 7.0 | |
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
1800 | DM8P | S8-DPTS | 19/09-23/09 | 7.0 | ||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
2000 | DMEJ3R | PE-VPS | 23/10- | 5.9 | ||
2000 | DMFP | HF-VPH | 20/01-23/09 | 6.9 | MT車 | |
7.0 | AT車 | |||||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
2000 | DMEP | PE-VPS | 19/09-23/09 | 6.2 | MT車 | |
6.4 | AT車 | |||||
CX-60 | 2500 | KH5P | PY-VPS | 22/09- | 6.5 | |
3.6 | AT冷却液 | |||||
2500 | KH5S3P | PY-VPH | 22/09- | 8.6 | ||
6.4 | EVシステム | |||||
3300 | KH3P | T3-VPTS | 22/09- | 8.4 | ||
4.9 | 水冷インタークーラー | |||||
3300 | KH3R3P | T3-VPTH | 22/09- | 8.4 | ||
5.8 | 水冷インタークーラー | |||||
MAZDA 2 | 1500 | DJLFS,DJLAS | P5-VPS | 19/09- | 4.8 | MT車 |
5.1 | AT車 | |||||
1500 | DJ5FS.DJ5AS | S5-DPTS,S5-DPTR(SKYACTIV-D) | 19/09- | 6.6 | MT車 | |
6.8 | AT車 | |||||
2.0 | 水冷インタークーラー | |||||
MAZDA 3 | 1500 | BP5R | P5-VPS | 23/06- | 5.4 | |
1500 | BP5P | P5-VPS | 19/05-23/05 | 5.6 | MT車 | |
5.9 | AT車 | |||||
1800 | BP8R | S8-DPTS | 23/06- | 7.0 | ||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
1800 | BP8P | S8-DPTS | 19/05-23/05 | 7.0 | ||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
2000 | BPFJ3R | PE-VPH | 23/06- | 5.7 | MT車 | |
5.9 | AT車 | |||||
2000 | BPEK3R | HF-VPH | 23/06- | 6.9 | MT車 | |
7.0 | AT車 | |||||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
2000 | BPFJ3P | PE-VPS | 22/09-23/05 | 5.7 | MT車 | |
5.9 | AT車 | |||||
2000 | BPFP | PE-VPS | 19/05-22/08 | 6.4 | ||
2000 | BPEP | HF-VPH | 19/12-23/05 | 6.9 | MT車 | |
7.0 | AT車 | |||||
1.6 | 水冷インタークーラー | |||||
MAZDA 6 セダン MAZDA 6 SEDAN |
2200 | GJ2FP.GJ2AP | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 19/08- | 8.6 | |
2500 | GJ5FP | PY-VPTS (TURBO) | 19/08- | 8.6 | ||
2500 | GJ5FP | PY-RPR | 19/08- | 6.9 | ||
2000 | GJEFP | PE-VPR | 19/08- | 6.8 | ||
MAZDA 6 ワゴン MAZDA 6 WAGON |
2200 | GJ2FW.GJ2AW | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 19/08- | 8.6 | |
2500 | GJ5FW | PY-VPTS (TURBO) | 19/08- | 8.6 | ||
2500 | GJ5FW | PY-RPR | 19/08- | 6.9 | ||
2000 | GJEFW | PE-VPR | 19/08- | 6.8 | ||
MPV | 2300 | LY3P | L3-VE | 06/2~ | 8.3-10.5 | |
2300 | LY3P | L3-VDT(TURBO) | 06/2~ | 10.7 | ||
MX-30 | 2000 | DREJ3P | PE-VPH | 20/10~ | 6.5 | |
RX-7 | ROTARY | FD3S | 13B-REW(TURBO) | 91/12~02/8 | 8.8 | |
ROTARY | FC3S.FC3C | 13B(TURBO) | 85/10~91/12 | 7.3-8.7 | ||
RX-8 | ROTARY | SE3P | 13B-MSP | 03/4~12/6 | 9.8 | |
アクセラ AXELA |
1500 | BMLFP | S5-DPTS(SKYACTIV-D) | 17/9~19/4 | 7.0 | |
1.8 | 水冷インタークーラー | |||||
2200 | BM2FP.BM2AP | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 16/7~19/4 | 8.9 | ||
1500 | BM5FP | P5-VPS | 13/11~19/4 | 5.6 | MT車 | |
5.8 | AT車 | |||||
1500 | BM5AP | P5-VPS | 13/11~19/4 | 5.9 | ||
2000 | BYEFP | PE-VPH(HYBRID) | 13/11~19/4 | 6.4 | ||
2000 | BLFFP | PE-VPS(SKYACTIV) | 11/9~13/10 | 8.1 | ||
1500 | BL5FP | ZY-VE | 09/6~13/11 | 6.0 | ||
2000 | BLEFP | LF-VDS | 09/6~13/10 | 7.5 | ||
2000 | BLEAP | LF-VE | 09/6~13/10 | 7.5 | ||
2000 | BKEP | LF-DE,LF-VE | 06/6~13/10 | 7.5 | ||
1500 | BK5P | ZY-VE | 03/10~09/6 | 6.0 | ||
2300 | BK3P | L3-VE | 03/10~09/6 | 7.5 | ||
アクセラスポーツ AXELA SPORT |
1500 | BMLFS | S5-DPTS(SKYACTIV-D) | 16/7~19/4 | 7.0 | |
1.8 | 水冷インタークーラー | |||||
2200 | BM2FS | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 14/1~19/4 | 8.7 | MT車 | |
8.9 | AT車 | |||||
1500 | BM5FS | P5-VPS | 13/11~19/4 | 5.6 | MT車 | |
5.8 | AT車 | |||||
1500 | BM5AS | P5-VPS | 13/11~19/4 | 5.9 | ||
2000 | BMEFS | PE-VPR | 13/11~16/6 | 6.1 | MT車 | |
6.4 | AT車 | |||||
2000 | BLFFW | PE-VPS(SKYACTIV) | 11/9~13/11 | 8.1 | ||
1500 | BL5FW | ZY-VE | 09/6~13/11 | 6.0 | ||
2000 | BLEAW | LF-VE | 09/6~13/11 | 7.5 | ||
2000 | BLEFW | LF-VDS | 09/6~11/8 | 7.5 | ||
1500 | BK5P | ZY-VE | 03/10~09/6 | 6.0 | ||
2000 | BKEP | LF-DE | 03/10~09/6 | 7.5 | ||
2300 | BK3P | L3-VE | 03/10~09/6 | 7.5 | ||
アテンザ ATENZA |
2200 | GJ2FP.GJ2AP | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 18/5~19/7 | 8.6 | |
2500 | GJ5FP | PY-RPR | 18/5~19/7 | 6.9 | ||
2000 | GJEFP | PE-VPR | 12/11~19/7 | 6.7-6.8 | ||
2200 | GJ2FP.GJ2AP | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 12/11~18/4 | 8.8 | MT車 | |
9.1 | AT車 | |||||
2500 | GJ5FP | PY-VPR | 12/11~18/4 | 6.9 | ||
2000 | GHEFP | LF-VD | 10/1~12/11 | 7.5 | ||
2500 | GH5FP.GH5AP | L5-VE | 08/1~12/11 | 7.5 | ||
2000 | GHEFP | LF-VE | 08/1~10/1 | 7.5 | ||
2000 | GGEP | LF-DE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
2300 | GG3P | L3-VE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
アテンザスポーツ ATENZA SPORT |
2500 | GH5FS,GH5AS | L5-VE | 08/1~12/11 | 7.5 | |
2000 | GHEFS | LF-VE | 08/1~10/1 | 7.5 | ||
2000 | GGES | LF-DE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
2300 | GG3S | L3-VE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
アテンザワゴン ATENZA WAGON |
2200 | GJ2FW.GJ2AW | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 18/5~19/7 | 8.6 | |
2500 | GJ5FW | PY-RPR | 18/5~19/7 | 6.9 | ||
2000 | GJEFW | PE-VPR | 12/11~19/7 | 6.7-6.8 | ||
2200 | GJ2FW.GJ2AW | SH-VPTR(SKYACTIV-D) | 12/11~18/4 | 8.8 | MT車 | |
9.1 | AT車 | |||||
2500 | GJ5FW | PY-VPR | 12/11~18/4 | 6.9 | ||
2000 | GHEFW | LF-VD | 10/1~12/11 | 7.5 | ||
2500 | GH5FW.GH5AW | L5-VE | 08/1~12/11 | 7.5 | ||
2000 | GHEFW | LF-VE | 08/1~10/1 | 7.5 | ||
2000 | GYEW | LF-DE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
2300 | GY3W | L3-VE | 02/5~07/12 | 7.5 | ||
キャロル CAROL |
660 | HB97S | R06D | 21/12~ | 3.1 | HYBRID |
660 | HB37S | R06A | 21/12~ | 3.3 | ||
660 | HB36S | R06A | 15/1~21/11 | 3.0 | MT車 | |
3.2 | CVT車 | |||||
660 | HB35S | R06A | 12/11~14/11 | 3.0-3.3 | ||
660 | HB25S | K6A(DOHC) | 09/12~14/11 | 3.0-3.3 | ||
660 | HB24S | K6A(DOHC) | 04/9~09/11 | 3.0 | MT車 | |
3.3 | AT車 | |||||
スクラム SCRUM |
660 | DG17V.DG17W | R06A(TURBO) | 22/4~ | 5.5 | MT車 |
5.4 | AT車 | |||||
660 | DG17V | R06A(NA) | 22/4~ | 5.0-5.4 | MT.AGS車 | |
4.8-5.2 | AT車 | |||||
660 | DG17V.DG17W | R06A(TURBO) | 15/2~22/3 | 5.4 | ||
660 | DG17V | R06A(NA) | 15/2~22/3 | 5.0-5.5 | MT.AGS車 | |
5.3 | AT車 | |||||
660 | DG64V.DG64W | K6A(DOHC,TURBO) | 05/9~15/1 | 6.0 | MT車 | |
6.2 | AT車 | |||||
660 | DG64V.DG64W | K6A(DOHC) | 05/9~15/1 | 5.2-5.9 | MT車 | |
5.1-5.8 | AT車 | |||||
660 | DG62V.DG62W | K6A(DOHC,TURBO) | 01/9~05/8 | 2.6-2.8 | ||
660 | DG62V.DG62W | K6A(DOHC) | 01/9~05/8 | 2.6-2.8 | ||
スクラムトラック SCRUM TRUCK |
660 | DG16T | R06A(NA) | 13/9~ | 3.6 | MT車 |
3.9 | AT車 | |||||
660 | DG63T | K6A(DOHC) | 01/9~13/8 | 4.1 | MT車 | |
4.4 | AT車 | |||||
スビアーノ SPIANO |
660 | HF21S | K6A(DOHC,TURBO) | 02/10~ | 3.2 | MT車 |
3.5 | AT車 | |||||
660 | HF21S | K6A(DOHC) | 02/1~ | 3.3 | ||
デミオ DEMIO |
1500 | DJLFS | P5-VPS | 15/10~19/8 | 5.0 | |
1300 | DJ3FS.DJ3AS | P3-VPS | 14/9~19/8 | 5.0 | MT車 | |
5.2 | AT車 | |||||
1500 | DJ5FS.DJ5AS | S5-DPTS,S5-DPTR(SKYACTIV-D) | 14/10~19/8 | 6.6 | MT車 | |
6.8 | AT車 | |||||
2.0 | 水冷インタークーラー | |||||
1300 | DEJFS | P3-VPS(SKYACTIV) | 12/5~14/8 | 6.1 | ||
1300 | DE3FS.DE3AS | ZJ-VE | 07/7~14/8 | 5.3 | MT車 | |
4.8-5.0 | AT車 | |||||
5.5 | CVT車 | |||||
1500 | DE5FS | ZY-VE | 07/7~14/8 | 5.1 | MT車 | |
5.4 | CVT車 | |||||
1300 | DY3W | ZJ-VE | 02/8~07/7 | 4.7 | ||
1500 | DY5W | ZY-VE | 02/8~07/7 | 4.7 | ||
ビアンテ BIANTE |
2000 | CCFFW | PE-VPS(SKYACTIV) | 13/5~ | 8.0-8.9 | |
2000 | CCEFW | LF-VDS | 09/6~13/4 | 7.5 | リアヒーター無 | |
8.3 | リアヒーター有 | |||||
2300 | CC3FW | L3-VE | 08/7~13/4 | 7.7 | リアヒーター無 | |
8.4 | リアヒーター有 | |||||
2000 | CCEFW.CCEAW | LF-VD | 08/7~ | 7.5 | リアヒーター無 | |
8.3 | リアヒーター有 | |||||
ファミリアバン FAMILIA VAN |
1500 | NHP160M | 1NZ-FXE(HYBRID) | 22/3~ | 4.5 | |
1.6 | インバーター冷却液 | |||||
1500 | NCP160M.NCP165M | 1NZ-FE | 18/6~ | 5.0 | ||
フレア FLAIR |
660 | MJ95S | R06D(NA,HYBRID) | 19/12~ | 3.1 | |
660 | MJ55S | R06A(NA,HYBRID) | 17/3~19/11 | 3.1 | ||
660 | MJ44S | R06A(TURBO) | 15/8~17/1 | 3.4 | ||
660 | MJ44S | R06A(NA) | 14/8~17/1 | 2.9 | MT車 | |
3.2 | CVT車 | |||||
660 | MJ34S | R06A(TURBO) | 12/10~17/1 | 3.4 | ||
660 | MJ34S | R06A(NA) | 12/10~17/1 | 2.9 | MT車 | |
3.2 | CVT車 | |||||
フレアクロスオーバー FLAIR CROSSOVER |
660 | MS52S | R06A(TURBO) | 20/2~ | 3.1 | |
660 | MS92S | R06D(NA) | 20/2~ | 3.1 | ||
660 | MS41S | R06A(TURBO) | 15/12~19/12 | 3.4 | ||
660 | MS41S | R06A(NA) | 15/5~19/12 | 3.2 | ||
660 | MS31S | R06A(TURBO) | 14/1~19/12 | 3.4 | ||
660 | MS31S | R06A(NA) | 14/1~15/4 | 3.0 | ||
フレアワゴン FLAIR WAGON |
660 | MM54S | R06A(TURBO) | 23/12~ | 3.2 | |
660 | MM94S | R06D(NA) | 23/12~ | 3.1 | ||
660 | MM53S | R06A(TURBO) | 18/2~23/11 | 3.1 | ||
660 | MM53S | R06A(NA) | 18/2~23/11 | 3.3 | ||
660 | MM42S | R06A(TURBO) | 15/8~18/1 | 3.0-3.2 | ||
660 | MM42S | R06A(NA) | 15/5~18/1 | 3.0-3.2 | ||
660 | MM32S | R06A(TURBO) | 13/4~15/5 | 3.0-3.2 | ||
660 | MM32S | R06A(NA) | 13/4~18/1 | 3.0-3.2 | ||
660 | MM21S | K6A(TURBO) | 12/6~13/3 | 3.4 | ||
660 | MM21S | K6A(DOHC) | 12/6~13/3 | 3.2 | ||
プレマシー PREMACY |
2000 | CWFFW | PE-VPS(SKYACTIV) | 13/1~18/3 | 6.6 | |
2000 | CWEFW | LF-VDS | 10/7~12/12 | 6.0 | ||
2000 | CWEFW | LF-VD | 10/7~18/3 | 6.0 | ||
2000 | CWEAW | LF-VE | 10/7~18/3 | 6.0 | ||
2000 | CREW | LF-VD(DISI) | 07/1~10/6 | 7.5 | ||
2000 | CREW | LF-DE | 05/2~10/6 | 7.5 | ||
2300 | CR3W | L3-VE | 05/2~10/6 | 7.5 | ||
2000 | CPEW | FS-ZE(DOHC) | 02/11~05/1 | 7.5 | ||
2000 | CPEW | FS-DE(DOHC) | 01/7~02/11 | 7.5 | ||
1800 | CP8W | FP-DE(DOHC) | 99/3~05/1 | 7.5 | ||
ベリーサ VERISA |
1500 | DC5W | ZY-VE | 04/6~06/8 | 5.0 | |
1500 | DC5R | ZY-VE | 04/6~06/8 | 5.5 | ||
ボンゴトラック BONGO TRUCK |
1800 | SLP2T,SLP2L | L8 | 16/2~ | 7.4 | MT車 |
7.8 | AT車 | |||||
ボンゴバン BONGO VAN |
1800 | SLP2V,SLP2M | L8 | 16/2~ | 7.4 | MT車 |
7.8 | AT車 | |||||
マツダスピードアクセラ MAZDASPEED AXELA |
2300 | BL3FW | L3-VDT(TURBO) | 09/6~13/11 | 7.5 | |
2300 | BK3P | L3-VDT(TURBO) | 06/6~09/6 | 7.5 | ||
マツダスピードアテンザ MAZDASPEED ATENZA |
2300 | GG3P | L3-VDT(TURBO) | 05/6~07/12 | 8.0 | |
ラピュタ LAPUTA |
660 | HP22S | K6A(DOHC,VVT) | 01/4~05/12 | 3.1-3.2 | MT車 |
3.4-3.5 | AT車 | |||||
660 | HP22S | K6A(DOHC,TURBO) | 01/4~05/12 | 2.9-3.0 | MT車 | |
3.2-3.3 | AT車 | |||||
660 | HP12S | F6A(TURBO) | 01/4~05/12 | 3.2-3.4 | MT車 | |
3.5-3.7 | AT車 | |||||
ロードスター ROADSTER |
1500 | ND5RE | P5-VP.P5-VPR | 24/1~ | 6.2 | MT車 |
5.6 | AT車 | |||||
1500 | ND5RC | P5-VP.P5-VPR | 15/5~23/12 | 5.8 | MT車 | |
5.6 | AT車 | |||||
6.2 | NR-A | |||||
2000 | NCEC | LF-VE | 08/12~15/5 | 7.7 | MT車 | |
7.0 | AT車 | |||||
2000 | NCEC | LF-VE | 05/8~08/11 | 7.5 | ||
1600 | NB6C | B6-ZE(DOHC) | 98/1~05/7 | 6.0 | ||
1800 | NB8C | BP-ZE(DOHC) | 98/1~05/7 | 6.0 | ||
1800 | NA8C | BP-ZE(DOHC) | 95/8~98/1 | 6.0 | ||
93/9~95/7 | 10.0 | |||||
1600 | NA6CE | B6(DOHC) | 89/9~98/1 | 6.0 | ||
ロードスター RF ROADSTER RF |
2000 | NDERE | PE-VPR | 24/1~ | 6.2 | MT車 |
5.8 | AT車 | |||||
2000 | NDERC | PE-VPR | 16/12~23/12 | 6.2 | MT車 | |
6.0 | AT車 |
※数値は参考値です。
※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります。