25/3/10 現在
車両 Vehicle Name |
排気量 cc |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
年式 Year |
参考クーラント量 Volume |
備考 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
ekアクティブ ek ACTIVE |
660 | H81W | 3G83(TURBO) | 04/5~06/9 | 4.0 | |
660 | H81W | 3G83 | 04/5~06/9 | 4.0 | ||
ekクラッシィ ek CLASSY |
660 | H81W | 3G83(SOHC) | 03/5~05/12 | 4.0 | |
eKクロス eK X |
660 | B35W,B38W | BR06DET-SM21 | 19/3~ | 4.0 | |
660 | B34W,B37W | BR06DE-SM21 | 19/3~ | 4.0 | ||
eKクロススペース eK X SPACE |
660 | B35A,B38A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | 4.0 | |
660 | B34A,B37A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | 4.0 | ||
eKスペース eK SPACE |
660 | B35A,B38A | BR06DET-SM21 | 20/3~ | 4.0 | |
660 | B34A,B37A | BR06DE-SM21 | 20/3~ | 4.0 | ||
660 | B11A | 3B20(TURBO) | 14/2~20/2 | 4.0 | ||
660 | B11A | 3B20 | 14/2~20/2 | 4.0 | ||
ekスポーツ ek SPORTS |
660 | H82W | 3G83(TURBO) | 06/9~13/5 | 4.0 | |
660 | H82W | 3G83(SOHC) | 06/9~13/5 | 4.0 | ||
660 | H81W | 3G83(TURBO) | 02/9~06/9 | 4.0 | ||
660 | H81W | 3G83(SOHC) | 02/9~06/9 | 4.0 | ||
ekワゴン ek WAGON |
660 | B33W,B36W | BR06DE | 19/3~ | 4.0 | |
660 | B11W | 3B20(TURBO) | 13/6~19/2 | 4.0 | ||
660 | B11W | 3B20 | 13/6~19/2 | 4.0 | ||
660 | H82W | 3G83(SOHC) | 06/9~13/5 | 4.0 | ||
660 | H81W | 3G83(SOHC) | 01/10~06/9 | 4.0 | ||
i (アイ) | 660 | HA1W | 3B20(DOHC) | 06/10~13/6 | 6.7-6.9 | |
660 | HA1W | 3B20(TURBO) | 06/1~13/6 | 6.7-6.9 | ||
i-MiEV | EV | HA4W | - | 09/7~ | 5.1 | |
RVR | 1800 | GA4W | 4J10 | 11/10~ | 7.5 | |
1800 | GA3W | 4B10 | 10/2~ | 7.5 | ||
アウトランダー OUTLANDER |
2000 | GF7W | 4J11 | 12/10~ | 6.0 | |
2400 | GF8W | 4J12 | 12/10~ | 6.0 | ||
3000 | CW6W | 6B31 | 07/9~12/10 | 9.5 | ||
2400 | CW5W | 4B12 | 05/10~12/10 | 7.5 | ||
アウトランダー PHEV OUTLANDER PHEV |
2000 | GG2W | 4B11 | 12/12~18/07 | 6.5-7.5 | |
6.5 | モーター冷却水 | |||||
2400 | GN0W | 4B12 | 21/12~ | 8.3-8.8 | ||
4.7 | モーター冷却水 | |||||
2400 | GG3W | 4B12 | 18/08~21/09 | 6.5-7.5 | ||
6.5 | モーター冷却水 | |||||
エアトレック AIRTREK |
2000 | CU2W | 4G63(ECI-MULTI) | 01/6~05/10 | 7.0 | |
2000 | CU2W | 4G63(DOHC,TURBO) | 02/6~05/10 | 7.0 | ||
エクリプス ECLIPSE |
3000 | D53A | 6G72 | 04/10~06/10 | 8.0 | |
エクリプスクロス ECLIPSE CROSS |
1500 | GK1W | 4A40(TURBO) | 18/3~ | 6.0 | |
2200 | GK9W | 4N14 | 19/6~20/11 | 8.0 | ||
エクリプスクロス PHEV ECLIPSE CROSS PHEV |
2400 | GL3W | 4B12 | 20/12~ | 6.5-7.5 | |
6.5 | モーター冷却水 | |||||
ギゃランフォルティス GALANT FORTIS |
1800 | CY6A | 4J10 | 11/10~15/3 | 7.0 | |
1800 | CY3A | 4B10 | 09/12~11/9 | 7.0 | ||
2000 | CY4A | 4B11(TURBO) | 08/12~15/3 | 7.0 | ||
2000 | CY4A | 4B11 | 07/8~15/3 | 7.0 | ||
ギゃランフォルティス スポーツバック GALANT FORTIS SPORTBACK |
1800 | CX6A | 4J10 | 11/10~15/3 | 7.0 | |
1800 | CX3A | 4B10 | 09/12~11/9 | 7.0 | ||
2000 | CX4A | 4B11 | 08/12~15/3 | 7.0 | ||
2000 | CX4A | 4B11(TURBO) | 08/12~15/3 | 7.0 | ||
コルト COLT |
1300 | Z21A.Z22A | 4A90(MIVEC) | 10/6~12/10 | 5.4 | |
1500 | Z27AG | 4G15(MIVEC,TURBO) | 06/5~12/10 | 6.8 | 「Version.R」 | |
1300 | Z21A.Z22A | 4A90(MIVEC) | 04/10~10/6 | 5.4 | ||
1500 | Z23A.Z24A | 4A91(MIVEC) | 04/10~10/6 | 5.4 | ||
1500 | Z27A | 4G15(MIVEC,TURBO) | 04/10~06/4 | 5.2 | ||
コルトプラス COLT PLUS |
1300 | Z21W.Z22W | 4A90(MIVEC) | 10/6~12/6 | 5.4 | |
1500 | Z23W.Z24W | 4A91(MIVEC) | 10/6~12/10 | 5.4 | ||
1500 | Z27AG | 4G15(MIVEC,TURBO) | 06/5~12/10 | 6.8 | ||
1500 | Z23W.Z24W | 4A91(MIVEC) | 04/10~10/6 | 5.4 | ||
1500 | Z27W | 4G15(MIVEC,TURBO) | 04/10~06/4 | 6.8 | ||
タウンボックス TOWN BOX |
660 | DS17W | R06A(TURBO) | 15/3~ | 5.4 | |
660 | DS64W | K6A(DOHC,TURBO) | 14/2~15/2 | 6.0 | MT車 | |
6.2 | AT車 | |||||
660 | U61W.U62W | 3G83 | 02/9~11/12 | 5.5 | ||
660 | U63W.U64W | 3G83(TURBO) | 02/9~11/11 | 5.5 | ||
デリカD:2 DELICA D:2 |
1200 | MBD7S | Z12E(HYBRID) | 25/2~ | 4.1 | |
1200 | MB37S | K12C(HYBRID) | 20/12~24/12 | 4.3 | HYBRID | |
1200 | MB36S | K12C | 15/12~20/11 | 4.3 | ||
1200 | MB46S | K12C(HYBRID) | 15/12~20/11 | 4.3-4.4 | ||
1200 | MB15S | K12B | 11/3~15/11 | 4.6 | ||
デリカD:3 DELICA D:3 |
1600 | BM20 | HR16DE | 11/10~ | 6.3 | |
デリカ D:5 DELICA D:5 |
2200 | CV1W | 4N14(DIESEL) | 13/1~ | 7.5 | |
2000 | CV2W | 4J11 | 11/12~ | 7.5 | ||
2000 | CV4W | 4B11 | 10/1~11/11 | 7.5 | ||
2400 | CV5W | 4B12 | 07/1~ | 7.5 | ||
トッポ TOPPO |
660 | H82A | 3G83(SOHC) | 08/9~13/5 | 4.0 | |
660 | H82A | 3G83(TURBO) | 08/9~13/5 | 4.0 | ||
パジェロ PAJERO |
3200 | V88W.V98W | 4M41(DIESEL) | 08/10~ | 9.0-10.5 | |
3000 | V83W.V93W | 6G72 | 06/10~ | 9.0-10.5 | ||
3800 | V87W.V97W | 6G75(MIVEC) | 06/10~12/9 | 9.0-10.5 | ||
3800 | V77W | 6G75 | 05/11~06/9 | 9.0-10.5 | ||
3200 | V68W.V78W | 4M41(DIESEL) | 05/1~08/12 | 9.0-10.5 | ||
3000 | V63W.V73W | 6G72(MPI) | 00/8~06/9 | 9.0-10.5 | ||
3500 | V65W.V75W | 6G74(GDI) | 99/10~05/11 | 9.0-10.5 | ||
バジェロイオ PAJERO IO |
1800 | H76W | 4G93 | 02/9~07/8 | 6.0 | |
2000 | H77W | 4G94(GDI) | 00/6~07/6 | 6.0 | ||
1800 | H76W | 4G93(GDI,TURBO) | 00/6~06/1 | 6.0 | ||
パジェロミニ PAJERO MINI |
660 | H58A.H53A | 4A30(TURBO) | 02/9~13/2 | 4.0 | |
660 | H58A.H53A | 4A30 | 02/9~13/2 | 4.0 | ||
ミニカ MINICA |
550 | H42A | 3G83 | 05/1~07/6 | 4.0 | |
ミニキャブ MINICAB |
660 | DS17V | R06A(TURBO) | 15/3~ | 5.4 | |
660 | DS17V | R06A(NA) | 15/3~ | 5.0-5.5 | ||
660 | DS64V | K6A(DOHC,TURBO) | 14/2~15/2 | 6.0 | MT車 | |
6.2 | AT車 | |||||
660 | DS64V | K6A(DOHC) | 14/2~15/2 | 5.2-5.9 | MT車 | |
5.1-5.8 | AT車 | |||||
660 | U61V.U62V | 3G83(TURBO) | 11/12~14/2 | 5.5 | ||
660 | U61V.U62V | 3G83 | 99/1~14/2 | 5.5 | ||
660 | U61T.U61TP.U62T.U62TP | 3G83 | 99/1~14/2 | 5.5 | ||
ミニキャブ トラック MINICAB TRUCK |
660 | DS16T | R06A | 14/2~ | 3.6 | MT車 |
3.9 | AT車 | |||||
ミニキャブMiEV MINICAB MiEV |
EV | U68V | - | 11/12~ | 5.1 | |
ミラージュ MIRAGE |
1200 | A03A | 3A92 | 14/12~ | 4.3 | |
1000 | A05A | 3A90 | 12/8~ | 4.3-4.6 | ||
ランサー LANCER |
1500 | CS2A | 4G15 | 05/1~10/5 | 5.0 | |
2000 | CS6A | 4G94 | 05/1~08/6 | 6.0 | ||
1800 | CS5A | 4G93(GDI,TURBO) | 03/2~08/6 | 6.0 | ||
1800 | CS5A | 4G93(GDI) | 03/2~08/6 | 6.0 | ||
ランサーワゴン LANCER WAGON |
1800 | CS5W | 4G93(GDI,TURBO) | 03/2~08/6 | 6.0 | |
1800 | CS5W | 4G93(GDI) | 03/2~08/6 | 6.0 | ||
ランサーエボリューション LANCER EVOLUTION |
2000 | CZ4A(EVO X) | 4B11(DOHC,MIVEC,TURBO) | 07/10~16/4 | 7.5 | |
2000 | CT9A(EVO X MR) | 4G63(DOHC,MIVEC,TURBO) | 06/8~07/9 | 6.0 | ||
2000 | CT9A(EVO IX) | 4G63(DOHC,MIVEC,TURBO) | 05/3~06/7 | 6.0 | ||
2000 | CT9A(EVO VIII MR) | 4G63(DOHC,TURBO) | 04/2~05/2 | 6.0 | ||
2000 | CT9A(EVO VIII) | 4G63(DOHC,TURBO) | 03/2~04/1 | 6.0 | ||
2000 | CT9A(EVO GT-A) | 4G63(DOHC,TURBO) | 02/2~02/12 | 6.0 | ||
2000 | CT9A(EVO VII) | 4G63(DOHC,TURBO) | 01/2~02/3 | 6.0 | ||
2000 | CP9A(EVO VI,Tommi・Makinen EDITION) | 4G63(DOHC,TURBO) | 00/1~01/1 | 6.0 | ||
2000 | CP9A(EVO VI) | 4G63(DOHC,TURBO) | 99/1~01/1 | 6.0 | ||
2000 | CP9A(EVO V) | 4G63(DOHC,TURBO) | 98/1~98/12 | 6.0 | ||
2000 | CN9A(EVO IV) | 4G63(DOHC,TURBO) | 96/8~97/12 | 6.0 | ||
2000 | CE9A(EVO III) | 4G63(DOHC,TURBO) | 94/9~96/8 | 6.0 | ||
2000 | CE9A(EVO II) | 4G63(DOHC,TURBO) | 94/1~94/9 | 6.0 | ||
2000 | CD9A(EVO I) | 4G63(DOHC,TURBO) | 91/10~94/1 | 6.0 | ||
ランサーエボリューションワゴン LANCER EVOLUTION WAGON |
2000 | CT9W(GT-A,AT) | 4G63(DOHC,TURBO) | 05/9~07/9 | 6.0 | |
2000 | CT9W(GT,MT) | 4G63(DOHC,MIVEC,TURBO) | 05/9~07/9 | 6.0 | ||
ランサーカーゴ LANCER CARGO |
1800 | CVJY12 | MR18DE | 08/12~13/5 | 6.8 | |
1500 | CVY12 | HR15DE | 08/12~ | 6.7 | ||
1600 | CVZNY12 | HR16DE | 08/12~ | 6.7 | ||
1500 | CS2V | 4G15 | 05/1~07/6 | 6.0 |
※数値は参考値です。
※実車上で交換可能なクーラント量は全容量の80%程度となります。