車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
145 | QV | 930A5 | 672.04 | 10W-40 | - | 6.0 | 8.3 |
2.0 | 930A534 | 323.01 | 10W-40 | - | 4.4 | ||
147 | 1.6TS | 937BXB | 321.04 | 10W-40 | - | 4.4 | |
TS/TI | 937AB | 323.10 | 10W-40 | - | 4.4 | ||
GTA | 937AXL | 932A.000 | 10W-60 | - | 5.9 | ||
156 | 2.0TS 16V | 932A2 | 323.01 | 10W-40 | - | 4.4 | 6.9 |
JTS 16V | 932AXA | 937A.1 | 10W-40 | - | 4.4 | ||
2.5V6 24V | 932AC | 324.05 | 10W-40 | - | 5.9 | ||
2.5TI | 932AC | 324.05 | 10W-40 | - | 5.9 | ||
2.5TI Qsystem | 932BW | 324.05 | 10W-40 | - | 5.9 | ||
2.5V6 24V | 932A1 | 324.01 | 10W-40 | - | 6.4 | 6.9 | |
GTA | 932AXB | 932A.000 | 10W-60 | - | 5.9 | ||
GTA SW | 932BXB | 932A.000 | 10W-60 | - | 5.9 | ||
159 | 2.2JTS | 93922 | 939A.5 | 5W-40 | - | 5.4 | |
3.2JTS Q4 | 93932 | 939A.000 | 5W-40 | - | 5.4 | ||
166 | 2.5 V6 24V | 936A2 | 342.01 | 10W-40 | - | 6.1 | |
3.0 V6 24V | 936A11 | 361.01 | 10W-40 | - | 6.1 | ||
GT | 2.0 JTS | 93720L | 937A.1 | 10W-40 | - | 4.4 | |
3.2 V6 24V | 93732L | 936A | 10W-40 | - | 5.9 | ||
GTV | 2.0 TWINSPARK | 91620G | 323.10 | 10W-40 | - | 4.4 | |
2.0 V6 TURBO | 916C2A | 162.02 TURBO | 10W-40 | - | 6.5 | ||
3.0 V6 24V | 916C1 | 161.02 | 10W-40 | - | 7.3 | 11.7 | |
3.2 V6 24V | 916CXB | 936A.000 | 10W-60 | - | 5.9 | ||
BRERA | 2.2 JTS | 93922S | 939A.5 | 5W-40 | - | 5.4 | |
3.2 JTS Q4 | 93932S | 939A.000 | 5W-40 | - | 5.4 | ||
SPIDER | 2.0 TWINSPARK | 91620S | 323.10 | 10W-40 | - | 4.4 | |
3.2 V6 24V | 916SXB | 936A.000 | 10W-60 | - | 5.9 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。