車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
|||||||
1シリーズ | E87/E88 | 116i | UF16 | N45B16A | 0W-40 | - | 4.3 | |
116i | UE16 | N46B16A | 0W-40 | - | 4.3 | 8.4 | ||
118i | UF18 | N46B20B | 0W-40 | - | 4.3 | |||
120i | UF20 | N46B20B | 0W-40 | - | 4.3 | |||
120i | UD20 | N46B20B | 0W-40 | - | 4.3 | 8.4 | ||
120i Cabrioret | UL20 | N46B20B | 0W-40 | - | 4.3 | 7.8 | ||
130i | UF30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
130i | UD30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
135i Coupe | UC35 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
F20 | 116i | 1A16 | N13B16A | - | 4.2 | 7.2 | ||
118i | 1R15 | B38B15A | - | 4.3 | 7.7 | |||
120i | 1A16 | N13B16A | - | 4.2 | 7.2 | |||
2シリーズ | F22/F23/F45/F46 | 220i | 1J20 | N20B20B | - | 5.0 | 7.2 | |
M235i | 1J30 | N55B30A | - | 6.5 | 7.2 | |||
218i ActiveTourer | 2A15 | B38A15A | - | 4.3 | 6.5 | |||
218d ActiveTourer | 2C20 | B47C20A | - | 5.0 | 6.9 | |||
218i GranTourer | 2D15 | B38A15A | - | 4.3 | 6.5 | |||
220i GranTourer | 2D20 | B48A20A | - | 5.3 | 6.8 | |||
218d ActiveTourer | 2E20 | B47C20A | - | 5.0 | 6.9 | |||
3シリーズ | E36 | 318ti | CG18 | 184S | 15W-40 | - | 5.0 | 6.5 |
318ti | CG19 | 194S | 15W-40 | - | 5.0 | 6.0 | ||
318is | BE19 | 194S | 15W-40 | - | 5.0 | 6.0 | ||
320i | CB20 | 206S | 15W-40 | - | 6.5 | 11.0 | ||
323i | CB25 | 256S | 15W-40 | - | 6.5 | 11.0 | ||
328i | CD28 | 286S | 15W-40 | - | 6.5 | 10.0 | ||
328i Cabrioret | BK28 | 286S | 15W-40 | - | 6.5 | 10.0 | ||
E46 | 316ti | AT18 | N42B18A | 0W-40 | - | 4.3 | 7.5 | |
318ti | AU20 | N42B20A | 0W-40 | - | 4.3 | 7.5 | ||
318i | AL19 | 194E | 5W-30 | - | 4.0 | 6.0 | ||
318i | AY20 | N42B20A | 0W-40 | - | 4.3 | 7.5 | ||
320i | AM20 | 206S | 5W-30 | - | 6.5 | 8.4 | ||
320i | AV22 | 226S | 5W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
323i | AM25 | 256S | 5W-30 | - | 6.5 | 8.4 | ||
325i | AV25 | 256S | 5W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
328i | AM28 | 286S | 5W-30 | - | 6.5 | 8.4 | ||
330i | AV30 | 306S | 5W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
330Xi | AV30 | 306S | 5W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
E90/E91/E92/E93 | 320i | VA20 | N46B20B | 0W-40 | - | 4.3 | ||
323i | VB23 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
325i | VB25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
325Xi | VF25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
325i Touring | VS25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
330i | VB30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
330Xi | VD30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
335i Coupe | WB35 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
335i | VB35 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
335i Touring | VS35 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
335i Cabrioret | WL35 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
F30/F31/F34 | 320i | 3B20 | N20B20B | - | 5.0 | 7.0 AT 7.6 MT |
||
320i | 8A20 | B48B20A | - | 5.3 | 8.1 | |||
320d | 3D20 | N47D20C | 5.2 | - | 7.0 | |||
328i | 3A20 | N20B20A | - | 5.0 | 7.6 | |||
335i | 3A30 | N55B30A | - | 6.5 | 7.2 | |||
340i | 8B30 | B58B30A | - | 6.5 | ||||
ActiveHybrid3 | 3F30 | N55B-30A-M230 | - | 6.5 | 9.3 | |||
F34 | 320i GT | 3X20 | N20B20B | - | 5.0 | 7.7 | ||
328i GT | 3X28 | N20B20B | - | 5.0 | 7.5 | |||
335i GT | 3X30 | N55B30A | - | 6.5 | 7.1 | |||
4シリーズ | F32/F33/F36 | 420i | 3N20 | N20B20B | - | 5.0 | 9.1 | |
420i GranCoupe | 4A20 | N20B20B | - | 5.0 | 7.6 | |||
428i GranCoupe | 4A28 | N20B20A | - | 5.0 | 7.6 | |||
435i GranCoupe | 4B30 | N55B30A | - | 6.5 | 7.2 | |||
5シリーズ | E39 | 525i | DD25 | 256S | 15W-40 | - | 6.5 | 10.0 |
525i | DM25 | 256S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.0 | ||
525i | DT25 | 256S | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
525i Touring | DS25 | 256S | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
528i | DD28 | 286S | 10W-40 | - | 6.5 | 10.0 | ||
528i Touring | DD28A | 286S | 10W-40 | - | 6.5 | 10.0 | ||
528i | DM28 | 286S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.0 | ||
528i Touring | DP28 | 286S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.0 | ||
530i | DT30 | 306S | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
530i Touring | DS30 | 306S | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
540i | DE44 | 448S | 10W-40 | - | 7.5 | 12.0 | ||
540i | DN44 | 448S | 5W-30 | - | 7.5 | 12.0 | ||
E60 | 525i | NE25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | ||
525i Touring | NL25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
525i | NU25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
525i Touring | PU25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | 8.4 | ||
530i | NA30 | 306S | 0W-40 | - | 6.5 | |||
530i | NE30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
530i Touring | NL30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
530i | NU30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
530i Touring | PU30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
530Xi Touring | PV30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
540i | NB40 | N62B40A | 0W-40 | - | 8.0 | |||
540i | NW40 | N62B40A | 10W-40 | - | 8.0 | |||
545i | NB44 | N62B44A | 0W-40 | - | 8.0 | |||
550i | NB48 | N62B48B | 0W-40 | - | 8.0 | |||
550i Touring | NH48 | N62B48B | 10W-40 | - | 8.0 | |||
550i | NW48 | N62B48B | 10W-40 | - | 8.0 | |||
550i Touring | PW48 | N62B48A | 10W-40 | - | 8.0 | |||
F10/F11 | 523i | XG20 | N20B20B | - | 5.0 | |||
528i | XG28 | N20B20A | - | 5.0 | ||||
523i Touring | XL20 | N20B20B | - | 5.0 | ||||
528i Touring | XL28 | N20B20A | - | 5.0 | ||||
523d | FW20 | N47D20C | 5.2 | - | 7.0 | |||
523d Touring | MX20 | N47D20C | 5.2 | - | 7.0 | |||
523i | FP25 | N52B25A | - | 6.5 | 9.0 | |||
523i Touring | MT25 | N52B25A | - | 6.5 | 9.0 | |||
528i | FR30 | N52B30A | - | 6.5 | 9.0 | |||
528i Touring | MU30 | N52B30A | - | 6.5 | 9.0 | |||
535i | FR35 | N55B30A | - | 6.5 | 9.3 | |||
535i Touring | MU35 | N55B30A | - | 6.5 | 9.3 | |||
550i | FR44 | N63B44A | - | 8.5 | 11.4 | |||
ActiveHybrid5 | FZ35 | N55B-30A-M230 | - | 6.5 | 10.3 | |||
F07 | 535i GT | SN30 | N55B30A | - | 6.5 | 9.3 | ||
550i GT | SN44 | N63B44B | - | 8.5 | 11.4 | |||
6シリーズ | E63 | 630i | EH30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |
645ci | EH44 | N62B44A | 0W-40 | - | 8.0 | |||
645ci Cabrioret | EH44 | N62B44A | 0W-40 | - | 8.0 | |||
650i | EH48 | N62B48B | 0W-40 | - | 8.0 | |||
650i Cabrioret | EK48 | N62B48B | 0W-40 | - | 8.0 | |||
F12/F13/F06 | 640i Cabrioret | LW30 | N55B30A | - | 6.5 | 9.3 | ||
640i Coupe | LW30C | N55B30A | - | 6.5 | 9.3 | |||
650i Cabrioret | LZ44 | N63B44B | - | 8.5 | 9.3 | |||
650i Coupe | LX44C | N63B44B | - | 8.5 | 11.4 | |||
640i GranCoupe | 6A30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.2 | |||
650i GranCoupe | 6B44 | N63B44B | - | 8.5 | 14.6 | |||
650i Cabrioret | YP44 | N63B44B | - | 8.5 | 14.6 | |||
650i Coupe | YM44C | N63B44B | - | 8.5 | 14.6 | |||
640i GT | 6A30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.0 | |||
7シリーズ | E38 | 735i | GG35 | 358S | 5W-40 | - | 7.5 | 12.0 |
740i | GG44 | 448S | 5W-40 | - | 7.5 | 12.0 | ||
750iL | GK50 | 5412 | 5W-40 | - | 8.0 | 12.0 | ||
750iL ID | GK50 I | 5412 | 5W-40 | - | 8.0 | 12.0 | ||
750iL | GJ50 | 5412 | 5W-40 | - | 8.0 | 13.0 | ||
L7 | L7 | 5412 | 5W-40 | - | 8.0 | 13.0 | ||
E65 | 740i | HL40 | N62B40A | 0W-40 | - | 8.0 | ||
750i | HL48 | N62B48B | 0W-40 | - | 8.0 | |||
750Li | HN48 | N62B48B | 0W-40 | - | 8.0 | |||
760Li | GN60 | N73B60A | 0W-40 | - | 8.5 | |||
F01 | 740i | KA30 | N54B30A | - | 6.5 | 9.0 | ||
750i | KA44 | N63B44A | - | 8.5 | 13.5 | |||
740Li | KB30 | N54B30A | - | 6.5 | 9.0 | |||
750Li | KB44 | N63B44A | - | 8.5 | 13.5 | |||
760Li | KB60 | N74B60A | - | 10.5 | 15.1 | |||
740i | YA30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.2 | |||
750i | YA44 | N63B44B | - | 8.5 | 14.6 | |||
740Li | YE30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.2 | |||
750Li | YE44 | N63B44B | - | 8.5 | 14.6 | |||
760Li | YG60 | N74B60A | - | 10.5 | 15.1 | |||
Active Hybrid 7 | KX44 | N63B44A-K210 | - | 8.0 | 14.2 | |||
Active Hybrid 7L | KX44L | N63B44A-K210 | - | 8.0 | 14.2 | |||
ActiveHybrid7 | YA30 | N55B-30A-M230 | - | 6.5 | 10.2 | |||
ActiveHybrid7L | YE30 | N55B-30A-M230 | - | 6.5 | 14.2 | |||
8シリーズ | 840ci | EF44 | 448S | 10W-40 | - | 7.5 | 12.0 | |
M3 | E36 | M3 | M3C | 326S | 15W-40 | - | 6.0 | 12.0 |
M3 | M3C | 326S4 | 15W-40 | - | 6.0 | 12.0 | ||
E46 | M3 CSL | M3CSL | 326S4 | 10W-60 | - | 5.5 | 10.0 | |
M3 | BL32 | 326S4 | 10W-60 | - | 5.5 | 10.0 | ||
E90/E92 | M3 Sedan | VA40 | S65B40A | 10W-60 | - | 8.8 | ||
M3 Coupe | WD40 | S65B40A | 10W-60 | - | 6.8 | 11.5 | ||
F80 | M3 | 3C30 | S55B30A | - | 6.5 | 13.9 | ||
M4(F82) | 3C30 | S55B30A | - | 6.5 | 13.9 | |||
M5 | E39 | M5 | DE50 | 508S | 10W-60 | - | 6.5 | 12.5 |
E60 | M5 | NB50 | S85E50A | 10W-60 | - | 9.3 | ||
F10 | M5 | FV44M | S63B44B | - | 8.5 | 18.5 | ||
M6(E63/E64) | M6 | EH50 | S85E50A | 10W-60 | - | 9.3 | ||
M6 Cabrioret | EK50 | S85E50A | 10W-60 | - | 9.3 | |||
M6(F12/F13/F06) | M6 GranCoupe | 6C44M | S63B44B | - | 8.5 | 18.5 | ||
M Roadster | CK32 | 326S | 15W-40 | - | 5.5 | 10.8 | ||
M Coupe | CM32 | 326S | 15W-40 | - | 5.5 | 10.8 | ||
X1 | E84 | X1 sDrive 18i | VL18 | N46B20B | - | 4.3 | 7.9 AT 7.3 MT |
|
X1 xDrive 20i | VM20 | N20B20A | - | 5.0 | 8.5 | |||
X1 sDrive 18i | VL18 | N46B20B | - | 4.3 | 7.9 | |||
X1xDrive 25i | VL25 | N52B30A | - | 6.5 | 8.5 | |||
F48 | X1 xDrive 25i | HS20 | B48A20A | - | 5.3 | 6.8 | ||
X3 | E83 | X3 2.5 | PA25 | 256S | 0W-40 | - | 6.2 | |
X3 3.0 | PA30 | 306S | 0W-40 | - | 6.2 | |||
X3 2.5Si | PC25 | N52B25A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
X3 3.0Si | PC30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
F25 | X3 xDrive 28i | WX30 | N52B30A | - | 6.5 | |||
X3 xDrive 35i | WX35 | N55B30A | - | 6.5 | ||||
X3 xDrive 20d | WY20 | N47D20C | 5.2 | - | 8.7 | |||
X4(F26) | X4 xDrive 28i | XW20 | N20B20A | - | 4.8 | 7.5 | ||
X4 xDrive 35i | XW35 | N20B30A | - | 4.8 | 7.5 | |||
X5 | E53 | X5 | FB44 | 448S | 5W-40 | - | 8.0 | 12.0 |
X5 | FA30A | 306S | 0W-40 | - | 6.5 | 9.5 | ||
X5 4.8is | FA48 | N62B48A | 0W-40 | - | 8.0 | 12.0 | ||
X5 3.0i | FA30N | 306S | 0W-40 | - | 8.0 | |||
X5 4.4 | FB44N | N62B44A | 0W-40 | - | 8.0 | |||
E70 | X5 3.0si | FE30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | ||
X5 4.8i | FE48 | N62B48B | 10W-40 | - | 8.0 | |||
X5 xDrive 35d | ZW30 | N57D30A | - | 6.7 | ||||
X5 xDrive 35i | ZV30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.9 | |||
X5 xDrive 35i | ZV30S | N55B30A | - | 6.5 | 10.9 | |||
X5 xDrive 50i | ZV44 | N63B44A | - | 8.5 | 11.4 | |||
X5 xDrive 50i | ZV44S | N63B44A | - | 8.5 | 11.4 | |||
F15 | X5 xDrive 35d | KS30 | N57D30A | 12.6 | ||||
X5 xDrive 35d | KS30S | N57D30A | 15.4 | |||||
X5 xDrive 50i | KR44 | N63B44B | - | 9.5 | 14.9 | |||
X5 xDrive 50i | KR44S | N63B44B | - | 9.5 | 14.9 | |||
X5 xDrive 35i | KR30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.3 | |||
X5 xDrive 35i | KR30S | N55B30A | - | 6.5 | 10.3 | |||
X5 M(F85) | X5 M | KT44 | S63B44B | - | 9.5 | 16.8 | ||
X6 | E71/E72 | X6 xDrive 35i | FG30 | N54B30A | 0W-40 | - | 6.5 | 10.9 |
X6 xDrive 50i | FG44 | N63B44A | 0W-40 | - | 8.5 | 17.2 | ||
X6 xDrive 35i | FG35 | N55B30A | - | 6.5 | 10.9 | |||
Active Hybrid X6 | FH44 | N63B44A-EMG3 | - | 8.5 | 14.2 | |||
F16 | X6 xDrive 35i | KU30 | N55B30A | - | 6.5 | 10.3 | ||
X6 xDrive 35i | KU30S | N55B30A | - | 6.5 | 10.3 | |||
X6 xDrive 50i | KU44 | N63B44B | - | 9.5 | 14.9 | |||
X6 xDrive 50i | KU44S | N63B44B | - | 9.5 | 14.9 | |||
Z3(E36/7,E36/8) | Z3 | CH19 | 194S | 15W-40 | - | 5.0 | 6.0 | |
Z3 Roadster | CH19 | 194S | 15W-40 | - | 5.0 | 6.0 | ||
Z3 Roadster 2.8 | CJ28 | 286S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z3 Coupe 2.8 | CK28 | 286S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z3 Roadster 2.0 | CL20 | 206S | 5W-30 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z3 Roadstar 2.2i | CN22 | 226S | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z3 Roadstar 3.0i | CN30 | 30S6 | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z3 Coupe 3.0i | CN30 | 30S6 | 5W-40 | - | 6.5 | 10.5 | ||
Z4 | E85/E86 | Z4 Roadster | BT30 | 306S | 0W-40 | - | 6.5 | |
Z4 Roadster | BT25 | 256S | 0W-40 | - | 6.5 | |||
Z4 Coupe 3.0si | DU30 | N52B30A | 0W-40 | - | 6.5 | |||
E89 | Z4 sDrive 20i | LL20 | N20B20A | - | 5.0 | 8.5 | ||
Z4 sDrive 23i | LM25 | N52B25A | - | 6.5 | 8.5 | |||
Z4 sDrive 35i | LM30 | N54B30A | - | 6.5 | 8.5 | |||
Z4 sDrive 35is | LM35 | N54B30A | - | 6.5 | 8.5 | |||
Z8 | EJ50 | 508S | 10W-60 | - | 7.5 | 12.0 | ||
i3 | 1Z06 | W20K06A-P250 | - | 2.6 | 1.6 | |||
i8 | 2Z15 | B38K15A-P250 | - | 4.3 | 9.6 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。