車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
C2 | 1.4VTR | A6KFV | KFV | 5W-40 | - | 3.4 | |
1.6VTR | A6NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.4 | ||
C3 | 1.4 | A8KFV | KFV | 5W-40 | - | 2.9 | |
1.4 | A31KFU | KFU | 15W-40 | - | 3.9 | ||
1.6 | A8NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.5 | ||
1.6 | A31NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.5 | ||
C3 PLURIEL | A42NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.5 | ||
C4 | 1.6VTR | B5NFU | NFU | 5W-40 | - | 3.4 | |
2.0 | B5RFJ | RFJ | 5W-40 | - | 5.6 | ||
2.0VTS | B5RFK | RFK | 5W-40 | - | 5.6 | ||
C5 | 2.0 | X3RFJ | RFJ | 5W-40 | - | 4.3 | |
Break 2.0 | X3RFJ | RFJ | 5W-40 | - | 4.3 | ||
2.0 | X4RFN | RFN | 5W-40 | - | 4.3 | ||
2.0 | X7RFJ | RFJ | 5W-40 | - | 5.0 | ||
Break 2.0 | X7RFJ | RFJ | 5W-40 | - | 5.0 | ||
V6 | X3XFU | XFU | 5W-40 | - | 5.3 | ||
Break V6 | X3XFU | XFU | 5W-40 | - | 5.3 | ||
C6 | X6XFV | XFV | 5W-40 | - | 4.8 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。