車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
Sタイプ | 2.5 V6 | J01JC | JB | 5W-30 | - | 5.9 | |
3.0 V6 | J01FA | FC | 5W-30 | - | 6.5 | ||
3.0 V6 | J01FB | FB | 5W-30 | - | 5.7-6.5 | ||
4.0 V8 | J01GA | GC | 5W-30 | - | 6.0 | ||
R | J011C | 1B | 5W-30 | - | 6.5 | ||
4.2 V8 | J01HC | HB | 5W-30 | - | 6.5 | ||
Xタイプ | 2.0 V6 | J51YA | YB | 0W-40 | - | 5.8 | |
2.5 V6 | J51XA | XB | 0W-40 | - | 5.8 | ||
3.0 V6 | J51WA | WB | 0W-40 | - | 5.8 | ||
XJ | XJ6-3.2 | JLGA | 9H | 10W-40 | 7.5 | 8.0 | |
XJ8 3.2-V8 | JLGB | AC | 5W-30 | 6.0 | 6.5 | ||
XJR 4.0S/C | JLFA | 9K | 10W-40 | 7.5 | 8.0 | ||
XJR 4.0S/C V8 | JLFB | DC | 5W-30 | 6.0 | 6.5 | ||
4.0-V8 | JLDB | BC | 5W-30 | 6.0 | 6.5 | ||
XJ6-4.0S | JLDA | 9J | 10W-40 | 7.5 | 8.0 | ||
3.0 | J71VB | VB | 5W-30 | - | 6.5 | ||
XJ8 3.5 | J72RA | RB | 5W-30 | - | 6.5 | ||
4.0-V8 | J13LB | LB | 5W-30 | - | 6.5-7.3 | ||
XK8 | Coupe | JEDA | CJ | 10W-40 | 6.0 | 6.5 | |
Comb. | JFDA | CJ | 10W-40 | 6.0 | 6.5 | ||
Coupe | J41NB | NB | 5W-30 | - | 7.5 | ||
Comb. | J41PA | PB | 5W-30 | - | 8.3 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。