| 車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
| FREELANDER | LN25 | 25K | 5W-40 | - | 5.2 | 7.8 | |
| FREELANDER2 | 3.2 i6 | LF32 | B6324S | 0W-30 | - | 7.7 | |
| DISCOVERY | V8i | LJR | 36D | 5W-30 | 5.1 | 5.7 | 11.0 |
| V8i | LT56/LT56A | 56D | 5W-30 | 5.4 | 5.8 | 13.0 | |
| DISCOVERY 3 | 4.4 HSE | LA44 | 448PN | 5W-30 | - | 7.7 | |
| RANGE ROVER | 4.0S/4.0SE | LP42D | 42D | 5W-30 | 5.4 | 5.8 | 12.2 |
| 4.6HSE | LP46D | 46D | 5W-30 | 5.4 | 5.8 | 12.2 | |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。