| 車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
| 911(993) | Cabrioret | 993K | 63 | 15w-50 | 9.0 | 9.5 | |
| Coupe/TARGA | 993 | 63 | 15w-50 | 9.0 | 9.5 | ||
| 911(996) | Carrera | 99666 | 10W-40 | - | 8.3 | ||
| Carrera cb | 99666K | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera 4 | 99668 | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera 4 cb | 99668K | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera S | 99603 | 10W-40 | - | 11.5 | |||
| Carrera 4S | 99603 | 10W-40 | - | 11.5 | |||
| Carrera Turbo | 99664 | 10W-40 | - | 8.8 | |||
| Carrera Turbo cb | 99664 | 10W-40 | - | 8.8 | |||
| GT2 | 996S64 | 10W-40 | - | 8.8 | |||
| GT3 | 99663 | 10W-40 | - | 8.8 | |||
| 911(997) | Carrera | 99705 | 10W-40 | - | 8.3 | ||
| Carrera cb | 99705K | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera 4 | 99705 | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera 4 cb | 99705K | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| Carrera S | 997M9701 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
| Carrera S cb | 997M9701K | 10W-40 | - | 8.5 | |||
| Carrera 4S | 997M9701 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
| Carrera 4S cb | 997M9701K | 10W-40 | - | 8.5 | |||
| CAYENNE(9PA) | S | 9PA00 | 0W-40 | - | 8.5 | ||
| Turbo | 9PA50 | 10W-40 | - | 8.5 | |||
| CAYMAN(987) | |||||||
| 2.7 | 98720 | 5W-40 | - | 7.8 | |||
| S | 98721 | 10W-40 | - | 7.8 | |||
| BOXSTER(986) | 2.5 | 986K | M96 | 10W-40 | 7.8 | 8.3 | |
| 2.7 | 98665 | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| S | 98667 | 10W-40 | - | 8.3 | |||
| BOXSTER(987) | 2.7 | 98725 | 5W-40 | - | 7.8 | ||
| S | 98721 | 5W-40 | - | 7.8 | |||
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。