車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
TWINGO | 06C3G | C3G | 15W-40 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | |
06D7F | D7F | 15W-40 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ||
Kangoo | 1.4 | KCK7J | K7J | 10W-30 | - | 4.0 | |
1.6 | KCK4M | K4M | 10W-30 | - | 5.0 | ||
LUTECIA(CLIO) | RN | 57E7J | E7J | 15W-40 | 3.5 | 4.0 | 5.2 |
RT1.8 | 57F3P | F3P | 15W-40 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | |
16V | 57F7P | F7P | 15W-40 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | |
1.4RN | 57E7J | E7J | 15W-40 | 3.5 | 4.0 | 5.2 | |
RXE | BK7M | K7M | 15W-40 | 3.5 | 3.7 | 6.0 | |
1.2 | BD4F | D4F | 5W-30 | - | 4.8 | ||
1.4RXT | BK4J | K4J | 5W-30 | - | 4.9 | ||
1.6RXE | BK7M | K7M | 5W-30 | 3.5 | 3.7 | ||
RXT/RXi | AK4M | K4M | 10W-30 | - | 4.2 | ||
1.6 | RK4M | K4M | 0W-30 | - | 5.0 | ||
RS | BF4 | F4R | 5W-40 | - | 5.1 | ||
MEGANE | HB 2.0 | AF3R2 | F3R | 15W-40 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
Coupe 2.0 | AF3RD2 | F3R | 15W-40 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
Coupe 16V | AF7RD2 | F7R | 15W-40 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
SCENIC | AF3RJ | F3R | 15W-40 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
LAGUNA | RXE2.0 | 56F3R | F3R | 15W-40 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
RT2.0 | 56F3R | F3R | 15W-40 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | |
バカラV6 | 56Z7X | Z7X | 15W-40 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | |
SAFRANE | RXE/バカラ | 54Z7X | Z7X | 15W-40 | 6.5 | 7.0 | 10.0 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。