車両 Vehicle Name |
車両型式 Vehicle Model |
エンジン Engine |
純正粘度 Normal Viscosity |
交換時オイル量(L) Required Oil Vol. (L) |
交換時クーラント量(L) Required Coolant Volume (L) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル Oil |
オイル+フィルター Oil+Filter |
||||||
up!(AA) | 1.0 | AACHY | CHY | - | 3.4 | ||
POLO(6R) | 1.2TSI | 6RCBZ | CBZ | 5W-30 | - | 3.6 | |
Blue GT | 6RCPT | CPT | - | 4.0 | |||
GTI | 6RCAV | CAV | 5W-30 | - | 3.6 | ||
CROSS POLO | 6RCBZW | CBZ | 5W-30 | - | 3.6 | ||
POLO(9N) | 1.4 | 9NBUD | BUD | 5W-30 | - | 3.2 | 5.6 |
GTI | 9NBJX | BJX | 5W-30 | - | 3.2 | ||
EOS(1F) | 2.0T | 1FBWA | BWA | 5W-40 | 4.1 | 4.6 | 8.0 |
V6 | 1FBUB | BUB | 10W-40 | 5.0 | 5.5 | 9.0 | |
GOLF PLUS(1K) | 1.6E | 1KBLP | BLP | 5W-40 | - | 3.5 | |
2.0GLi | 1KBLX | BLX | 5W-40 | - | 4.6 | ||
GOLF4(1J) | 1.6 | 1JAEH | AEH | 5W-30 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
1.6 | 1JBFQ | BFQ | 5W-30 | - | 3.4 | ||
CLI/GLI | 1JAGN | AGN | 10W-40 | 4.0 | 4.5 | ||
GTX/GTI | 1JAGU | AGU | 10W-40 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
GTX/GTI | 1JAUM | AUM | 10W-40 | 4.0 | 4.5 | ||
CLI/GLI | 1JAPK | APK | 5W-30 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
R32 | 1JBFHF | BFH | 10W-40 | - | 5.5 | ||
GOLF5(1K) | GT TSI | 1KBLG | BLG | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 |
1.6E | 1KBAG | BAG | 0W-30 | - | 3.5 | ||
GLI/GT | 1KAXW | AXW | 0W-30 | - | 4.6 | ||
GTX/GTI | 1KAXX | AXX | 5W-30 | - | 4.6 | ||
GTI PIRELLI | 1KBYD | BYD | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | ||
R32 | 1KBUBF | BUB | 15W-40 | 5.0 | 5.5 | 9.0 | |
ヴァリアント 1.4TSI | 1KBLG | BLG | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 | |
ヴァリアント 2.0T | 1KAXX | AXX | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | 8.0 | |
GOLF6(1K) | 1.4TSI | 1KCAX | CAX | 5W-30 | - | 3.6 | |
1.4TSI | 1KCAV | CAV | 5W-30 | - | 3.6 | ||
ヴァリアント 1.4TSI | 1KCAX | CAX | 5W-30 | - | 3.6 | ||
1.2TSI | 1KCBZ | CBZ | 5W-30 | - | 3.6 | ||
GTI | 1KCCZ | CCZ | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
R | 1KCDLF | CDL | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | ||
ヴァリアント 2.0T | 1KCCZ | CCZ | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
GOLF7(AU) | GTE | AUCUK | CUK-EAH | 5W-40 | - | 4.0 | |
1.2TSI | AUCJZ | CJZ | 5W-30 | - | 4.0 | ||
1.4TSI | AUCPT | CPT | 5W-30 | - | 4.0 | ||
GTI | AUCHH | CHH | 5W-30 | - | 5.7 | ||
GTI Clubsport | AUCJX | CJX | 5W-30 | - | 5.7 | ||
ALLTRACK | AUCJSF | CJS | 5W-30 | - | 5.7 | ||
R | AUCJXF | CJX | 5W-30 | - | 5.7 | ||
R ヴァリアント | AUCJXF | CJX | 5W-30 | - | 5.7 | ||
ヴァリアント 1.2TSI | AUCJZ | CJZ | 5W-30 | - | 4.0 | ||
ヴァリアント 1.4TSI | AUCHP | CHP | 5W-30 | - | 4.0 | ||
GOLF4 WAGON(1J) | 1.6 | 1JAEH | AEH | 5W-30 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
GT | 1JAUM | AUM | 10W-40 | 4.0 | 4.5 | ||
GLI | 1JAZJ | AZJ | 5W-30 | 3.5 | 4.0 | ||
CROSS GOLF(1K) | CROSS GOLF | 1KBMY | BMY | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 |
BOLA(1J) | 2.0 | 1JAPK | APK | 5W-30 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
V5 | 1JAGZ | AGZ | 5W-40 | - | 3.9 | 9.0 | |
JETTA(1K) | 1.4TSI | 1KCAV | CAV | 5W-30 | - | 3.6 | |
1.4 | 1KBLG | BLG | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 | |
2.0 | 1KBLX | BLX | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | 8.0 | |
2.0T | 1KAXX | AXX | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | 8.0 | |
GOLF TOURAN(1T) | 1.4TSI | 1TBMY | BMY | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 |
1.4TSI | 1TBLG | BLG | 5W-30 | - | 3.6 | 5.6 | |
1.4TSI | 1TCAV | CAV | 5W-30 | - | 3.6 | ||
1.6FSI | 1TBAG | BAG | 0W-30 | - | 3.5 | ||
2.0FSI | 1TAXW | AXW | 0W-30 | - | 4.6 | ||
CROSS TOURAN1.4 | 1TCTHW | CTH | - | 3.6 | |||
SCIROCCO(13) | 2.0T | 13CCZ | CCZ | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | |
R | 13CDL | CDL | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | ||
SHARAN(7N) | 1.4TSI | 7NCAV | CAV | 5W-30 | - | 3.6 | |
1.4TSI | 7NCZD | CZD | 5W-30 | - | 4.0 | ||
PASSAT(3C) | 1.8TSI | 3CBZB | BZB | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | |
ヴァリアント 1.8TSI | 3CBZB | BZB | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
2.0 | 3CBVY | BVY | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | 8.0 | |
2.0T | 3CAXX | AXX | 5W-30 | 4.1 | 4.6 | ||
2.0TSI | 3CCAW | CAW | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
ヴァリアント 2.0TSI | 3CCAW | CAW | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
3.2 V6 | 3CAXZF | AXZ | 5W-30 | 5.0 | 5.5 | ||
ヴァリアント R36 | 3CBWSF | BWS | 5W-30 | 5.0 | 5.5 | ||
ALLTRACK | 3CCCZF | CCZ | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
PASSAT CC(3C) | 2.0TSI | 3CCAWC | CAW | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | |
2.0TSI | 3CCCZC | CCZ | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
V6 3.6 4M | 3CBWSC | BWS | 5W-30 | 5.0 | 5.5 | ||
CC(3C) | 1.8TSI | 3CCDAC | CDA | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | |
TIGUAN(5N) | 1.4TSI BlueMotion | 5NCTH | CTH | 5W-30 | - | 4.0 | |
2.0TSI | 5NCAW | CAW | 5W-30 | 4.2 | 4.7 | ||
TOUAREG(7L) | 3.2 V6 | 7LAZZA/7LAZZS | AZZ | 5W-30 | - | 6.3 | 9.0 |
3.6 V6 | 7LBHKS/7LBHKA | BHK | 5W-30 | 6.0 | 6.9 | 9.0 | |
4.2 V8 | 7LAXQA/7LAXQS | AXQ | 5W-30 | - | 7.5 | 9.0 | |
4.2 V8 | 7LBARA | BAR | 5W-30 | - | 9.1 | 12.0 | |
TOUAREG(7P) | V6 3.6 | 7PCGRA/7PCGRS | CGR | 5W-30 | - | 6.7 | |
V6 3.0 HYBRID | 7PCGEA | CGE-EACA | - | 6.8 | |||
NEW BEETLE(9C) | 9CAQY | AQY | 5W-30 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Cabrioret | 1YAZJ | AZJ | 5W-30 | - | 4.0 | 5.0 | |
THE BEETLE(16) | 1.2 | 16CBZ | CBZ | 5W-30 | - | 3.9 | |
2.0T | 16CPL | CPL | 5W-30 | - | 5.7 | ||
Cabrioret 1.2 | 16CBZK | CBZ | 5W-30 | - | 3.9 |
※データについてはあくまでも日本国内で調べたもの(日本仕様)です。