コードNo. 42015-AT104
¥96,800
(税抜価格¥88,000)
※HKS指定パーツ以外の仕様の車両に使用する場合は、パワーライター店(FLASH EDITOR取扱店)での現車セッティングが必要です。
PHASE1
スピードリミッター上限の引き上げ、点火、スロットル等の最適化を行いドライバビリティ向上を実現しています。
PHASE2
EXマニ+触媒交換を前提として、燃料、点火、スロットル、バルブタイミング等の最適化を行い、4000rpm付近のトルクの谷を改善しています。
SC DATA1
GT S/C Pro(12001-AT008)対応。Flash EditorならではのAVCS制御を駆使し、NAやターボでは出せないGT S/C特有のアクセルワークに対するリニア感、厚みを演出。
SC DATA2
2014年5月発売のリニューアル版GT S/C Pro(12001-AT009)およびGT2 S/C Pro(12001-AT012)に対応。より最適化されたレイアウトを活かしたセッティングで優れたレスポンスとトルク感あふれる乗り味を実現します。
※SC DATA2はVer.2.15以降のフラッシュエディターにのみデータが入っております。Ver.2.14以前のフラッシュエディターをお持ちのお客さまでリニューアル版GT S/C Pro(12001-AT009)またはGT2 S/C Pro(12001-AT012) を装着の場合は、お買い求めの販売店を通じてフラッシュエディターのバージョンアップを実施してください。
86(ZN6)/BRZ(ZC6)(日本仕様)対応のHKSデータ(Phase1,Phase2)プリセット品
使用パーツ : ノーマル〜排気パーツ
カテゴリ | 品名 | コードNo. | 備考 |
マフラー | Hi-Power SPEC-L II | 32016-AT123 | |
Hi-Power SPEC-L | 32016-AT022 | ||
32016-AT023 | |||
LEGAMAX Premium MUFFLER | 32018-AT039 | メインのみ | |
LEGAMAX Premium MUFFLER | 32018-AT040 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (S-TAIL) | 32018-AT041 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (W-TAIL) | 32018-AF009 | メイン+センターパイプ、※BRZ専用 | |
インテーク | Racing Suction | 70020-AT115 | |
Racing Suction Reloaded | 70020-AT022 | ||
Premium Suction | 70018-AT006 | ||
SUPER AIR FILTER | 70017-AT120 | ||
70017-AT132 | |||
SUPER HYBRID FILTER | 70017-AT020 |
データ内容 : スピードリミッター解除+ドライバビリティ向上
使用パーツ : EXマニ+触媒装着必須
カテゴリ | 品名 | コードNo. | 備考 |
マフラー | Hi-Power SPEC-L II | 32016-AT123 | |
Hi-Power SPEC-L | 32016-AT022 | ||
32016-AT023 | |||
LEGAMAX Premium MUFFLER | 32018-AT039 | メインのみ | |
LEGAMAX Premium MUFFLER | 32018-AT040 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (S-TAIL) | 32018-AT041 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (W-TAIL) | 32018-AF009 | メイン+センターパイプ、※BRZ専用 | |
EXマニ+触媒 | SUPER MANIFOLD&CATALYZER GT SPEC | 33005-AT005 | MT,AT適合 |
33005-AT007 | MT,AT適合 | ||
SUPER MANIFOLD&CATALYZER R SPEC | 33005-AT006 | MTのみ適合(AT不可) | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (HP SPEC-L) | 32025-AT001 | MTのみ適合(AT不可) | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (LM SPORTS) | 32025-AT002 | MTのみ適合(AT不可) | |
インテーク | Racing Suction | 70020-AT115 | |
Racing Suction Reloaded | 70020-AT022 | ||
Premium Suction | 70018-AT006 | ||
SUPER AIR FILTER | 70017-AT120 | ||
70017-AT132 | |||
SUPER HYBRID FILTER | 70017-AT020 |
データ内容 : EXマニ+触媒装着 ECU Data最適化を行い、4000rpm付近のトルクの谷を改善しています
使用パーツ : GT S/C対応
カテゴリ | 品名 | コードNo. | 備考 |
過給機 | GT S/C SYSTEM Pro | 12001-AT008 | ![]() |
マフラー | Hi-Power SPEC-L II | 32016-AT123 | |
Hi-Power SPEC-L | 32016-AT022 | ||
32016-AT023 | |||
LEGAMAX Premium | 32018-AT039 | メインのみ | |
LEGAMAX Premium | 32018-AT040 | メイン+中間パイプ付 | |
LEGAMAX SPORTS (S-TAIL) | 32018-AT041 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (W-TAIL) | 32018-AF009 | メイン+センターパイプ、※BRZ専用 | |
EXマニ+触媒 | SUPER MANIFOLD&CATALYZER GT SPEC | 33005-AT005 | |
33005-AT007 | |||
SUPER MANIFOLD&CATALYZER R SPEC | 33005-AT006 | AT不可 | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (HP SPEC-L) | 32025-AT001 | AT不可 | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (LM SPORTS) | 32025-AT002 | AT不可 |
データ内容:GT S/C Pro KIT(12001-AT008)に対応したDATAになります。純正EXマニ、SUPER MANIFOLDのいずれにも対応。
使用パーツ : GT S/C対応
カテゴリ | 品名 | コードNo. | 備考 |
過給機 | GT2 S/C SYSTEM Pro | 12001-AT012 | ![]() |
GT S/C SYSTEM Pro | 12001-AT009 | ||
マフラー | Hi-Power SPEC-L II | 32016-AT123 | |
Hi-Power SPEC-L | 32016-AT022 | ||
32016-AT023 | |||
LEGAMAX Premium | 32018-AT039 | メインのみ | |
LEGAMAX Premium | 32018-AT040 | メイン+中間パイプ付 | |
LEGAMAX SPORTS (S-TAIL) | 32018-AT041 | メイン+センターパイプ | |
LEGAMAX SPORTS (W-TAIL) | 32018-AF009 | メイン+センターパイプ、※BRZ専用 | |
EXマニ+触媒 | SUPER MANIFOLD&CATALYZER GT SPEC | 33005-AT005 | |
33005-AT007 | |||
SUPER MANIFOLD&CATALYZER R SPEC | 33005-AT006 | AT不可 | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (HP SPEC-L) | 32025-AT001 | AT不可 | |
SUPER EXHAUST SYSTEM (LM SPORTS) | 32025-AT002 | AT不可 |
データ内容: 2014年5月発売のGT S/C Pro KIT(12001-AT009)およびGT2 S/C Pro(12001-AT012)に対応したDATAになります。純正EXマニ、SUPER MANIFOLDのいずれにも対応。
kit | エンジン出力 | 純正 | GT-SPEC | R-SPEC |
12001-AT008 | 220ps | ○ | ○ | ○ |
12001-AT009,AT012 | 250ps | ○ | ○ | ○ |
12001-AT009,AT012 + FUEL UPGRADE | 300ps | × | △* | ○ |
*サーキット走行など高負荷運転が多い場合はR-SPECを推奨します。
排気種類 | エンジン出力 | 近接排気騒音 |
GT-SPEC + LEGAMAX Sports | 250ps | 88db |
GT-SPEC + Hi-Power SPEC-L* | 91db | |
R-SPEC + LEGAMAX Sports | 300ps | 91db |
R-SPEC + Hi-Power SPEC-L* | 93db |
*Hi-Power SPEC-Lは32016-AT023を使用。旧タイプ(32016-AT022)の場合、表記数値より2〜3dbほど大きくなります。
Stock | 144kw (197ps) 211Nm (21.6kgm) |
Phase1 | 145kw (198ps) 211Nm (21.6kgm) |
Phase2 | 148kw (202ps) 215Nm (22.0kgm) |
Stock | 125kw (170ps) 189Nm (19.3kgm) |
Phase1 | 127kw (172ps) 191Nm (19.5kgm) |
Phase2 | 134kw (182ps) 195Nm (19.9kgm) |
Stock | 136kw (185ps) 199Nm (20.3kgm) |
SC DATA1 | 162kw (220ps) 250Nm (25.6kgm) |
SC DATA2 | 184kw (250ps) 291Nm (29.7kgm) |
FUEL UP+P/Wデータ | 222kw (302ps) 316Nm (32.3kgm) |
Stock | 130kw (176ps) 199Nm (20.3kgm) |
SC DATA1 | 161kw (219ps) 252Nm (25.7kgm) |
SC DATA2 | 180kw (245ps) 291Nm (29.7kgm) |
Stock車両のNA DataとGT S/C Dataの数字が異なりますが、車両、開発時期、測定条件等の差による結果になりますので、各々StockとTuning後の差をご確認ください。
Phase1
・Racing Suction Reloaded
・HiPower MUFFLER SPEC-L
Phase2
・Racing Suction Reloaded
・HiPower MUFFLER SPEC-L
・SUPER MANIFOLD&CATALYZER GT SPEC
SC DATA1
・HiPower MUFFLER SPEC-L
・GT Supercharger Pro Kit (12001-AT008)
SC DATA2
・LEGAMAX Sports
・GT Supercharger Pro Kit (12001-AT009)
[ CLOSE ]