
コードNo. 70019-AF011
※この商品は販売終了しております。



| ━ ノーマル | 最高出力:201.1 (kw) (273.6PS) |
| ━ スーパーパワーフロー | 最高出力:202.1 (kw) (275.0PS) |

| ━ ノーマル | 最高トルク:344.1 (N-m) (35.1kg-m) |
| ━ スーパーパワーフロー | 最高トルク:247.7 (N-m) (35.5kg-m) |
| 車輛仕様:HKSリーガマックスプレミアム |
| インプレッション | ノーマル | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
| 中低回転域 | SPFR | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
| 吸気温 | ノーマル | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
| 空ぶかし | SPFR | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
| インプレッション | ノーマル | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
| 高回転域 | SPFR | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
| 吸気温 | ノーマル | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
| 走行中 | SPFR | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
[ CLOSE ]