コードNo. 70020-AH106
¥33,000
(税抜価格¥30,000)
━ ノーマル | 最高出力 | 54.4 (kW) |
(74.0PS) | ||
━ レーシングサクション | 最高出力 | 54.8 (kW) |
(74.6PS) |
━ ノーマル | 最大トルク | 115.6 (N・m) |
(11.8kg・m) | ||
━ レーシングサクション | 最大トルク | 119.3 (N・m) |
(12.2kg・m) |
車両仕様:HKSマフラー
インプレッション | ノーマル | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
中低回転域 | RS | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
インプレッション | ノーマル | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
高回転域 | RS | 悪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 良 |
吸気音 | ノーマル | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
空ぶかし | RS | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
吸気音 | ノーマル | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
走行中 | RS | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 |
[ CLOSE ]