通常ページヘ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=69(7.0) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -34(-3 - -69) -41(-8 - -76) 80130-AT110 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード GGH35W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -37(-6 - -86) -36(-14 - -82) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -49(-18 - -99) -44(-22 - -90) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品  HYBRID、リア形状別体
アルファード AGH35W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -37(-6 - -86) -36(-14 - -82) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=69(7.0) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -34(-3 - -69) -41(-8 - -76) 80130-AT110 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体。
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -36(0 - -78) -25(-9 - -61) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -27(0 - -71) -47(-33 - -87) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH25W(2.4L)のものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -36(0 - -78) -25(-9 - -61) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -27(0 - -71) -47(-33 - -87) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH25W(2.4L)のものです。
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -47(0 - -81) -48(-33 - -98) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品  HYBRID, リア形状別体、車高データはATH20W向け推奨車高です。
アルファード ATH10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 03/08-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 700/200 470/180 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT102 詳細 ※販売終了品  HYBRID、ア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード ANH10W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 700/200 470/180 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80130-AT102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード ANH15W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 700/200 470/180 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード MNH10W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 700/200 470/180 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80130-AT102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード MNH15W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 700/200 470/180 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=69(7.0) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -34(-3 - -69) -41(-8 - -76) 80130-AT110 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -37(-6 - -86) -36(-14 - -82) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=69(7.0) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -34(-3 - -69) -41(-8 - -76) 80130-AT110 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体。
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -37(-6 - -86) -36(-14 - -82) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはGGH35W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-17/12 S-Style L F=59(6)/R=70(7.1) 250(Barrel)/Special 451/157 402/167 -49(-18 - -99) -44(-22 - -90) 80130-AT111 詳細 ※販売終了品  HYBRID、リア形状別体
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 500/150 -47(0 - -81) -48(-33 - -98) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品  HYBRID、リア形状別体、車高データは「ヴェルファイアハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 630/200 -36(0 - -78) -25(-9 - -61) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 630/200 -27(0 - -71) -47(-33 - -87) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 630/200 -36(0 - -78) -25(-9 - -61) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 630/200 630/200 -27(0 - -71) -47(-33 - -87) 80130-AT105 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴォクシー ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ヴォクシー ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80130-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -78(-47 - -104) 80130-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
エスクァイア ZRR80G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはハイブリッド(ZWR80G)のものです。
エスクァイア ZRR85G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
エスクァイア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/10-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 700/200 460/180 -32(0 - -76) -33(-13 - -70) 80130-AT103 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 700/200 460/180 -27(0 - -97) -37(-37 - -82) 80130-AT103 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 700/200 460/180 -32(0 - -76) -33(-13 - -70) 80130-AT103 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 700/200 460/180 -27(0 - -97) -37(-37 - -82) 80130-AT103 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 700/200 460/180 -27(0 - -97) -37(-37 - -82) 80130-AT103 詳細 ※販売終了品 HYBRID、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ AHR10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 01/06-05/12 S-Style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 470/160 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT101 詳細 ※販売終了品 HYBRID,リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマ MCR30W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-Style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 470/160 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80130-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ MCR40W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-Style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 470/160 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマ ACR30W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 470/160 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80130-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ ACR40W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 470/160 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
シエナ GSL30 2GR-FE 10/02- S-Style L F=49(5)/R=75(7.6) 250(Barrel)/Special 481/108 432/157 -22(-12 - -81) -27(-12 - -66) 80130-KT001 詳細 ※販売終了品
ノア ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ノア ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ノア ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 460/160 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT104 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80130-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -78(-47 - -104) 80130-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
ハリアー ZSU60W 3ZR-FAE 13/12-20/06 S-Style L F=49(5)/R=59(6) 250(Barrel)/220(Barrel) 402/167 539/157 -20(0 - -59) -30(-4 - -65) 80130-AT114 詳細 ※販売終了品 2WD用・後期型(17/6~)2.0ターボ未確認
ハリアー AVU65W 2AR-FXE(2AR-2JM) 14/01-20/05 S-Style L F=49(5)/R=69(7.2) 250(Barrel)/220(Barrel) 255/142 299/147 -28(0 - -60) -29(0 - -61) 80130-AT112 詳細 ※販売終了品 「ハイブリッド」用。2.0Lガソリン車未確認
プリウス ZVW50 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(0 - -57) -32(0 - -51) 80130-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW51 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(0 - -57) -32(0 - -51) 80130-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW55 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -35(0 - -65) -45(-13 - -64) 80130-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体。
※リアスプリングを49N/mm(5kgf/mm)にレートアップすることをおすすめします。
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S-Style L F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 490/147 333/108 -37(0 - -65) -44(-27 - -66) 80130-AT106 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、全グレード取付可
プリウスPHV ZVW52 2ZR-FXE(2ZR-1NM/1SM) 17/02-22/12 S-Style L F=39(4)/R=49(5)※ 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(0 - -57) -24(0 - -43) 80130-AT113 詳細 ※販売終了品 リア形状別体。
※ご注文時にリアスプリングを49N/mm(5kgf/mm)にレートアップしてください。
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-17/01 S-Style L F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 490/147 333/108 -37(0 - -65) -67(-50 - -89) 80130-AT106 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、リア側推奨車高は純正比-55mm
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style L F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 382/177 324/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) 80130-AT107 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style L F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 382/177 324/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) 80130-AT107 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
ニッサン
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-Style L F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 745/255 1059/226 -38(0 - -81) -46(-15 - -85) 80130-AN103 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S-Style L F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 745/255 1059/226 -28(0 - -71) -41(-9 - -79) 80130-AN103 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体。車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-Style L F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 745/255 1059/226 -30(0 - -73) -40(-9 - -79) 80130-AN103 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S-Style L F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 745/255 1059/226 -28(0 - -71) -41(-9 - -79) 80130-AN103 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
エルグランド E51 VQ35DE 02/05-10/08 S-Style L F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1275/216 1785/245 -18(0 - -52) -28(0 - -51) 80130-AN101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド ME51 VQ25DE 04/08-10/07 S-Style L F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1275/216 1785/245 -26(0 - -48) -25(0 - -38) 80130-AN101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド NE51 VQ35DE 02/05-10/08 S-Style L F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1275/216 1785/245 -34(-8 - -56) -38(-5 - -61) 80130-AN101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ジューク YF15 HR15DE 10/06-20/06 S-Style L F=39(4)/R=42(4.3) 250(Barrel)/Special 363/157 177/108 -35(0 - -61) -35(0 - -51) 80130-AN105 詳細 ※販売終了品
セレナ GFC27 MR20DD-SM24 16/08-22/11 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -31(-18 - -56) -46(-18 - -67) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
リアの推奨車高は-33mmです。ローダウンすることでプロパイロットやエマージェンシーブレーキなどの運転支援機能が正常に作動しない可能性があります。
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -31(-28 - -57) -36(-9 - -57) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -31(-28 - -57) -36(-9 - -57) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -35(-29 - -60) -26(0 - -47) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -35(-29 - -60) -26(0 - -47) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -36(-31 - -61) -46(-16 - -69) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
セレナ C25 MR20DE 05/05-10/10 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 373/216 255/118 -36(-31 - -61) -46(-16 - -69) 80130-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノート HE12 HR12DE(HR12-EM57) 16/11-21/08 S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -60(-33 - -81) -56(-31 - -80) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品  車高データは「e-power」のものです。
推奨車高はF=-33/R=-31です。フロントスプリングレートの1kgf/mm(9.8N/mm)アップを推奨します。
ノート E12 HR12DDR 12/09-21/08 S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -41(-9 - -75) -29(-3 - -53) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品 車高データはグレード:DIG-Sのものです。
ノート E12 HR12DE 12/09-21/08 S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -41(-9 - -75) -29(-3 - -53) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品 車高データはグレード:DIG-Sのものです。
ノート NISMO E12改 HR16DE 14/10-21/08 S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -23(0 - -57) -32(-6 - -55) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品  車高データはグレード:NISMO Sのものです。
推奨車高はF=-23mm/R=-18mmです。
マーチ K13 HR12DE 10/07- S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -28(-1 - -62) -40(-14 - -63) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品 車高データはグレード:NISMO Sのものです。
マーチ K13 HR12DE 10/07- S-Style L F=29(3)/R=30(3.1) 250(Barrel)/Special 598/226 177/147 -39(-7 - -73) -43(-17 - -66) 80130-AN104 詳細 ※販売終了品 車高データはグレード:12Xのものです。
ホンダ
エリシオン RR1 K24A 04/05-13/10 S-Style L F=78(8)/R=95(9.7) 250/Special 1089/363 1324/343 -40(0 - -93) -28(0 - -56) 80130-AH103 詳細 ※販売終了品  2WD、AFS装着車可、リア形状別体。
エリシオン RR3 J30A 04/05-13/10 S-Style L F=78(8)/R=95(9.7) 250/Special 1089/363 1324/343 -40(0 - -93) -28(0 - -56) 80130-AH103 詳細 ※販売終了品 2WD、AFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(2.4L)のものです。
エリシオンプレステージ RR1 K24A 06/12-13/10 S-Style L F=78(8)/R=95(9.7) 250/Special 1089/363 1324/343 -40(0 - -93) -28(0 - -56) 80130-AH103 詳細 ※販売終了品 2WD、AFS装着車可、リア形状別体、車高データはRR1(標準車)のものです。
