SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.2 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2007年5月23日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 81台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
TC 2000CC以上 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | かとうまさよし | 2'21.663 | Wackymate |
2位 | JZA80 | 杉森 拓也 | 2'23.637 | エスプリ |
3位 | BNR32 | いそがいよしてる | 2'28.124 | Wackymate |
VQ CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Z33 | 榊原 明彦 | 2'33.563 | Wackymate |
TC 2000CC未満 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | CP9A | 川野 文彦 | 2'33.931 | GSプレスト |
2位 | CT9A | 中村 秀和 | 2'37.011 | Web |
3位 | CT9A | 森崎 久敏 | 2'38.177 | SAB伊勢 |
NA CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | AP1 | 勝田 博之 | 2'33.255 | SCP金沢 |
2位 | EG6 | 内田 将晃 | 2'45.121 | ペースアクティブ |
3位 | DC2 | 鈴木 勝博 | 2'47.068 | ペースアクティブ |
ロータリー CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 森田 信之 | 2'26.424 | Street Special ガレージ八幡 |
2位 | FD3S | 坂 真人 | 2'28.341 | Dyu・VAN |
3位 | FD3S | 神野 啓 | 2'29.883 | アリーナ |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]