SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.3 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2007年9月5日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 46台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
TC 2000CC以上 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | かとうまさよし | 2'20.314 | Wackymate |
2位 | BNR32 | いそがいよしてる | 2'26.351 | Wackymate |
3位 | BNR34 | 稲垣 大茂 | 2'50.465 | DEFEND |
TC 2000CC未満 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | GC8 | 吉田 直人 | 2'34.664 | Web |
2位 | RPS13 | 佐々木 一彰 | 2'39.550 | DEFEND |
3位 | GDB | 矢澤 和幸 | 2'40.394 | GSK'S |
NA CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | DC2 | 梅田 明 | 2'31.539 | PaceActive |
2位 | AP1 | 堺沢 孝至 | 2'31.683 | GSK'S |
3位 | EG6 | 石黒 靖浩 | 2'38.693 | カタノ商会(小牧) |
ロータリー CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 神野 啓 | 2'29.464 | オートランドアリーナ |
2位 | FD3S | 水野 哲也 | 2'36.011 | HKS |
3位 | FD3S | 杉山 尚 | 2'37.509 | MTM日野 |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]