SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.4 in 鈴鹿サーキット
| 開催日 | 2007年11月7日 |
|---|---|
| 場所 | 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース |
| 参加台数 | 63台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
TC 2000CC以上 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | RPS13 | 佐藤 英樹 | 2'28.533 | ソルトフラッツ |
| 2位 | BNR32 | 安井 丈将 | 2'36.488 | ソルトフラッツ |
| 3位 | JZA80 | 興座 武士 | 2'38.242 | スポーツコクピットジール |
TC 2000CC未満 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1117 | 山嵜 丈夫 | 2'34.815 | ペースアクティブ |
| 2位 | CP9A | 川野 文彦 | 2'34.995 | GS Prest |
| 3位 | S14 | 石黒 靖博 | 2'35.928 | ASUP |

NA CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | EG6 | 石黒 靖浩 | 2'35.922 | カタノ商会 |
| 2位 | DC2 | 岡野 大道 | 2'44.651 | Web |
| 3位 | ZZW30 | 藤岡 宏之 | 2'46.403 | Web |

ロータリー CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | FD3S | 洞田 裕康 | 2'19.474 | ProShopFUKUOH |
| 2位 | FD3S | 白髭 雅永 | 2'23.974 | Web |
| 3位 | FD3S | 神野 啓 | 2'26.997 | アリーナ |

総合
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | FD3S | 洞田 裕康 | 2'19.474 | ProShopFUKUOH |
| 2位 | FD3S | 白髭 雅永 | 2'23.974 | Web |
| 3位 | FD3S | 神野 啓 | 2'26.997 | アリーナ |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]




