SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2009年4月22日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 86台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
TC 2001cc以上 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 田中 裕之 | 2'23.325 | Fellowsランサー | デューク福井 |
2 | JZX100 | 野村 健一 | 2'29.686 | チェイサー | DYU・VAN |
3 | AW11 | 渋谷 正実 | 2'30.968 | えむちん | C&Yスポーツ |
TC 1999cc以下 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CP9A | 榊原 明彦 | 2'26.462 | ワーキーメイト | |
2 | S14 | 安井 忍 | 2'30.798 | S14.5シルビア | ソルトフラッツ |
3 | CT9A | 神山 淳 | 2'32.925 | ランサー | エスプリ |
NA CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC2 | 梅田 明 | 2'29.686 | DC2 | ペースアクティブ |
2 | AP1 | 堺沢 孝至 | 2'31.397 | カイザーえそ2000K'S | GS K'S |
3 | 993 | 富田 新 | 2'34.127 | C&Yスポーツ |
ロータリー CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 竹尾 佳彦 | 2'20.430 | REウイング | REウイング |
2 | FD3S | 坂 真人 | 2'24.462 | DYU・VAN FD | DYU・VAN |
3 | FD3S | 北端 洋介 | 2'27.036 | Amyuすけすけ | Amyu |
総合 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 竹尾 佳彦 | 2'20.430 | REウイング | REウイング |
2 | CT9A | 田中 裕之 | 2'23.325 | Fellowsランサー | デューク福井 |
3 | FD3S | 坂 真人 | 2'24.462 | DYU・VAN FD | DYU・VAN |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]