SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.2 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2009年6月20日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 45台 |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
ピットロード風景
走行風景
TC 2001cc以上 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR34 | 澤 誠二郎 | 2'15.752 | オートセレクトジャパン | |
2 | BNR34 | 久保 宣夫 | 2'23.900 | オートセレクトジャパン | |
3 | BNR32 | 長谷川 大 | 2'29.355 | ワーキメイトGTR | ワーキーメイト |
TC 1999cc以下 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 毛利 幸司 | 2'39.361 | VIIウイングタケオ | |
2 | HCR32 | 黒宮 剛 | 2'39.367 | Webエントリー | |
3 | PS13 | 河合 将人 | 2'40.911 | デューク福井 |
NA CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | AP1 | 堺沢 孝至 | 2'35.185 | カイザーえそ2000K'S | GS K'S |
2 | EF9 | 北村 光央 | 2'36.826 | ステイ シビック | トータルメンテナンスショップStay |
3 | NA1 | 木下 秀治 | 2'42.257 | K'SひでぶーNSX | GS K'S |
ロータリー CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 森田 信之 | 2'20.942 | Street Special ガレージ八幡 | |
2 | FD3S | 竹尾 佳彦 | 2'22.149 | ウイングタケオ | |
3 | FD3S | 森田 貴樹 | 2'55.216 | ProShopFukuoh |
軽自動車 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | L880K | 梶岡 悠 | 3'14.598 | コペン | エスプリ |
2 | PP1 | 沖ノ島 智久 | 3'47.142 | オールドニュービート | Webエントリー |
3 | ER11A | 永田 茂 | 5'06.450 | オールドニューカプチーノ | Webエントリー |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]