SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2010年2月10日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 29台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
TC 2001cc以上 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 森田 信之 | 2'15.105 | Street Special ガレージ八幡 | Street Special ガレージ八幡 |
2 | BNR32 | 舟木 龍司 | 2'21.359 | 短足の貴公子アイルトン・フナ | デューク福井 |
3 | R35 | 小貝 浩之 | 2'23.176 | GARAGE DEFEND | GARAGE DEFEND |
TC 1999cc以下 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CP9A | 榊原 明彦 | 2'20.901 | ワーキーメイトエボ5 | ワーキーメイト |
2 | S14 | 平岩 基希 | 2'21.364 | ワーキーメイトシルビア | ワーキーメイト |
3 | S15 | 安井 忍 | 2'26.731 | S14.5シルビア |
NA CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | EF9 | 北村 光央 | 2'32.948 | ステイシビック | トータルメンテナンスショップ ステイ |
2 | NB8C | 横井 秀明 | 2'36.151 | アリーナロードスター☆ | タイヤショップアリーナ |
3 | DC2 | 野村 精一 | 2'43.118 | ワーキーメイト インテグラ | ワーキーメイト |
ロータリー CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリー名 | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 前川 尚司 | 2'18.105 | RE BE CRAFT FD3S | BE CRAFT |
2 | FD3S | 竹尾 佳彦 | 2'19.681 | RE REウイング翼SPL | REウイング |
3 | FD3S | 神野 啓 | 2'21.714 | RE 7Lifejin号 | ProShopFukuoh |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]