SUZUKA CIRCUIT鈴鹿サーキット
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
開催日 | 2025年10月2日 |
---|---|
場所 | 鈴鹿サーキット |
参加台数 | 59台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
Aグループ
順位 | ユーザー氏名 | Team/Car | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | Y-MARU | GT-R/R35 | 2'18.4675 | WEBエントリー |
2 | 中西 胤秀 | スープラ/JZA90 | 2'38.499 | エスプリ |
3 | ソータ | WRX STI/VAB | 2'42.106 | ZEROMAX東海本店 |
4 | サンマロ | WRX STI/VAB | 2'44.980 | ZEROMAX東海本店 |
5 | kamihama | GR86/ZN8 | 2'45.548 | GR Garage豊川 |
Bグループ
順位 | ユーザー氏名 | Team/Car | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | TYオートテック | GT-R/R35 | 2'16.064 | ウイングタケオ |
2 | パン君 | GT-R/R35 | 2'19.785 | ウイングタケオ |
3 | CZ4A翼SPL | エボⅩ/CZ4A | 2'20.730 | ウイングタケオ |
4 | 山田 英二 | フェアレディZ/RZ34 | 2'22.395 | エスプリ |
5 | 隠岐 佐千雄 | スカイラインGT-R/BNR34 | 2'23.229 | ATTKDオーテック |
タイムアタック
順位 | ユーザー氏名 | Team/Car | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | ATTKD'S35R | GT-R/R35 | 2'11.790 | ATTKDオーテック |
2 | Dyu Van櫻井FD | RX-7/FD3S | 2'13.598 | ガレージ・デュ・ヴァン |
3 | 杉森 宅也 | シルビア/S15 | 2'14.228 | エスプリ |
[ 鈴鹿サーキット トップ ]