HKS

イベント/キャンペーンHKS PREMIUM DAY 2018

ホーム  >  イベント/キャンペーン  >  プレミアムデイ2018  >  86&BRZ チャレンジ

86&BRZ CHALLENGE 86&BRZ チャレンジ

●86 & BRZ チャレンジ(予選)

順位 No. ドライバー エントリーショップ クラス Best Time Ave. km/h
1 2 谷口 信輝 HKSテクニカルファクトリー 過給機 1'48.430 151.497
2 4 佐々木 雅弘 ウイングタケオ 過給機 1'55.779 141.881
3 5 橋本 洋平 タイヤプロショップアリーナ NA 2'00.052 136.831
4 9 古田 聡 パワークラフト NA 2'02.174 134.454
5 3 北見 雄一 HKSテクニカルファクトリー NA 2'03.878 132.605
6 6 岩佐 歩夢 EMC ENGINEERING NA 2'04.736 131.693
7 8 棗 和弘 ガレージヴァンナ 過給機 2'07.286 129.054
8 1 片岡 龍也 エスプリ 過給機 2'18.251 118.819
9 7 中畑 好史 ガレージヴァンナ 過給機 9'34.383 28.599

●86 & BRZ チャレンジ(決勝・総合)

順位 No. ドライバー エントリーショップ クラス Total Time Best Time
1 5 橋本 洋平 タイヤプロショップアリーナ NA 10'12.518 2'01.082
2 4 佐々木 雅弘 ウイングタケオ 過給機 10'12.744 1'55.699
3 9 古田 聡 パワークラフト NA 10'23.599 2'03.366
4 7 中畑 好史 ガレージヴァンナ 過給機 10'27.633 2'01.876
5 3 北見 雄一 HKSテクニカルファクトリー NA 10'31.991 2'04.328
6 6 岩佐 歩夢 EMC ENGINEERING NA 10'36.732 2'05.121
7 8 棗 和弘 ガレージヴァンナ 過給機 10'52.484 2'07.973
8 1 片岡 龍也 エスプリ 過給機 1LAP  
  2 谷口 信輝 HKSテクニカルファクトリー 過給機 未出走  

  • NAクラス/プロ1位 タイヤプロショップアリーナ 橋本 洋平

  • NAクラス/ベストアマチュア パワークラフト 吉田 聡

  • 過給器クラス/プロ1位 ウイングタケオ 佐々木 雅弘

  • 過給器クラス/ベストアマチュア ガレージヴァンナ 中畑 好史