
    ハイパーチャレンジ
	●ハイパーチャレンジ リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エントリーショップ | 車種 | Best Time | Ave. km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ 1位 | 87 | 細田 浩一 | オートセレクトジャパン | 1'47.450 | 152.879 | |
| Bグループ 1位 | 120 | 田宮 真一郎 | オートセレクトジャパン | BNR34 | 1'50.124 | 149.166 | 
| Cグループ 1位 | 138 | 円崎 貴之 | コーヨーKBC | CT9A | 1'57.536 | 139.760 | 

●ハイパーチャレンジ リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エントリーショップ | 車種 | Best Time | Ave. km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ 1位 | 87 | 細田 浩一 | オートセレクトジャパン | 1'47.450 | 152.879 | |
| Bグループ 1位 | 120 | 田宮 真一郎 | オートセレクトジャパン | BNR34 | 1'50.124 | 149.166 | 
| Cグループ 1位 | 138 | 円崎 貴之 | コーヨーKBC | CT9A | 1'57.536 | 139.760 | 

