EVENT/CAMPAIGN
ホーム > イベント/キャンペーン > HIPER CHALLENGE with Premium Salon at fuji > REVSPEED FUJI SUPER BATTLE

FUJI SUPER BATTLE
●REVSPEED FUJI SUPER BATTLE リザルト(オープンクラス)
| 順位 | ゼッケン | ドライバー名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 谷口 信輝 | GT-R | R35 | フェニックスパワー京都 | 1'40.210 |
| 2 | 11 | 木下 みつひろ | GT-R | R35 | ATTKD オーテック | 1'41.547 |
| 3 | 9 | 谷口 信輝 | GRヤリス | GXPA16 | G-FORCE | 1'46.359 |
| 4 | 20 | 高久 秀樹 | スカイラインGT-R | BNR32 | Reverse | 1'48.984 |
| 5 | 18 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 1'50.803 |
| 6 | 8 | 前嶋 秀司 | 86 | ZN6 | t-get works | 1'53.880 |
| 未出走 | 4 | 澤 誠二郎 | スカイラインGT-R | BNR34 | オートセレクトジャパン |
●REVSPEED FUJI SUPER BATTLE リザルト(ストリート)
| 順位 | ゼッケン | ドライバー名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 前嶋 秀司 | GRスープラ | A90 | PRO SHOP SCREEN | 1'48.523 | STREET |
| 2 | 14 | 菊地 靖 | ポルシェ911 | 992 | アートテック花塚 | 1'52.376 | STREET |
| 3 | 19 | 蘇武 喜和 | WRX STI | VAB | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 1'54.073 | STREET |
| 4 | 3 | 前嶋 秀司 | GR86 | ZN8 | ツーシステム | 1'54.280 | STREET |
| 5 | 17 | 菊地 靖 | ランサーエボリューションX | CZ4A | ウイングタケオ | 1'54.562 | STREET |
| 6 | 6 | 菊地 靖 | GR86 | ZN8 | オリジナル ランデュース | 1'54.648 | STREET |
| 7 | 10 | 菊地 靖 | GR86 | ZN8 | POWER SPORTS GTD | 1'54.726 | STREET |
| 8 | 13 | 谷口 信輝 | GR86 | ZN8 | HKSテクニカルファクトリー | 1'55.913 | STREET |
| 9 | 21 | 近藤 翼 | GR86 | ZN8 | 佐藤商会 | 1'56.300 | STREET |
| 10 | 2 | 菊地 靖 | BRZ | ZD8 | Kansaiサービス | 1'58.829 | STREET |
| 11 | 15 | 山田 英二 | BRZ | ZD8 | カーステーションマルシェ | 1'59.250 | STREET |
| 12 | 12 | 橋本 洋平 | GR86 | ZN8 | タイヤプロショップ アリーナ | 1'59.656 | STREET |
| 13 | 7 | 山田 英二 | GR86 | ZN8 | トライアル | 2'00.385 | STREET |
| 14 | 5 | 谷口 信輝 | GR86 | ZN8 | トップフューエル | 2'00.801 | STREET |
●エントリー・走行時間
| ゼッケン | ピット | 出走クラス | エリア | ショップ名 | 車両名 (愛称または車名) |
型式 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | オープン | 名古屋 | フェニックスパワー京都 | GT-R | R35 | 谷口信輝 |
| 2 | 23 | ストリート | 大阪 | Kansaiサービス | BRZ | ZD8 | 菊地靖 |
| 3 | 33 | ストリート | 札幌 | ツーシステム | GR86 | ZN8 | 前嶋秀司 |
| 4 | 28 | 未出走 | 大阪 | オートセレクトジャパン | スカイライン GT-R | BNR34 | 澤誠二郎 |
| 5 | 14 | ストリート | 名古屋 | トップフューエル | GR86 | ZN8 | 谷口信輝 |
| 6 | 24 | ストリート | 大阪 | オリジナル ランデュース | GR86 | ZN8 | 菊地靖 |
| 7 | 11 | ストリート | 大阪 | トライアル | GR86 | ZN8 | 山田英二 |
| 8 | 31 | オープン | 東京 | t-get works | 86 | ZN6 | 前嶋秀司 |
| 9 | 15 | オープン | 東京 | G-FORCE | GRヤリス | GXPA16 | 谷口信輝 |
| 10 | 25 | ストリート | 東京 | POWER SPORTS GTD | GR86 | ZN8 | 菊地靖 |
| 11 | 20 | オープン | 名古屋 | ATTKD オーテック | GT-R | R35 | 木下みつひろ |
| 12 | 21 | ストリート | 名古屋 | タイヤプロショップ アリーナ | GR86 | ZN8 | 橋本洋平 |
| 13 | 16 | ストリート | 東京 | HKSテクニカルファクトリー | GR86 | ZN8 | 谷口信輝 |
| 14 | 26 | ストリート | 東京 | アートテック花塚 | 911 | 992 | 菊地靖 |
| 15 | 12 | ストリート | 東京 | カーステーションマルシェ | BRZ | ZD8 | 山田英二 |
| 16 | 32 | ストリート | 東京 | PRO SHOP SCREEN | GRスープラ | DB | 前嶋秀司 |
| 17 | 27 | ストリート | 名古屋 | ウィングタケオ | ランサーエボリューションⅩ | CZ4A | 菊地靖 |
| 18 | 22 | オープン | 東京 | ヤシオファクトリー | シルビア | S15 | 岡村和義 |
| 19 | 30 | ストリート | 東京 | A PIT AUTOBACS SHINONOME | WRX STI | VAB | 蘇武喜和 |
| 20 | 29 | オープン | 東京 | Reverse | Reverse-SRV001 | BNR32 | 高久秀樹 |
| 21 | 34 | ストリート | 東京 | 佐藤商会 | GR86 | ZN8 | 近藤翼 |




















