スバル
レヴォーグ
製品一覧
ご覧になりたいテクノロジーを選択していただくと、下記一覧が切り替わります。
- EXHAUST
- SUSPENSION
- INTAKE
- ELECTRONICS
- BLOW OFF
- GOODS
| HKS マフラーシリーズ | |||||||
| マフラー形状 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Turbo Muffler | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 31029-AF009 | ¥176,040 (¥163,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 31019-AF028 | ¥151,200 (¥140,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 31019-AF028V | ¥140,400 (¥130,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 31019-AF031 | ¥75,600 (¥70,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Super Turbo Muffler | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 31029-AF010 | ¥169,560 (¥157,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 31019-AF029 | ¥151,200 (¥140,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 31019-AF029V | ¥140,400 (¥130,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| Hi-Power SPEC-L | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 31019-AF031 | ¥75,600 (¥70,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| エキゾースト&ECUパッケージ | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXHAUST ECU PACKEAGE VAG/VMG |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 33009-AF012 | ¥159,840 (¥148,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| 車種別メタルキャタライザー | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL CATALYZER VAG/VMG FA20 |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 33005-AF019 | ¥127,440 (¥118,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| HKSハイパーマックスシリーズ | |||||||
| シリーズ名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX IV GT | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 80230-AF007 | ¥194,400 (¥180,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| MAX IV GT Spec-A | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 80230-AF007V | ¥216,000 (¥200,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| MAX IV GT | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 80230-AF007 | ¥194,400 (¥180,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| MAX IV GT Spec-A | VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 80230-AF007V | ¥216,000 (¥200,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| HKSインテークシリーズ | |||||||
| 形状 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DryCarbon Suction | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 70026-AF003 | ¥48,600 (¥45,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| DryCarbon Suction | VM4 | FA16(TURBO) | 14/06- | 70026-AF003 | ¥48,600 (¥45,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| スーパーハイブリッドフィルター | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER HYBRID FILTER SUBARU type1 |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 70017-AF001 | ¥4,860 (¥4,500) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| SUPER HYBRID FILTER SUBARU type1 |
VM4 | FA16(TURBO) | 14/06- | 70017-AF001 | ¥4,860 (¥4,500) | 車種別詳細 | |
| フラッシュエディター | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASH EDITOR VMG/VAG FA20 |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 42015-AF105 | ¥75,600 (¥70,000) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| OB-LINK 設定・適合表 | ||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-LINK TYPE-001 | VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 44009-AK002 | ¥21,384 (¥19,800) | 製品紹介 |
| OB-LINK TYPE-001 | VM4 | FB16 | 14/06- | 44009-AK002 | ¥21,384 (¥19,800) | |
| 車種別タイマーハーネス対応一覧(PUSH START) | ||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMER HARNESS PUSH START FTP-1 |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 44009-AK002 | ¥5,400 (¥5,000) | 製品紹介 |
| TIMER HARNESS PUSH START FTP-1 |
VM4 | FB16(TURBO) | 14/06- | 44009-AK002 | ¥5,400 (¥5,000) | |
| スーパーSQV4車種別キット | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER SQV4 RETURN PLUS VMG/VM4 |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 71008-AF015 | ¥37,584 (¥34,800) | 製品紹介 | 車種別詳細 |
| SUPER SQV4 RETURN PLUS VMG/VM4 |
VM4 | FA16(TURBO) | 14/06- | 71008-AF015 | ¥37,584 (¥34,800) | 車種別詳細 | |
| ラジエーターキャップ車種別適合表 | |||||||
| 品名 | 型式 | エンジン | 年式 | コードNo. | 価格(税抜) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIATOR CAP S-type 1.1kg |
VMG | FA20(TURBO) | 14/06- | 15009-AK004 | ¥2,700 (¥2,500) | 製品紹介 | |
| RADIATOR CAP S-type 1.1kg |
VM4 | FA16(TURBO) | 14/06- | 15009-AK004 | ¥2,700 (¥2,500) | ||






