AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.1 in オートポリス
| 開催日 | 2007年4月8日 |
|---|---|
| 場所 | オートポリス |
| 参加台数 | 143台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
ハイパーラップ
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BCNR33 | 吉良 泰彦 | 1'58.196 | ディサイド |
40 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | K11 | 川浪 雅泰 | 2'48.174 | HOT-ROD |
| 2位 | L200S | 清武 康彦 | 2'48207 | 丸田小屋 |
| 3位 | RPS13 | 松浦 絵美 | 2'48.702 | ファリーナR.宮崎 |
30 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | DB8 | 福元 五男 | 2'30.134 | ガレージたくま |
| 2位 | ER34 | 上野 裕平 | 2'30.361 | 丸田小屋 |
| 3位 | FD3S | 藤目 憲一 | 2'31.544 | プロジェクト7 |
20 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | DC2 | 岡 哲史 | 2'20.030 | TKC |
| 2位 | EG6 | 井手口 和也 | 2'20.166 | ツァオバークラフト |
| 3位 | JZZ30 | 藤尾 豊 | 2'20.413 | KEI-PADDOCK |
15 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | EG6 | 松浦 昇 | 2'15.079 | オートハウストライ |
| 2位 | RPS13 | 吉本 哲也 | 2'15.995 | プライムガレージ |
| 3位 | BNR34 | 小林 修 | 2'16.047 | アクティブ |
HIPER CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | HCR32 | 池田 勝美 | 2'05.593 | プライムガレージ |
| 2位 | PS13 | 山川 貴史 | 2'06.038 | ドリームファクトリー |
| 3位 | NA1 | 西 賢悟 | 2'09.249 | スクーデリア |
[ オートポリス トップ ]
