HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > オートポリス
AUTO POLISオートポリス
URL : http://www.autopolis.jp
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
COURSE
BEST TIME RANKING
2009.12.01 更新
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCNR33 | 吉良 泰彦 | 1'58.196 | HIPER LAP SHOP DEMO | ディサイド | 07.07.29 |
2 | PS13 | 末永 正雄 | 1'59.735 | ハイパーラップ | クリアランス | 08.3.20 |
3 | S15 | 岡本 裕司 | 2'04.206 | ハイパークラス | プライベートモータースポーツ | 08.10.12 |
4 | FD3S | 河内 雅喜 | 2'04.382 | ハイパークラス | プライベートモータースポーツ | 08.10.12 |
5 | S15 | 鳥井 博行 | 2'06.611 | ハイパークラス | SGK | 09.11.23 |
6 | S14 | 田中 巧智 | 2'07.695 | ハイパークラス | 丸田小屋 | 09.11.23 |
7 | EG6 | 増田 裕介 | 2'15.515 | S15クラス | クリエイティブSK | 09.11.23 |
8 | EG6 | 松田 悟 | 2'15.540 | S15クラス | ガレージたくま | 08.10.12 |
9 | BNR32 | 坂本 和繁 | 2'15.866 | S15クラス | アクティブ | 08.10.12 |
10 | RPS13 | 原田 清孝 | 2'15.935 | S15クラス | ガレージスミヤ | 09.11.23 |
11 | CP9A | 中村 真之介 | 2'15.989 | S15クラス | K'z | 09.11.23 |
12 | JZX100 | 新村 直之 | 2'20.101 | S20クラス | ガレージフタバ | 08.10.12 |
13 | DC2 | 竹之下 大樹 | 2'20.401 | S20クラス | K'z | 09.11.23 |
14 | JZX90 | 福元 政博 | 2'20.660 | S20クラス | ツカダアームズ | 08.10.12 |
15 | FD2 | 仮山 浩市 | 2'20.773 | S20クラス | ガレージフタバ | 08.10.12 |
16 | BG5 | 金子 健一 | 2'20.810 | S20クラス | リキャップ | 09.11.23 |
17 | GDA | 小柳 仁志 | 2'21.747 | S20クラス | M-for Racing | 09.11.23 |
18 | ZC31S | 荻島 造 | 2'30.189 | S30クラス | ステイション | 09.11.23 |
19 | GC35 | 堀之内 宙鎮 | 2'30.366 | S30クラス | ガレージ たくま | 09.11.23 |
20 | NA6CE | 吉野 健治 | 2'30.712 | S30クラス | HOT-ROD | 08.10.12 |
21 | A31 | 山口 将 | 2'31.058 | S30クラス | ガレージスミヤ | 08.10.12 |
22 | BCNR33 | 石橋 弘孝 | 2'31.345 | S30クラス | アクティブ | 09.11.23 |
23 | JZX100 | 吉元 達也 | 2'41.018 | S40クラス | ツァオバークラフト | 08.10.12 |
24 | S15 | 土井 友和 | 2'41.912 | S40クラス | 丸田小屋 | 09.11.23 |
25 | DB8 | 森元 直樹 | 2'43.822 | S40クラス | ガレージ たくま | 09.11.23 |
26 | L880K | 福岡 憲宏 | 2'44.924 | S40クラス | タイヤハウス車りん | 08.10.12 |
27 | HE21S | 木下 治彦 | 2'45.353 | S40クラス | ガレージスミヤ | 09.11.23 |
28 | AK12 | 水吉 薫 | 2'48.696 | S40クラス | アクティブ | 08.10.12 |
29 | BNR32 | 山地 誠 | 2'02.806 | HIPER LAP SHOP DEMO | ガレージフタバ | 07.07.29 |
30 | S14 | 伊藤 久敏 | 2'03.711 | HIPER LAP SHOP DEMO | K'z | 07.07.29 |
※2007年からのランキングです。
[ ハイパーチャレンジトップ ]