AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.3 in オートポリス
| 開催日 | 2007年11月23日 |
|---|---|
| 場所 | オートポリス |
| 参加台数 | 177台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
40 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | EK3 | 川上 誠 | 2'40.211 | フェニックス |
| 2位 | NA8C | 古賀 和則 | 2'40.723 | フェニックス |
| 3位 | CE9A | 伊藤 聖 | 2'42.113 | フェニックス |
30 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | DC2 | 織田 幸治 | 2'30.224 | ガレージたくま |
| 2位 | DC2 | 栫 雅哉 | 2'30.282 | ガレージたくま |
| 3位 | BB4 | 副島 浩 | 2'30.593 | ステイション |
20 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | EJ1改カイ | 滝本 修 | 2'20.059 | ステイション |
| 2位 | HP10 | 本田 純一 | 2'20.578 | HOT-ROD |
| 3位 | S15 | 小野 賢二 | 2'20.749 | HOT-ROD |
15 CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | DC5 | 林田 豊 | 2'15.329 | TKC |
| 2位 | HN15 | 竹下 章太郎 | 2'15.364 | HOT-ROD |
| 3位 | BNR32 | 倉津 直人 | 2'15.862 | アクティブ |
ハイパー CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | C35 | 殿川 和博 | 2'05.997 | プライムガレージ |
| 2位 | HCR32 | 池田 勝美 | 2'06.301 | プライムガレージ |
| 3位 | AE86 | 下山 久寿男 | 2'06.742 | ハルグチエンジニアリング |
[ オートポリス トップ ]
