AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.3 in オートポリス
| 開催日 | 2009年11月23日 |
|---|---|
| 場所 | オートポリス |
| 参加台数 | 136台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
S40 CLASS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 土井 友和 | 2'41.912 | 丸田小屋 |
| 2 | DB8 | 森元 直樹 | 2'43.822 | ガレージ たくま |
| 3 | HE21S | 木下 治彦 | 2'45.353 | ガレージスミヤ |
S30 CLASS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC31S | 荻島 造 | 2'30.189 | ステイション |
| 2 | GC35 | 堀之内 宙鎮 | 2'30.366 | ガレージ たくま |
| 3 | BCNR33 | 石橋 弘孝 | 2'31.345 | アクティブ |
S20 CLASS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC2 | 竹之下 大樹 | 2'20.401 | K'z |
| 2 | BG5 | 金子 健一 | 2'20.810 | リキャップ |
| 3 | GDA | 小柳 仁志 | 2'21.747 | M-for Racing |
S15 CLASS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EG6 | 増田 裕介 | 2'15.515 | クリエイティブSK |
| 2 | RPS13 | 原田 清孝 | 2'15.935 | ガレージスミヤ |
| 3 | CP9A | 中村 真之介 | 2'15.989 | K'z |
HIPER CLASS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 鳥井 博行 | 2'06.611 | SGK |
| 2 | CP9A | 橋本 和信 | 2'06.675 | MSH |
| 3 | S14 | 田中 巧智 | 2'07.695 | 丸田小屋 |
[ オートポリス トップ ]
