AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.2 in オートポリス
開催日 | 2007年7月29日 |
---|---|
場所 | オートポリス |
参加台数 | 113台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
40 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FC3S | 松浪 猛 | 2'40'000 | 丸田小屋 |
2位 | S15 | 江崎 直忠 | 2'41'319 | 丸田小屋 |
3位 | K11 | 川浪 雅泰 | 2'41'911 | HOT ROD |
30 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 松元 弘行 | 2'30'036 | ガレージフタバ |
2位 | BNR32 | 前田 正二 | 2'30'658 | ツァオバークラフト |
3位 | NA8 | 山内 大作 | 2'30'862 | ビッグクラフト |
20 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 渡辺 貴一 | 2'20'300 | アドバンテージ |
2位 | BNR32 | 永田 将幸 | 2'20'410 | アドバンテージ |
3位 | JZA80 | 氷室 裕一 | 2'20'720 | リキャップ |
15 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 脇田 高広 | 2'15'417 | ガレージフタバ |
2位 | EG6 | 森本 秀治 | 2'15'495 | root |
3位 | RPS13 | 井上 徹 | 2'16'391 | プライムガレージ |
ハイパー CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | PS13 | 原 裕一郎 | 2'04'918 | K'z |
2位 | RPS13 | 木村 茂 | 2'06'794 | ドリームファクトリー |
3位 | JZA80 | 早原 康之 | 2'08'284 | root |
[ オートポリス トップ ]