AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.1 in オートポリス
開催日 | 2008年3月20日 |
---|---|
場所 | オートポリス |
参加台数 | 116台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ハイパーラップ
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | PS13 | 末永 正雄 | 1'59.735 | クリアランス |
S40 CLASS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 榎田 功治 | 2'40.043 | ツァオバークラフト |
2位 | CR22S | 坂下 建一 | 2'43.581 | タイヤハウス車りん |
3位 | HP11 | 松山 成孝 | 2'43.943 | タイヤハウス車りん |
S30 CLASS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EG6 | 田野尻 輝 | 2'30.124 | ガレージたくま |
2位 | ZC31S | 荻島 造 | 2'30.698 | ステイション |
3位 | HA11S | 清武 康彦 | 2'31.258 | 丸田小屋 |
S20 CLASS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | FD2 | 仮山 浩市 | 2'20.357 | ガレージフタバ |
2位 | S15 | 小野 賢司 | 2'20.829 | HOT-ROD |
3位 | JZX100 | 新村 直之 | 2'20.906 | ガレージフタバ |
S15 CLASS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 田村 和彦 | 2'15.170 | HOT-ROD |
2位 | JA4 | 奈須 一也 | 2'15.198 | 丸田小屋 |
3位 | S14 | 渕上 康徳 | 2'15.265 | 丸田小屋 |
HIPER CLASS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 永野 克洋 | 2'04.496 | HOT-ROD |
2位 | NA1 | 西 賢吾 | 2'07.648 | ガレージフタバ |
3位 | FD3S | 前原 幹則 | 2'08.669 | アドバンテージ |
[ オートポリス トップ ]