AUTO POLISオートポリス
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.1 in オートポリス
開催日 | 2009年3月8日 |
---|---|
場所 | オートポリス |
参加台数 | 104台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
S40 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | ER34 | 中村 文徳 | 2'44.021 | ガレージたくま |
2 | HCR32 | 荒谷 忠秀 | 2'44.626 | ビッグクラフト |
3 | S14 | 江島 秀臣 | 2'44.667 | フェニックス |
S30 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | S15 | 工藤 智彰 | 2'30.779 | フェニックス |
2 | HCR32 | 田中 茂樹 | 2'31.119 | ガレージスミヤ |
3 | EA11 | 森田 将生 | 2'32.466 | FACTORY・FUTURE |
S20 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | ZC31 | 浅野 敏生 | 2'20.113 | HKS九州サービス |
2 | EG6 | 森 啓一郎 | 2'20.131 | ガレージたくま |
3 | GDB-C | 岩元 創 | 2'20.731 | HOT-ROD |
S15 CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | S15 | 日吉 英俊 | 2'15.104 | 丸田小屋 |
2 | BL5 | 阿部 幸生 | 2'15.874 | HOT-ROD |
3 | EG6 | 松田 悟 | 2'15.926 | ガレージたくま |
HIPER CLASS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | CP9A | 橋本 和信 | 2'05.719 | ドリームファクトリー |
2 | S14 | 田中 巧智 | 2'07.893 | 丸田小屋 |
3 | FD3S | 永露 伸之 | 2'09.823 | トリップサービス |
[ オートポリス トップ ]