HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > 2008年 Rd.2
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.2 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2008年6月6日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 85台 |
天候 | 曇り |
路面 | 良 |
スーパーラップ エキスパート GT-R
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 神山 貴年 | 1'51.996 | ATTKD |
2位 | BNR32 | 伊藤 健一 | 1'52.445 | ASモリ |
3位 | BNR32 | 平野 浜二 | 1'53.042 | フロントロウ |
クラス スーパーラップ エキスパート オープン
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | ER34 | 池田 治 | 1'57.799 | ASモリ |
2位 | CT9A | 綾部 忠義 | 1'57.886 | エルドオートサービス |
3位 | FD3S | 宮田 健一 | 2'00.113 | ガラージ ブリオ |
スーパーラップ デモカー GT-R
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 小川 義康 | 1'47.039 | オートギャラリー横浜 |
3位 | BNR32 | 宮木 隆作 | 1'48.637 | ATTKD |
3位 | BCNR33 | 保坂 明人 | 1'52.761 | ホサカチューニングファクトリー |
スーパーラップ デモカー オープン
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 藤枝 照光 | 1'55.704 | FAMC |
2位 | GDB | 鈴木 英二 | 1'58.807 | SAB浜松 |
3位 | S14 | 山嵜 光秀 | 2'02.974 | ガラージ ブリオ |
フリークラス NA
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | Z33 | 岩崎 秀隆 | 2'08.188 | NETWORK |
フリークラス GT400
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 武田 太郎 | 2'03.512 | ポディオ |
フリークラス GT500
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | R35 | 池畑 勝治 | 1'58.909 | スピードショップ ターボ |
フリークラス アンリミテッド
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | JZA80 | 井上 智弘 | 1'56.666 | ASモリ |
[ 富士スピードウェイ トップ ]