HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
URL : http://www.fsw.tv/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
COURSE
BEST TIME RANKING
2015.1.25 更新
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリークラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R35 | 谷口 信輝 | 1'37.773 | HPD2015 OSL (EXHIBITION) | HKS Racing | 15.1.25 |
2 | AP1 | 谷口 信輝 | 1'39.131 | HPD2015 OSL (LIGHT 2WD) | トップフューエル | 15.1.25 |
3 | E89 Z4 GT3 | 峰尾 恭輔 | 1'40.543 | HPD2015 OSL (EXHIBITION) | ENDLESS | 15.1.25 |
4 | BNR32 | 木下 みつひろ | 1'40.925 | HPD2015 OSL (4WD(S)) | ATTKDオーテック有限会社 | 15.1.25 |
5 | BNR34 | 井入 宏之 | 1'41.508 | HPD2015 OSL (4WD(S)) | GARAGE ITO | 15.1.25 |
6 | R35 | 谷口 信輝 | 1'41.743 | HPD2015 OSL (R35) | HKSテクニカルファクトリー | 15.1.25 |
7 | CT9A | 谷口 信輝 | 1'42.154 | HPD2015 OSL (4WD(S)) | ガレージGフォース | 15.1.25 |
8 | NA1 | 山田 英二 | 1'42.466 | HPD2015 OSL (LIGHT 2WD) | ESPRIT | 15.1.25 |
9 | BNR32 | 小川 義康 | 1'42.678 | HPD2013 OSL | オートギャラリーヨコハマ | 13.1.31 |
10 | R35 | 谷口 信輝 | 1'42.752 | HPD2015 OSL (R35) | Kansaiサービス | 15.1.25 |
11 | BNR34 | 木下 みつひろ | 1'42.881 | HPD2011 SPEEDMAX | ATTKDオーテック有限会社 | 11.1.30 |
12 | FD3S | 佐々木 孝太 | 1'43.973 | HPD2009SL | PAN SPEED | 09.1.24 |
13 | FD3S | 木下 みつひろ | 1'44.138 | HPD2011 SPEEDMAX | PROSTAFF Rmagic | 11.1.30 |
14 | R35 | 菊地 靖 | 1'44.731 | HPD2014 OSL | TOP SECRET | 14.1.30 |
15 | FD3S | 佐々木 雅弘 | 1'44.815 | HPD2011 SPEEDMAX | PRO SHOP SCREEN | 11.1.30 |
16 | R35 | 山田 英二 | 1'45.361 | HPD2015 OSL (R35) | WING-TAKEO | 15.1.25 |
17 | CP9A | 織戸 学 | 1'45.470 | HPD2009SL | トータルショップスティルウェイ | 09.1.24 |
18 | AP1 | 柴田 優作 | 1'45.937 | HPD2015 OSL (LIGHT 2WD) | ARVOU | 15.1.25 |
19 | BNR34 | 澤 誠二郎 | 1'46.168 | HPD2013 OSL | AUTO SELECT JAPAN | 13.1.31 |
20 | R35 | 青木 孝行 | 1'46.450 | HPD2011 R35BATTLE | Street Special ガレージ八幡 | 11.1.30 |
21 | BNR34 | 横川 博志 | 1'46.549 | クラスC GTR (スカイラインGTR・GTR対象) | オートギャラリーヨコハマ | 14.11.16 |
22 | BNR32 | 勝又 裕之 | 1'46.748 | クラスC GTR (スカイラインGTR・GTR対象) | ピスト | 14.11.16 |
23 | FD3S | 片岡 龍也 | 1'46.841 | HPD2015 OSL (LIGHT 2WD) | PRO SHOP FUKUOH | 15.1.25 |
24 | BNR32 | 織戸 学 | 1'46.970 | HPD2012 OSL | Street Special ガレージ八幡 | 12.4.22 |
25 | FD3S | 織戸 学 | 1'47.025 | HPD2013 OSL | ファムスピード | 13.1.31 |
26 | BNR34 | 青木 孝行 | 1'47.102 | HPD2015 OSL (4WD(S)) | アートテック花塚 | 15.1.25 |
27 | BCNR33 | 小林 幸人 | 1'47.115 | HPD2015 OSL (4WD(S)) | Revolfe S.A. | 15.1.25 |
28 | BNR32 | 伊藤 直人 | 1'47.472 | HPD2015ハイチャレ(A) | ピスト | 15.1.25 |
29 | S15 | 岡村 和義 | 1'47.642 | HPD2009SL | YASHIO FACTORY | 09.1.24 |
30 | R35 | 片岡 龍也 | 1'47.763 | HPD2014 OSL | パワーハウスアミューズ | 14.1.30 |
※2007年からのランキングです。
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]